2020年QS澳大利亚大学综合排名
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | 每位教员引用率 | 师生比得分 | 雇主声誉 | 学术声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 29 | 82.1 | 87.4 | 37.5 | 81.3 | 96.9 |
2 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 38 | 79.5 | 75 | 24.1 | 98.1 | 99.2 |
3 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 42 | 77.8 | 70.9 | 23.6 | 96.4 | 97.5 |
4 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利亚 | 43 | 77.1 | 84.5 | 19.8 | 95.7 | 91.2 |
5 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 47 | 75.7 | 81.8 | 27.7 | 82.2 | 88.5 |
6 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 58 | 70.9 | 64.2 | 17.1 | 91.9 | 88 |
7 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 86 | 62.9 | 88.3 | 20.8 | 59.8 | 62.4 |
8 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 106 | 58.6 | 73.7 | 28.5 | 43.7 | 59.3 |
9 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 140 | 51.2 | 68.2 | 10.1 | 80.6 | 44.3 |
10 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 207 | 43.1 | 57.4 | 32.8 | 31 | 34.1 |
11 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 212 | 42.7 | 66.9 | 21.6 | 34.3 | 31 |
12 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 224 | 40.7 | 45.9 | 10.1 | 46.9 | 42.8 |
13 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利亚 | 230 | 39.9 | 52.7 | 19.5 | 47.3 | 32.4 |
14 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利亚 | 237 | 39.5 | 40.5 | 23.6 | 47.3 | 30.6 |
15 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利亚 | 238 | 39.2 | 29.2 | 12.3 | 63.1 | 37.1 |
16 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利亚 | 271 | 36.1 | 47.6 | 6.4 | 44.2 | 30.1 |
17 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 274 | 35.9 | 51.9 | 27.5 | 19.9 | 25.1 |
18 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 291 | 34.8 | 58.6 | 21.1 | 10.1 | 21 |
19 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 320 | 33.2 | 51.2 | 13.2 | 23.2 | 27.3 |
20 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 377 | 29 | 56.1 | 9.6 | 11.8 | 15 |
21 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利亚 | 383 | 28.8 | 38 | 19.5 | 20.2 | 14.3 |
22 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 400 | 28.2 | 33.2 | 8.4 | 22 | 19.8 |
23 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 424 | 27.2 | 48.9 | 8.6 | 8.8 | 14.3 |
24 | Bond University 邦德大学 | 澳大利亚 | 442 | 26 | 20.3 | 47.3 | 8.4 | 4.1 |
25 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 468 | 25.1 | 28.3 | 8.7 | 25.9 | 18.3 |
26 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 484 | 24.5 | 38.7 | 5.2 | 12.6 | 15.5 |
27 | Murdoch University 莫道克大学 | 澳大利亚 | 571-580 | 36.4 | ||||
28 | Central Queensland University (CQUniversity Australia) 中昆士兰大学 | 澳大利亚 | 601-650 | |||||
28 | Victoria University 维多利亚大学 | 澳大利亚 | 601-650 | 43.1 | ||||
30 | Charles Darwin University 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 | 651-700 | 33.5 | ||||
30 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | 651-700 | 17.8 | ||||
32 | Southern Cross University 南十字星大学 | 澳大利亚 | 751-800 | 30.9 | ||||
32 | University of Southern Queensland 南昆士兰大学 | 澳大利亚 | 751-800 | 21.1 | ||||
34 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 | 801-1000 | |||||
34 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利亚 | 801-1000 | 25.5 |
本站二维码