2021年QS澳大利亚大学综合排名
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 31 | 80 | 40.1 | 77.8 | 95.6 | 77.6 |
2 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 40 | 77.1 | 21.4 | 69.6 | 97.4 | 95.3 |
3 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 41 | 76.5 | 18.8 | 65.4 | 99.1 | 97.3 |
4 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利亚 | 44 | 75.4 | 16.7 | 78.4 | 91.1 | 94.9 |
5 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 46 | 74.5 | 23.8 | 79.6 | 89 | 78.2 |
6 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 55 | 70.9 | 14.1 | 64.2 | 90 | 88.7 |
7 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 92 | 61 | 19 | 85.7 | 61.1 | 52.7 |
8 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 106 | 56.8 | 25.5 | 77.8 | 55.5 | 37 |
9 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 133 | 52.6 | 8.8 | 74.4 | 45.3 | 78.8 |
10 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 196 | 43.2 | 19.2 | 71 | 31.3 | 34.5 |
11 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 197 | 43.1 | 32.4 | 64.7 | 33.5 | 27.9 |
12 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利亚 | 214 | 40.8 | 21.8 | 44.5 | 31.6 | 49.6 |
13 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利亚 | 217 | 40.5 | 16.8 | 60.6 | 32.4 | 43.4 |
13 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 217 | 40.5 | 8.7 | 48.5 | 43.2 | 45.6 |
15 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利亚 | 223 | 40 | 9.8 | 35 | 37.6 | 60.2 |
16 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利亚 | 275 | 35.5 | 5.1 | 48.7 | 28.9 | 39.8 |
17 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 295 | 34.5 | 23.4 | 50.4 | 24.4 | 17.2 |
18 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 303 | 34.1 | 12.4 | 52.9 | 28.9 | 22.8 |
19 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 308 | 33.5 | 19.1 | 58.1 | 19.8 | 8.8 |
20 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利亚 | 372 | 29.4 | 17.6 | 42.3 | 14.8 | 17.9 |
21 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 398 | 28.1 | 7.8 | 32.6 | 20 | 22.4 |
22 | Bond University 邦德大学 | 澳大利亚 | 414 | 27.4 | 52.7 | 21.5 | 4.4 | 8.2 |
23 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 423 | 27 | 6 | 47.8 | 14.1 | 8 |
24 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 456 | 25.4 | 4 | 41.9 | 15 | 12 |
25 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 462 | 25.3 | 8.1 | 48.5 | 14.2 | 11 |
26 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 474 | 25 | 7.7 | 26.4 | 19 | 24.4 |
27 | Victoria University 维多利亚大学 | 澳大利亚 | 551-560 | 50 | ||||
28 | Murdoch University 莫道克大学 | 澳大利亚 | 571-580 | 38.8 | ||||
29 | Central Queensland University (CQUniversity Australia) 中昆士兰大学 | 澳大利亚 | 591-600 | |||||
30 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | 651-700 | 20.3 | ||||
31 | Charles Darwin University 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 | 701-750 | 26.7 | ||||
31 | University of Southern Queensland 南昆士兰大学 | 澳大利亚 | 701-750 | 25.3 | ||||
33 | Southern Cross University 南十字星大学 | 澳大利亚 | 751-800 | 27.7 | ||||
34 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 | 801-1000 | |||||
34 | Charles Sturt University 查尔斯特大学 | 澳大利亚 | 801-1000 | |||||
34 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利亚 | 801-1000 | 26.9 |
本站二维码