2020年QS澳大利亚大学医学专业排名Medicine
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | 引用论文H指数 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 16 | 88.5 | 91.8 | 91.9 | 85.5 | 83.6 |
2 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 18 | 87.8 | 93.2 | 92.7 | 83 | 81.3 |
3 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 31 | 84.7 | 90.5 | 91.1 | 78.4 | 79.2 |
4 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利亚 | 46 | 83.1 | 88.1 | 89.4 | 77 | 79.7 |
5 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 48 | 82.6 | 89.4 | 89.7 | 75.1 | 77.8 |
6 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 51-100 | 77.4 | 87.2 | 72.3 | 79.3 | |
6 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 51-100 | 83.3 | 88.7 | 69.3 | 71.2 | |
8 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 78.3 | 87.3 | 66.6 | 64.7 | |
8 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 85.2 | 89.5 | 65 | 70.8 | |
10 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利亚 | 151-200 | 79 | 86.8 | 58 | 71 | |
11 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 201-250 | 78.9 | 86.8 | 57.3 | 52.3 | |
12 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 251-300 | 75.6 | 80.9 | 55.8 | 65.8 | |
12 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 251-300 | 72.6 | 82.8 | 53.8 | 62.3 | |
12 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 251-300 | 73.3 | 85.7 | 53.1 | 62.9 | |
15 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利亚 | 301-350 | 73.4 | 85.6 | 44.2 | 65 | |
15 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 301-350 | 72.9 | 85.9 | 44.9 | 57.4 | |
15 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 301-350 | 68.9 | 80.9 | 54 | 64.1 | |
18 | Bond University 邦德大学 | 澳大利亚 | 351-400 | 71.5 | 81.5 | 41.1 | 56.9 | |
19 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利亚 | 451-500 | 65 | 71.5 | 41.8 | 67 | |
19 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利亚 | 451-500 | 61.6 | 60.9 | 48.5 | 50.2 | |
21 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利亚 | 501-550 | 63 | 70 | 39 | 54.4 | |
21 | The University of Notre Dame, Australia 澳大利亚圣母大学 | 澳大利亚 | 501-550 | 66.4 | 74.9 | 32.9 | 53.8 |
本站二维码