2020年QS澳大利亚大学教育与培训专业排名Education and Training
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | 引用论文H指数 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 12 | 83.1 | 91 | 91 | 75.9 | 87.8 |
1 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 12 | 83.1 | 89.4 | 90.4 | 76.6 | 88.7 |
3 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 20 | 80.9 | 88.7 | 91.8 | 72.4 | 86.3 |
4 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 23 | 80 | 90 | 92.3 | 70 | 85.5 |
5 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利亚 | 32 | 77.2 | 88.3 | 92.4 | 67.2 | 74.1 |
6 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利亚 | 51-100 | 86.5 | 89.3 | 57.4 | 80.8 | |
6 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 51-100 | 84.1 | 87.3 | 62.6 | 70.8 | |
6 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利亚 | 51-100 | 81.3 | 89.2 | 56 | 76.4 | |
6 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利亚 | 51-100 | 79.8 | 86.1 | 63.3 | 85.1 | |
6 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 51-100 | 83.6 | 92.8 | 56.7 | 76.4 | |
6 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 51-100 | 83.2 | 90.1 | 56.1 | 75.5 | |
12 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 82.3 | 88.8 | 55.2 | 74.1 | |
12 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 88.7 | 90.9 | 48.4 | 69 | |
12 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 75.1 | 82.4 | 56.5 | 85 | |
12 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 85.3 | 91.3 | 50.5 | 72.4 | |
12 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 85.3 | 92.7 | 48.7 | 67.1 | |
12 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 85.3 | 93.8 | 49.1 | 75.7 | |
12 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 101-150 | 83.6 | 91 | 49.1 | 73.9 | |
19 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 | 151-200 | 82.3 | 88.2 | 49.9 | 67.3 | |
19 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | 151-200 | 80.8 | 89.8 | 46.8 | 62.1 | |
19 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 151-200 | 82.3 | 89.4 | 46.1 | 69.1 | |
19 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 151-200 | 80.8 | 87.5 | 49.8 | 65.4 | |
19 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 151-200 | 79.3 | 88.6 | 51 | 70.6 | |
24 | Murdoch University 莫道克大学 | 澳大利亚 | 201-250 | 84.9 | 95.1 | 37.9 | 72.2 | |
24 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 201-250 | 74.5 | 82 | 47.2 | 73.3 | |
26 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利亚 | 251-300 | 76.4 | 85.7 | 39.8 | 63.3 | |
26 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 251-300 | 79.8 | 86.6 | 42.6 | 60.2 |
本站二维码