2020年QS澳大利亚大学艺术与人文类专业排名Arts and Humanities
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | 引用论文H指数 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 16 | 86.9 | 83 | 85.5 | 89.8 | 80.9 |
1 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 16 | 86.9 | 75.5 | 84.8 | 89.5 | 85.8 |
3 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 22 | 85.3 | 69.1 | 83.3 | 88 | 86.2 |
4 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利亚 | 42 | 80.9 | 69.1 | 93 | 80.1 | 83.2 |
5 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 48 | 80.2 | 72.5 | 81.9 | 80.3 | 83.1 |
6 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 85 | 76.5 | 69.1 | 85.3 | 76.8 | 74.7 |
7 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利亚 | 102 | 74.7 | 43.6 | 77.8 | 76.7 | 82.7 |
8 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利亚 | 113 | 74.2 | 65.4 | 84.7 | 74.3 | 73.2 |
9 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 136 | 72.9 | 43.6 | 83.9 | 73.8 | 79.3 |
10 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 158 | 71.7 | 50.6 | 84 | 71.5 | 76.5 |
11 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利亚 | 179 | 70 | 65.4 | 82.7 | 67.9 | 72.1 |
11 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 179 | 70 | 50.6 | 82 | 70.9 | 70.8 |
13 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 190 | 69.5 | 50.6 | 85.3 | 70.1 | 69.4 |
14 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 250 | 66.7 | 50.6 | 82.6 | 67.8 | 63.4 |
15 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 256 | 66.6 | 61.2 | 83.6 | 65.7 | 63.5 |
16 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 258 | 66.5 | 61.2 | 85.3 | 64.8 | 64.6 |
17 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 266 | 66.2 | 56.4 | 82.1 | 67.2 | 60.3 |
18 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利亚 | 309 | 64.5 | 43.6 | 81.8 | 63.7 | 68.7 |
19 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 321 | 64 | 43.6 | 78.7 | 64.6 | 64.9 |
20 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利亚 | 328 | 63.8 | 50.6 | 75.6 | 64 | 63.9 |
21 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 334 | 63.5 | 50.6 | 83.7 | 62.4 | 63.3 |
22 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 385 | 61.6 | 56.4 | 80.6 | 61.2 | 56 |
23 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 401-450 | 34.6 | 72.4 | 62.4 | 57.3 | |
24 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 451-500 | 50.6 | 82.2 | 58.6 | 50.7 |
本站二维码