2016年澳大利亚维多利亚州初中排名Victoria
根据2016年7, 9年级NAPLAN考试结果
第6/5页
排名 | 学校名称 | 平均总分 | 公立/私立 | ICSEA得分 |
---|---|---|---|---|
401 | Bayswater Secondary College 贝斯沃特中学 (所在地: Bayswater, VIC) | 519.80 | 公立 | 947 |
401 | Nathalia Secondary College 那塔利亚中学 (所在地: Nathalia, VIC) | 519.80 | 公立 | 927 |
403 | Hampton Park Secondary College 汉普顿帕克中学 (所在地: Hampton Park, VIC) | 519.60 | 公立 | 930 |
404 | Victoria University Secondary College 维多利亚大学附属中学 (所在地: St Albans, VIC) | 519.30 | 公立 | 937 |
404 | North Geelong Secondary College 北吉朗中学 (所在地: North Geelong, VIC) | 519.30 | 公立 | 913 |
406 | Lynall Hall Community School 雷诺尔霍尔社区学校 (所在地: Richmond North, VIC) | 519.20 | 公立 | 937 |
407 | Wallan Secondary College 沃兰中学 (所在地: Wallan, VIC) | 519.10 | 公立 | 964 |
407 | Doveton College 多夫顿学院 (所在地: Doveton, VIC) | 519.10 | 公立 | 879 |
409 | St Marys College for Hearing Impaired Students - Wantirna Campus 圣玛丽听障学生学院瓦特纳校区 (所在地: Wantirna, VIC) | 519.00 | 私立 | 0 |
410 | Tarneit P-9 College 塔尼特P-9学院 (所在地: Tarneit, VIC) | 518.80 | 公立 | 993 |
410 | East Preston Islamic College 东普雷斯顿伊斯兰学院 (所在地: East Preston, VIC) | 518.80 | 私立 | 969 |
412 | The Grange P-12 College 格兰治学院 (所在地: Hoppers Crossing, VIC) | 517.70 | 公立 | 957 |
413 | Whittlesea Secondary College 惠特西中学 (所在地: Whittlesea, VIC) | 517.60 | 公立 | 957 |
414 | Thomastown Secondary College 托马斯敦中学 (所在地: Thomastown East, VIC) | 516.80 | 公立 | 928 |
415 | Traralgon College 特拉拉尔根学院 (所在地: Traralgon South, VIC) | 516.60 | 公立 | 948 |
416 | Lakes Entrance Secondary College 湖口区高级中学 (所在地: Lakes Entrance, VIC) | 514.90 | 公立 | 904 |
417 | Officer Secondary College (interim name) 奥菲瑟学院(暂定名) (所在地: Officer, VIC) | 514.60 | 公立 | 974 |
417 | Chaffey Secondary College 查菲中学 (所在地: Mildura, VIC) | 514.60 | 公立 | 875 |
419 | Benalla P-12 College 贝纳拉P-12学院 (所在地: Benalla, VIC) | 514.50 | 公立 | 931 |
420 | Kurnai College 科奈高中 (所在地: Churchill, VIC) | 514.00 | 公立 | 936 |
421 | Manangatang P-12 College 马纳加汤P-12 学院 (所在地: Manangatang, VIC) | 513.90 | 公立 | 970 |
422 | Roxburgh College 罗克斯堡学院 (所在地: Roxburgh Park, VIC) | 513.60 | 公立 | 913 |
423 | Colac Secondary College 科拉克中学 (所在地: Colac, VIC) | 513.40 | 公立 | 935 |
424 | Ararat Secondary College 亚拉拉特中学 (所在地: Ararat, VIC) | 512.30 | 公立 | 928 |
425 | St Francis of Assisi Primary School 阿西西圣弗兰西斯初等学校 (所在地: Baranduda, VIC) | 512.20 | 私立 | 1038 |
425 | Numurkah Secondary College 纽默卡中学 (所在地: Numurkah, VIC) | 512.20 | 公立 | 936 |
427 | Western Heights Secondary College Vines Road Campus 西部高地中学瓦因斯路校区 (所在地: Hamlyn Heights, VIC) | 511.60 | 公立 | 935 |
428 | Newcomb Secondary College 纽科姆中学 (所在地: Newcomb, VIC) | 511.50 | 公立 | 927 |
429 | Monterey Secondary College 蒙特利中学 (所在地: Frankston North, VIC) | 511.40 | 公立 | 923 |
430 | Boronia K-12 College 伯罗尼亚K-12学院 (所在地: Boronia, VIC) | 511.10 | 公立 | 961 |
431 | Sale College 塞尔学院 (所在地: Sale, VIC) | 511.00 | 公立 | 931 |
432 | McGuire College 麦圭尔学院 (所在地: Shepparton, VIC) | 510.80 | 公立 | 874 |
433 | Mooroopna Secondary College 穆魯普納中学 (所在地: Mooroopna, VIC) | 508.90 | 公立 | 917 |
434 | Ballarat Secondary College 巴拉瑞特中学 (所在地: Ballarat, VIC) | 507.50 | 公立 | 906 |
435 | Shepparton High School 谢珀顿中学 (所在地: Shepparton, VIC) | 507.40 | 公立 | 908 |
436 | Oakwood School - Caulfield Park Community Campus 奥克伍德学校考尔菲尔德公园社区校区 (所在地: Caulfield, VIC) | 506.60 | 公立 | 934 |
437 | Cobden Technical School 科布登技术学校 (所在地: Cobden, VIC) | 505.20 | 公立 | 939 |
438 | Derrinallum P-12 College 德里纳朗P-12学院 (所在地: Derrinallum, VIC) | 505.00 | 公立 | 973 |
439 | Northern Bay P-12 College 北部湾P-12学院 (所在地: Corio, VIC) | 504.00 | 公立 | 884 |
440 | Wyndham Central Secondary College 温德姆中心中学 (所在地: Werribee South, VIC) | 503.50 | 公立 | 912 |
441 | John Fawkner Secondary College 约翰法克纳中学 (所在地: Fawkner, VIC) | 502.50 | 公立 | 936 |
442 | Hume Central Secondary College 休谟中心中学 (所在地: Broadmeadows, VIC) | 498.40 | 公立 | 882 |
443 | Berry Street School - Noble Park Campus 贝里街学校诺布尔公园校区 (所在地: Noble Park, VIC) | 493.60 | 私立 | 0 |
444 | Lake Bolac College 博拉克湖学院 (所在地: Lake Bolac, VIC) | 490.20 | 公立 | 955 |
445 | Doxa School Bendigo 本迪戈多克萨学校 (所在地: Bendigo, VIC) | 488.00 | 私立 | 894 |
446 | Croydon Community School 克罗伊登社区学校 (所在地: Croydon Hills, VIC) | 472.50 | 公立 | 938 |
447 | Yuille Park P-8 Community College 尤伊尔公园P-8社区学院 (所在地: Wendouree, VIC) | 472.00 | 公立 | 867 |
448 | The Japanese School of Melbourne Ltd 墨尔本日本人学校 (所在地: Caulfield South, VIC) | 444.40 | 私立 | 1040 |
449 | Worawa Aboriginal College 瓦拉旺原住民学院 (所在地: Healesville, VIC) | 411.40 | 私立 | 0 |
第6/5页
本站二维码