2020年QS德国大学生物科学专业排名Biological Sciences
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 25 | 84.4 | 87.2 | 87.8 | 83.3 | 73.1 |
2 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 37 | 82.7 | 84.9 | 86.9 | 80.2 | 76.5 |
3 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 48 | 80.6 | 85.5 | 86.1 | 76.7 | 70.4 |
4 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 51-100 | 81.9 | 86.1 | 70.6 | 64.4 | |
4 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 51-100 | 79.1 | 88.3 | 74.7 | 59.7 | |
6 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 101-150 | 73.4 | 82.1 | 72 | 69.1 | |
6 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 101-150 | 71.1 | 81.1 | 74.7 | 72.6 | |
6 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 101-150 | 84.4 | 87.6 | 61.9 | 50.3 | |
6 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 101-150 | 79.7 | 85.8 | 61.6 | 65.9 | |
6 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 101-150 | 82.5 | 85.8 | 67.2 | 65.9 | |
6 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 101-150 | 80.6 | 85.1 | 61.5 | 65 | |
12 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 | 151-200 | 80.1 | 87.6 | 55.2 | 56.1 | |
12 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 151-200 | 74.7 | 84 | 63.2 | 69.2 | |
12 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 151-200 | 80.1 | 90.1 | 54.3 | 57.3 | |
12 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 151-200 | 82.5 | 87.5 | 58.3 | 55.9 | |
16 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 201-250 | 69.8 | 84.9 | 60.7 | 63.8 | |
16 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 201-250 | 74.3 | 83.4 | 56.4 | 63.4 | |
16 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 201-250 | 78.5 | 84.7 | 51.4 | 56.6 | |
16 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 201-250 | 81.4 | 86.2 | 50.1 | 55.3 | |
16 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 201-250 | 78.7 | 85.6 | 58.8 | 48.2 | |
21 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 251-300 | 78.6 | 85.6 | 49.3 | 53.1 | |
21 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 251-300 | 75.9 | 82 | 55 | 43.1 | |
23 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 301-350 | 80.8 | 86.2 | 44.8 | 39.9 | |
23 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 | 301-350 | 72.8 | 80.4 | 48.4 | 52.3 | |
23 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 301-350 | 79.9 | 85 | 45.3 | 50.1 | |
26 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 351-400 | 72.8 | 81.4 | 43.6 | 53 | |
26 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 351-400 | 73 | 83.7 | 47.2 | 38.9 | |
26 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 351-400 | 69.8 | 75.8 | 51.3 | 41.1 | |
26 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 351-400 | 77.7 | 82.5 | 43.1 | 37.3 | |
30 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 401-450 | 78.4 | 85.6 | 35.9 | 42.6 | |
31 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 451-500 | 66.3 | 73.3 | 44.9 | 43.9 | |
31 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 451-500 | 61.8 | 67.6 | 51.1 | 57.7 | |
31 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 | 451-500 | 66.5 | 73.7 | 44.4 | 47.9 | |
31 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 451-500 | 68.9 | 74.8 | 44.3 | 37.3 | |
31 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 451-500 | 76.9 | 84.5 | 42.6 | 11.7 | |
36 | Leibniz University Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 501-550 | 61.5 | 67.2 | 48.9 | 53.7 | |
36 | Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 501-550 | 65.8 | 65.6 | 46.8 | 54.8 | |
36 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 501-550 | 66.1 | 69.8 | 43.1 | 45.7 | |
36 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 501-550 | 67 | 72.2 | 44.3 | 34.9 | |
36 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 501-550 | 73.4 | 82.9 | 30.7 | 46.4 | |
36 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 501-550 | 66.3 | 71.5 | 39 | 54.5 | |
42 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 | 551-600 | 67.4 | 69.8 | 37 | 50.2 |
本站二维码