2020年QS德国大学数学专业排名Mathematics
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 51-100 | 74.1 | 84.8 | 78.8 | 63.4 | |
1 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 51-100 | 77.7 | 86.8 | 72.3 | 62.3 | |
1 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 51-100 | 77.7 | 84.5 | 89.7 | 43.6 | |
1 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 51-100 | 77.7 | 90.3 | 69.1 | 70.9 | |
1 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 51-100 | 83.2 | 80.5 | 79.4 | 75.7 | |
1 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 51-100 | 80.9 | 82 | 80.7 | 66.5 | |
7 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 101-150 | 70.1 | 80.2 | 71.9 | 61.2 | |
7 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 101-150 | 76.3 | 95.7 | 65.5 | 64.1 | |
7 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 101-150 | 73.3 | 85.8 | 70.8 | 54.9 | |
7 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 101-150 | 71.8 | 84.2 | 71.1 | 54.8 | |
11 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 151-200 | 73.3 | 77.1 | 64.2 | 59.2 | |
11 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 151-200 | 69.3 | 81.4 | 67.3 | 58.3 | |
13 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 201-250 | 74.1 | 83.7 | 67.4 | 36 | |
13 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 201-250 | 79.6 | 85.7 | 51.6 | 55.3 | |
13 | Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 201-250 | 73.3 | 81.6 | 59.4 | 62.6 | |
13 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 201-250 | 70.1 | 77.9 | 60.4 | 59.6 | |
17 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 251-300 | 75.6 | 83.6 | 57.2 | 46.7 | |
17 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 251-300 | 68.4 | 78.5 | 55.3 | 55.6 | |
19 | Leibniz University Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 301-350 | 66.6 | 77.1 | 50.8 | 58.2 | |
19 | Technische Universität Kaiserslautern 凯泽斯劳滕工业大学 | 德国 | 301-350 | 71.8 | 80.6 | 56.3 | 47 | |
19 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 301-350 | 68.4 | 80.8 | 49.8 | 58.4 | |
22 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 351-400 | 62.6 | 80 | 52.7 | 50 | |
22 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 351-400 | 64.6 | 74 | 52.4 | 55.6 | |
22 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 351-400 | 71.8 | 82.7 | 49.5 | 39.7 | |
22 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 351-400 | 71.8 | 86.7 | 46.8 | 44.3 | |
22 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 351-400 | 67.5 | 74.4 | 54.5 | 44.6 | |
27 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 401-450 | 65.6 | 79.7 | 45.8 | 50.8 | |
28 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 451-500 | 60.4 | 72.4 | 42.2 | 57.9 | |
28 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 451-500 | 61.5 | 73.9 | 46.5 | 47.8 | |
28 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 451-500 | 63.6 | 71.1 | 50.3 | 41.4 | |
28 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 451-500 | 59.3 | 66.4 | 54.1 | 42.4 | |
28 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 451-500 | 63.6 | 74.7 | 43.8 | 51.6 |
本站二维码