2020年QS德国大学艺术与人文类专业排名Arts and Humanities
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 15 | 87.1 | 75.5 | 82.2 | 94.5 | 73.1 |
2 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 23 | 85.2 | 65.4 | 81.4 | 94.7 | 68.4 |
3 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 49 | 80.1 | 65.4 | 81.2 | 87.5 | 64.9 |
4 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 65 | 78.3 | 61.2 | 79.7 | 86.1 | 62.8 |
5 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 90 | 75.8 | 61.2 | 83.3 | 84.2 | 54.1 |
6 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 101 | 74.8 | 56.4 | 79.9 | 82.8 | 57.3 |
7 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 133 | 73.1 | 56.4 | 79.7 | 79 | 60.3 |
8 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 146 | 72.1 | 56.4 | 82.6 | 75.1 | 65.7 |
9 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 161 | 71.4 | 56.4 | 81.1 | 77.6 | 55.4 |
10 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 164 | 71.1 | 56.4 | 83.6 | 76.9 | 54.7 |
11 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 219 | 68.1 | 50.6 | 80.8 | 73.2 | 55.4 |
12 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 247 | 66.8 | 43.6 | 79.1 | 73.3 | 52.8 |
13 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 250 | 66.7 | 61.2 | 77.3 | 74.1 | 42 |
14 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 296 | 65 | 43.6 | 73.4 | 66.6 | 66.5 |
15 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 304 | 64.7 | 56.4 | 82 | 69.8 | 45 |
16 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 309 | 64.5 | 43.6 | 78.3 | 69.6 | 52.8 |
17 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 385 | 61.6 | 50.6 | 78.2 | 67.9 | 40.1 |
17 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 385 | 61.6 | 43.6 | 74.6 | 63 | 60.1 |
19 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 395 | 61.3 | 50.6 | 77.7 | 65.4 | 45.9 |
20 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 401-450 | 34.6 | 99.4 | 63.9 | 45.3 | |
20 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 401-450 | 21.8 | 81.5 | 60 | 67.3 | |
20 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 401-450 | 50.6 | 83.1 | 64.1 | 44.3 | |
23 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 451-500 | 56.4 | 75.6 | 55.2 | 63 | |
23 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 451-500 | 34.6 | 58.9 | 63.5 | 51.9 | |
23 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 451-500 | 43.6 | 77.1 | 65.3 | 39.9 | |
23 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 451-500 | 50.6 | 79.4 | 63.5 | 36.4 |
本站二维码