2020年QS德国大学工程与技术类专业排名Engineering & Technology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 25 | 85.5 | 84.1 | 82.3 | 94.3 | 76.1 |
2 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 45 | 81.6 | 79.4 | 83.3 | 87.7 | 73.6 |
3 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 51 | 80.9 | 77.9 | 82.3 | 88.6 | 71.4 |
4 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 68 | 79.3 | 77.9 | 84.6 | 85.9 | 68.6 |
5 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 121 | 74.9 | 77.1 | 82.9 | 79.9 | 63.2 |
6 | Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 127 | 74.3 | 75.4 | 81.2 | 79.8 | 62.9 |
7 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 139 | 73.7 | 75.4 | 79.6 | 79.1 | 62.8 |
8 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 173 | 71.5 | 70.8 | 89.2 | 68.9 | 66.6 |
9 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 210 | 69.8 | 65.2 | 86 | 67.2 | 67.4 |
10 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 251 | 68 | 79.4 | 84.5 | 69.7 | 51.8 |
11 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 260 | 67.5 | 64 | 85.2 | 63.4 | 65.7 |
12 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 295 | 65.7 | 64 | 81.4 | 62.3 | 63.1 |
12 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 295 | 65.7 | 68.7 | 83 | 60.3 | 62.6 |
14 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 345 | 64.2 | 65.2 | 77.6 | 68.4 | 51.3 |
14 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 345 | 64.2 | 67.6 | 86.8 | 61.6 | 54.6 |
16 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 361 | 63.8 | 58.2 | 76.9 | 67.3 | 55.3 |
17 | Leibniz University Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 367 | 63.5 | 69.8 | 78 | 65.2 | 50.9 |
18 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 373 | 63.3 | 69.8 | 89.3 | 57.9 | 54.1 |
19 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 383 | 62.9 | 68.7 | 82.7 | 61.4 | 52 |
20 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 401-450 | 62.6 | 84.6 | 58.2 | 56.1 | |
20 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 401-450 | 56.6 | 74 | 55.8 | 64.2 | |
22 | Technische Universität Hamburg 汉堡理工大学 | 德国 | 451-500 | 50.9 | 69.6 | 66.3 | 51.3 | |
22 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 451-500 | 67.6 | 78.5 | 57.7 | 49 | |
22 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 451-500 | 65.2 | 82.5 | 63.8 | 44.2 | |
22 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 451-500 | 65.2 | 92.3 | 52 | 52.8 |
本站二维码