2017年QS德国大学自然科学类专业排名Natural Sciences
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家 |
---|---|---|
18 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 |
26 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 |
=29 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
=32 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 |
=48 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 海德堡大学 | 德国 |
=75 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 |
=88 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 |
=94 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 |
=105 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 |
=111 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 |
=120 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 |
=123 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 |
134 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 |
=143 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 |
=143 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
=151 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 |
153 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 |
159 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 |
=166 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 |
=184 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 |
=207 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 |
=207 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 |
=251 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 |
=266 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 |
=273 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 |
=296 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 |
=299 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 |
=308 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 |
=308 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 |
=329 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 |
=361 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 |
=398 | Universität Bielefeld 比勒费尔德大学 | 德国 |
401-450 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 |
401-450 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 |
401-450 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 |
401-450 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 |
451-500 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 |
451-500 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 |
451-500 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
451-500 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
451-500 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 |
451-500 | Universität Rostock 罗斯托克大学 | 德国 |
451-500 | Universität Siegen 锡根大学 | 德国 |
本站二维码