2018年QS德国大学英语语言文学专业排名English Language & Literature
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 75.3 | 75.6 | 74.4 | 73.5 |
50 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 74.6 | 76.4 | 72.2 | 62.5 |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 68.2 | 63.7 | 61.8 | |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 66 | 48 | 88.9 | |
101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 62.2 | 47.4 | 67 | |
151-200 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 54.5 | 55.9 | 73.1 | |
151-200 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 59.8 | 49 | 52.5 | |
201-250 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 57.2 | 44.3 | 54.4 | |
201-250 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 50.5 | 55.1 | 55.3 | |
201-250 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 51.4 | 63.6 | 41.8 | |
251-300 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 52.7 | 32.4 | 29.2 | |
251-300 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 48.2 | 44.7 | 72.1 | |
251-300 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 51.8 | 36.7 | 52.5 | |
251-300 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 | 48.3 | 79.2 |
本站二维码