2018年QS德国大学自然科学类排名Natural Sciences
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 87.4 | 90 | 85.3 | 87.9 | 83.9 |
33 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 85.2 | 87.4 | 72.4 | 92.6 | 86.4 |
36 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 84.8 | 81.2 | 85.3 | 88.5 | 87.8 |
37 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 84.7 | 83.1 | 79.8 | 87.8 | 89.6 |
46 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 83.4 | 83.7 | 71.7 | 91.7 | 86.4 |
71 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 80.8 | 83.7 | 68.7 | 86.3 | 81.7 |
77 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 80.3 | 83.9 | 79 | 83.9 | 71 |
101 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 78.9 | 76.9 | 65.9 | 88.3 | 86.4 |
105 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 78.7 | 78.1 | 62.6 | 90.2 | 84.4 |
106 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 78.6 | 81.1 | 60.8 | 89 | 81.1 |
109 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 78.4 | 75.8 | 76.2 | 82.7 | 81.7 |
118 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 78 | 78.5 | 72.1 | 85.6 | 75.4 |
155 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 75.7 | 71.8 | 73.5 | 82.7 | 78.7 |
160 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 75.5 | 71.8 | 67.8 | 84.8 | 81.1 |
164 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 75.1 | 73.5 | 49.2 | 92.9 | 86.4 |
169 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 74.8 | 73.7 | 74.9 | 82.4 | 69.3 |
173 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 74.6 | 73.3 | 64.9 | 84 | 77.4 |
173 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 74.6 | 71.8 | 63.8 | 87.1 | 78.7 |
183 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 74.1 | 71.8 | 54.7 | 92.9 | 79.3 |
215 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 72.2 | 70.8 | 65.5 | 81.5 | 72.5 |
233 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 71.2 | 67.9 | 60.3 | 85.8 | 74 |
268 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 69.8 | 64.1 | 60.2 | 79.7 | 81.1 |
271 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 69.6 | 69.2 | 59.4 | 81.1 | 69.3 |
277 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 69.5 | 65.5 | 54.7 | 85.9 | 76.1 |
278 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 69.4 | 68.8 | 64.5 | 79.3 | 65.8 |
288 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 | 68.7 | 63.8 | 48.7 | 85.5 | 81.7 |
317 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 67.7 | 70.7 | 49.3 | 79.2 | 68.5 |
321 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 67.6 | 62.1 | 53 | 83.3 | 77.4 |
331 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 67.1 | 64.4 | 61.3 | 77.9 | 67.6 |
368 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 | 65.4 | 69.1 | 50.4 | 75.5 | 62.8 |
393 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 | 64.4 | 57.4 | 54 | 74.5 | 78.7 |
401-450 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 68.3 | 52.8 | 71.4 | 58.3 | |
401-450 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 70.2 | 30.7 | 76.9 | 69.3 | |
401-450 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 67.6 | 38.6 | 79.6 | 64.8 | |
401-450 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 60.9 | 65.6 | 70.2 | 58.3 | |
451-500 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 61.6 | 51.1 | 73.6 | 62.8 | |
451-500 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 59.9 | 53.9 | 69.2 | 60.6 |
本站二维码