2018年QS德国大学化学专业排名Chemistry
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 81.8 | 80.9 | 79.9 | 85.7 | 81.6 |
45 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 79.3 | 71.9 | 81.1 | 88.6 | 82.8 |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 73.7 | 68.2 | 85 | 71.3 | |
51-100 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 74.6 | 71.6 | 84.3 | 73.9 | |
51-100 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 76.2 | 72.4 | 85.6 | 75.7 | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 71.7 | 74.5 | 87.8 | 76.6 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 77.4 | 75.4 | 87 | 76.8 | |
51-100 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 68.5 | 74 | 84.1 | 84.4 | |
101-150 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 65 | 67.9 | 83.9 | 75.1 | |
101-150 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 64.9 | 58 | 92.1 | 78 | |
101-150 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 61.5 | 52.9 | 92.6 | 84.4 | |
101-150 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 60.6 | 65.9 | 85.5 | 78 | |
151-200 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 60.2 | 58.3 | 85.7 | 72.9 | |
151-200 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 | 59 | 59.5 | 89.6 | 73.9 | |
151-200 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 60.6 | 70.6 | 80.7 | 67.3 | |
151-200 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 56.4 | 67.4 | 82.7 | 70.2 | |
151-200 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 63.8 | 68.8 | 77 | 62.3 | |
201-250 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 50 | 49.1 | 91.5 | 79.3 | |
201-250 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 57.7 | 59 | 83.1 | 70.2 | |
201-250 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 55.3 | 56.7 | 83.9 | 69.9 | |
201-250 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 53.2 | 65.8 | 85.7 | 68.1 | |
251-300 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 50 | 63.1 | 82 | 63.7 | |
251-300 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 52.4 | 65.7 | 76.7 | 61.9 | |
251-300 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 58 | 64.6 | 78.5 | 58.5 | |
251-300 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 54.6 | 67.3 | 76.7 | 60 | |
301-350 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 | 48.1 | 62.2 | 81.3 | 64.1 | |
301-350 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 51.1 | 45.4 | 83.7 | 71.6 | |
301-350 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 56 | 41 | 79.8 | 63.2 | |
301-350 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 52.2 | 44.6 | 83.1 | 66.5 | |
301-350 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 53.3 | 60.9 | 75 | 61 | |
301-350 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 49.2 | 52.3 | 79.6 | 66.1 | |
301-350 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 48.7 | 58.6 | 81.1 | 64.9 | |
351-400 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 39 | 56.8 | 80.9 | 67.3 | |
351-400 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 50.7 | 49.1 | 69.8 | 57.5 | |
401-450 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 | 40.8 | 56.8 | 71.3 | 58 | |
401-450 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 53 | 44.4 | 71.8 | 55.4 | |
401-450 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 46.2 | 53.2 | 72.5 | 52.4 | |
451-500 | Universität Rostock 罗斯托克大学 | 德国 | 54.2 | 83.8 | 71.3 | ||
451-500 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 48.9 | 30.6 | 75.2 | 51.8 |
本站二维码