2018年QS德国大学会计与金融专业排名Accounting & Finance
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Universität Mannheim 曼海姆大学 | 德国 | 69.1 | 68.4 | 84.5 | 80.4 | |
101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 66.9 | 68.1 | 71.3 | 64.2 | |
101-150 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 63.9 | 62.2 | 77.9 | 76.7 | |
151-200 | WHU - Otto Beisheim School of Management 奥托•拜斯海姆管理学院 | 德国 | 60.8 | 56.6 | 75.6 | 71.1 | |
151-200 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 55.1 | 78.3 | 62.5 | 60.1 |
本站二维码