2019年US News德国大学艺术和人文学科专业排名Arts and Humanities
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
本国专业排名 | 学校 | 国家/地区 | 所在地 | 全球专业排名 | 全球专业得分 | 全球综合排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Munich 慕尼黑大学 | 德国 | Munich | #47 | 65.4 | #46 |
2 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | Berlin | #48 | 65.3 | #90 |
3 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | 德国 | Berlin | #59 | 63.1 | #116 |
4 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | Tübingen | #82 | 58.3 | #159 |
5 | Heidelberg University 海德堡大学 | 德国 | Heidelberg | #103 | 51 | #54 |
6 | University of Hamburg 汉堡大学 | 德国 | Hamburg | #122 | 47.6 | #148 |
7 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | Freiburg | #131 | 45.9 | #163 |
8 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | Frankfurt am Main | #137 | 45.2 | #189 |
9 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | Göttingen | #149 | 43.4 | #138 |
10 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | Köln | #172 | 38.6 | #244 |
11 | Ruhr University Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | Bochum | #178 | 37.3 | #330 |
12 | University of Münster 明斯特大学 | 德国 | Münster | #183 | 36.9 | #204 |
13 | Johannes Gutenberg University of Mainz 美因茨大学 | 德国 | Mainz | #197 | 34.8 | #200 |
14 | University of Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | Potsdam | #198 | 34.7 | #423 |
15 | University of Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | Leipzig | #199 | 34.6 | #350 |
本站二维码