2019年US News德国大学化学专业排名Chemistry
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
本国专业排名 | 学校 | 国家/地区 | 所在地 | 全球专业排名 | 全球专业得分 | 全球综合排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | Göttingen | #61 | 72.5 | #138 |
2 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | Munich | #64 | 72.3 | #80 |
3 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | Karlsruhe | #72 | 70.4 | #183 |
4 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | Aachen | #78 | 70 | #179 |
4 | University of Münster 明斯特大学 | 德国 | Münster | #78 | 70 | #204 |
6 | Technical University of Berlin 柏林科技大学 | 德国 | Berlin | #92 | 67.6 | #310 |
7 | University of Munich 慕尼黑大学 | 德国 | Munich | #98 | 66.3 | #46 |
8 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | 德国 | Berlin | #112 | 65.2 | #116 |
9 | Heidelberg University 海德堡大学 | 德国 | Heidelberg | #117 | 64.8 | #54 |
10 | University of Erlangen Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | Erlangen | #119 | 64.6 | #228 |
11 | Ruhr University Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | Bochum | #143 | 62.8 | #330 |
12 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | Berlin | #145 | 62 | #90 |
13 | Technical University of Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | Dresden | #151 | 61.7 | #185 |
14 | University of Rostock 罗斯托克大学 | 德国 | Rostock | #159 | 61 | #575 |
15 | Philipps University of Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | Marburg | #176 | 59.6 | #435 |
16 | University of Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | Regensburg | #206 | 57.7 | #419 |
17 | Johannes Gutenberg University of Mainz 美因茨大学 | 德国 | Mainz | #212 | 57.3 | #200 |
18 | University of Bonn 波恩大学 | 德国 | Bonn | #228 | 55.9 | #109 |
19 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | Freiburg | #247 | 55 | #163 |
20 | University of Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 | Würzburg | #270 | 53.9 | #197 |
21 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 | Bayreuth | #274 | 53.8 | #560 |
22 | University of Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | Stuttgart | #300 | 52.3 | #477 |
23 | University of Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | Ulm | #327 | 50.7 | #289 |
24 | University of Hamburg 汉堡大学 | 德国 | Hamburg | #331 | 50.4 | #148 |
25 | Friedrich Schiller University of Jena 耶拿大学 | 德国 | Jena | #332 | 50.3 | #356 |
26 | Darmstadt University of Technology 达姆施塔特工业大学 | 德国 | Darmstadt | #366 | 48.4 | #448 |
27 | Braunschweig University of Technology 布伦瑞克工业大学 | 德国 | Braunschweig | #367 | 48.3 | #669 |
27 | Dortmund University of Technology 多特蒙德工业大学 | 德国 | Dortmund | #367 | 48.3 | #423 |
29 | University of Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | Leipzig | #371 | 48.1 | #350 |
30 | University of Giessen 吉森大学 | 德国 | Giessen | #383 | 47.2 | #376 |
31 | University of Hannover 汉诺威大学 | 德国 | Hannover | #400 | 46 | #545 |
32 | University of Kiel 基尔大学 | 德国 | Kiel | #410 | 45.3 | #253 |
33 | University of Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | Essen | #417 | 44.7 | #286 |
34 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | Frankfurt am Main | #422 | 44.5 | #189 |
34 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | Halle (Saale) | #422 | 44.5 | #583 |
36 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | Köln | #445 | 43.5 | #244 |
37 | Heinrich Heine University of Dusseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | Düsseldorf | #456 | 42.9 | #339 |
38 | University of Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | Potsdam | #482 | 41.6 | #423 |
39 | University of Bremen 不来梅大学 | 德国 | Bremen | #497 | 40.5 | #513 |
40 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | Tübingen | #505 | 40.2 | #159 |
41 | Jacobs University 雅各布大学 | 德国 | Bremen | #535 | 38.8 | #876 |
42 | University of Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | Konstanz | #554 | 37.7 | #480 |
43 | University of Kaiserslautern 凯泽斯劳滕大学 | 德国 | Kaiserslautern | #566 | 36.9 | #802 |
44 | Technische Universitat Chemnitz 开姆尼茨工业大学 | 德国 | Chemnitz | #580 | 36.2 | #964 |
本站二维码