2019年US News德国大学社会科学与公共卫生专业排名Social Sciences and Public Health
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
本国专业排名 | 学校 | 国家/地区 | 所在地 | 全球专业排名 | 全球专业得分 | 全球综合排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | Berlin | #107 | 54.1 | #90 |
2 | University of Munich 慕尼黑大学 | 德国 | Munich | #113 | 53 | #46 |
3 | Heidelberg University 海德堡大学 | 德国 | Heidelberg | #126 | 51.9 | #54 |
4 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | Tübingen | #142 | 50.5 | #159 |
5 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | 德国 | Berlin | #150 | 48.9 | #116 |
6 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | Freiburg | #181 | 45.9 | #163 |
7 | University of Hamburg 汉堡大学 | 德国 | Hamburg | #205 | 43.6 | #148 |
8 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | Köln | #209 | 43.3 | #244 |
9 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | Munich | #236 | 40.5 | #80 |
9 | University of Bonn 波恩大学 | 德国 | Bonn | #236 | 40.5 | #109 |
11 | University of Mannheim 曼海姆大学 | 德国 | Mannheim | #257 | 38.9 | #619 |
12 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | Göttingen | #266 | 38.3 | #138 |
13 | Technical University of Berlin 柏林科技大学 | 德国 | Berlin | #293 | 36 | #310 |
14 | University of Kiel 基尔大学 | 德国 | Kiel | #315 | 34.2 | #253 |
15 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | Frankfurt am Main | #318 | 33.9 | #189 |
16 | University of Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | Konstanz | #320 | 33.8 | #480 |
17 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | Bielefeld | #341 | 32.1 | #526 |
18 | University of Bremen 不来梅大学 | 德国 | Bremen | #343 | 32 | #513 |
19 | Johannes Gutenberg University of Mainz 美因茨大学 | 德国 | Mainz | #360 | 30.1 | #200 |
20 | Ruhr University Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | Bochum | #376 | 29.2 | #330 |
21 | University of Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | Leipzig | #387 | 28.1 | #350 |
22 | Heinrich Heine University of Dusseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | Düsseldorf | #392 | 27.8 | #339 |
23 | University of Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | Essen | #398 | 27.2 | #286 |
本站二维码