2019年QS德国大学工程与技术类专业排名Engineering and Technology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 87.4 | 95 | 84.6 | 85.3 | 79.7 |
44 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 83.7 | 90 | 84.6 | 82 | 75.6 |
47 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 83.2 | 89.1 | 86.7 | 83.4 | 73.5 |
59 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 81.4 | 87.5 | 85.9 | 80.6 | 71.3 |
109 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 77.3 | 82.5 | 83.1 | 78.2 | 67.1 |
113 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 77.2 | 81.5 | 83.8 | 80.6 | 66.6 |
116 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 77.1 | 81.3 | 82.3 | 78.2 | 68.2 |
156 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 74.8 | 72.7 | 90.9 | 73.6 | 70 |
197 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 72.6 | 71.2 | 87.5 | 70.3 | 68.1 |
243 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 70.4 | 73.1 | 85.6 | 79 | 54.9 |
256 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 69.9 | 67.3 | 86.2 | 67.8 | 66.1 |
272 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 69.4 | 66.8 | 84.3 | 69.1 | 65.4 |
296 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 68.2 | 64.9 | 85 | 72.5 | 62.2 |
302 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 68 | 71.9 | 80.7 | 70.3 | 55.2 |
315 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 67.8 | 71.7 | 79.7 | 65 | 58 |
341 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 67 | 69.5 | 81.4 | 73.6 | 53 |
343 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 66.9 | 65.6 | 87.3 | 71.4 | 56.3 |
352 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 66.5 | 64.6 | 88 | 73.6 | 54.6 |
352 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 66.5 | 65.2 | 85.2 | 74.6 | 54.9 |
360 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 66.3 | 64 | 87.2 | 69.1 | 57.6 |
379 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 65.6 | 69.2 | 84.2 | 75.5 | 46.4 |
392 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 65.4 | 61.3 | 76.9 | 65 | 65.4 |
401-450 | Technische Universität Hamburg 汉堡理工大学 | 德国 | 70.2 | 73.9 | 60.2 | 55.9 | |
401-450 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 58.2 | 92.6 | 70.3 | 55.1 | |
451-500 | Technische Universität Ilmenau 伊尔梅瑙工业大学 | 德国 | 65.8 | 72.3 | 63.5 | 52.5 |
本站二维码