2019年QS德国大学生物科学专业排名Biological Sciences
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 84.6 | 84.3 | 85.1 | 88.5 | 74.5 |
34 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 83.1 | 81.7 | 85.5 | 86.5 | 74.4 |
51-100 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 72.9 | 82.5 | 81.2 | 69.5 | |
51-100 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 76.3 | 84.5 | 79.4 | 54.9 | |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 76.8 | 78.5 | 72.7 | 73.5 | |
51-100 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 77.5 | 83 | 83.5 | 71.2 | |
51-100 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 71.9 | 83.7 | 82.2 | 64 | |
101-150 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 74.2 | 78.6 | 73.1 | 71.4 | |
101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 64.2 | 85.8 | 84 | 51.7 | |
101-150 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 68.1 | 79.7 | 75 | 72.5 | |
101-150 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 66.2 | 83.5 | 80.3 | 66.5 | |
151-200 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 | 61.4 | 85.6 | 80.4 | 62.1 | |
151-200 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 58.3 | 86.7 | 80.5 | 60.1 | |
151-200 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 65 | 81.8 | 80.5 | 61.9 | |
151-200 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 61 | 85.6 | 82.9 | 54.2 | |
201-250 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 64.2 | 79.8 | 70.6 | 65 | |
201-250 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 59.7 | 80.9 | 74.3 | 69.8 | |
201-250 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 54.6 | 82.1 | 79.5 | 61.8 | |
201-250 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 54.4 | 84.2 | 82.4 | 61 | |
201-250 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 61.2 | 82.8 | 79.8 | 40 | |
251-300 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 53.9 | 83.5 | 80.4 | 37.8 | |
251-300 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 50.9 | 81.9 | 78.3 | 59.5 | |
251-300 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 56.7 | 78.4 | 74.4 | 46.4 | |
251-300 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 49.2 | 83.3 | 80.7 | 54.5 | |
301-350 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 | 54.4 | 77.2 | 73.1 | 58.4 | |
351-400 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 46 | 79.2 | 74.2 | 56.4 | |
351-400 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 51.7 | 80.3 | 74 | 35.2 | |
351-400 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 43.7 | 84.5 | 79.8 | 26.6 | |
351-400 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 49.3 | 79.2 | 78.1 | 35.3 | |
401-450 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 | 50.3 | 69 | 67 | 52.7 | |
401-450 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 53.6 | 71.3 | 69.5 | 40.7 | |
401-450 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 43.9 | 82.9 | 77.2 | 16.8 | |
451-500 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 51 | 64.5 | 66.6 | 46.6 | |
451-500 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 37 | 80.1 | 73.6 | 52.6 | |
451-500 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 48.9 | 68.4 | 68.5 | 41 | |
451-500 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 47.5 | 67.9 | 66.8 | 60.3 |
本站二维码