2019年QS德国大学材料科学专业排名Materials Science
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 85.6 | 92.3 | 83.1 | 74.5 | 92.5 |
39 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 82.3 | 83.3 | 85.6 | 75.8 | 86.3 |
47 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 81.3 | 81.2 | 85.7 | 78 | 78.7 |
50 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 80.9 | 79.2 | 86.3 | 79.1 | 78.5 |
51-100 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 76.7 | 83.3 | 67.3 | 79.3 | |
51-100 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 78.9 | 86.5 | 76.5 | 64.3 | |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 64.7 | 90.4 | 73.4 | 67.1 | |
101-150 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 70.9 | 85.4 | 70.7 | 73.2 | |
101-150 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 72.6 | 83.5 | 70 | 70.5 | |
201-250 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 60.1 | 85 | 62.9 | 58.5 | |
201-250 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 58 | 82.6 | 68.3 | 73.2 | |
201-250 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 59.1 | 84.6 | 68 | 54.3 | |
201-250 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 51.3 | 89.5 | 69.7 | 57.8 | |
251-300 | Technische Universität Bergakademie Freiberg 弗莱贝格工业大学 | 德国 | 69.2 | 74.1 | 54 | 53.7 | |
251-300 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 54.6 | 79.9 | 61.1 | 66 | |
251-300 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 | 52 | 84.7 | 65.4 | 53.6 | |
301-350 | Technische Universität Hamburg 汉堡理工大学 | 德国 | 62 | 73.1 | 53.4 | 60.1 | |
301-350 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 53.6 | 82 | 62.9 | 50.3 | |
301-350 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 52.1 | 84.7 | 64.2 | 32.3 | |
301-350 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 50.2 | 83.3 | 63.8 | 49.2 | |
351-400 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 52.1 | 79.7 | 60.6 | 33.6 | |
351-400 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 50.7 | 74.3 | 59.6 | 58.7 | |
351-400 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 43.3 | 85.6 | 71.6 | 41.5 | |
351-400 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 48.2 | 77.6 | 60.6 | 58.8 | |
351-400 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 39.3 | 84 | 66.5 | 58.3 |
本站二维码