2019年QS德国大学物理学与天文学专业排名Physics and Astronomy
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 87.1 | 88.2 | 90.4 | 82.8 | 85.8 |
20 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 86.5 | 90.7 | 93.7 | 86.3 | 71.3 |
28 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 84.1 | 83.9 | 92.4 | 88.2 | 72 |
31 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 83.5 | 80.3 | 87.9 | 88.9 | 80.3 |
43 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 81.8 | 75.5 | 89.2 | 85.7 | 83.3 |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 73.9 | 92.9 | 83.3 | 58.6 | |
51-100 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 73.2 | 90.7 | 88.4 | 76.6 | |
101-150 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 70.3 | 90.7 | 70.7 | 69.2 | |
101-150 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 65.3 | 90 | 81.8 | 61.4 | |
101-150 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 68.1 | 93.8 | 87.1 | 47.2 | |
101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 68.5 | 91.4 | 82.6 | 53.2 | |
101-150 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 72.5 | 86.1 | 72.4 | 78.4 | |
101-150 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 67.6 | 86.2 | 78.4 | 75.8 | |
101-150 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 69.1 | 84.4 | 82.8 | 72.4 | |
101-150 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 67.5 | 86.8 | 76.6 | 68.5 | |
101-150 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 69.1 | 87.3 | 75.8 | 70.5 | |
151-200 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 64.4 | 88.2 | 77.9 | 62.2 | |
151-200 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 65.8 | 88.8 | 81.5 | 58.6 | |
201-250 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 62.3 | 88.4 | 73.9 | 54.9 | |
201-250 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 62.9 | 86.3 | 67.6 | 60.4 | |
201-250 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 54.5 | 92.4 | 71.7 | 64.2 | |
251-300 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 60 | 86.1 | 72.8 | 54.4 | |
251-300 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 58.8 | 85 | 73.9 | 47 | |
251-300 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 50.8 | 92.4 | 82.6 | 51.5 | |
251-300 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 61.2 | 87.6 | 75.2 | 45.7 | |
251-300 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 56.2 | 91.9 | 70.9 | 49.4 | |
251-300 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 52.7 | 89.4 | 74.3 | 61.3 | |
301-350 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 | 56.3 | 90.8 | 80.2 | 27.7 | |
351-400 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 | 48.4 | 88.8 | 80.2 | 34.7 | |
351-400 | Technische Universität Kaiserslautern 凯撒斯劳滕工业大学 | 德国 | 46 | 82.8 | 66.2 | 59.8 | |
351-400 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 52.2 | 83.8 | 63.5 | 46.3 | |
401-450 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 48 | 83 | 64.5 | 48.4 | |
401-450 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 50.7 | 79.7 | 63.8 | 52.5 | |
451-500 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 48.2 | 82.1 | 61.2 | 41.2 | |
451-500 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 46 | 83.2 | 64.2 | 39.3 | |
451-500 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 50 | 83.3 | 63.8 | 34.2 | |
451-500 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 48 | 78.6 | 58.3 | 51.3 | |
501-550 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 45.2 | 77 | 54.2 | 56.3 | |
501-550 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 45.6 | 79.3 | 59.8 | 46.4 | |
501-550 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 40.5 | 79.6 | 60.9 | 55.1 | |
551-600 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 47.9 | 73.8 | 55.1 | 36.3 | |
551-600 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 42.3 | 78.2 | 60.5 | 43.7 | |
551-600 | Technische Universität Hamburg 汉堡理工大学 | 德国 | 46.1 | 66 | 47 | 53 | |
551-600 | Universität Siegen 锡根大学 | 德国 | 38.5 | 79.8 | 78.6 | 29.9 |
本站二维码