2019年QS德国大学人类学专业排名Anthropology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 79.7 | 84.2 | 72.4 | 63.4 | 71.9 |
33 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 79.6 | 83 | 79.2 | 63.4 | 72.5 |
36 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 78.2 | 82 | 84.1 | 73.4 | 50.9 |
51-100 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 78.1 | 70.1 | 61 | 45.6 | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 78.5 | 60.6 | 58.4 | 48.5 |
本站二维码