2020 QS German University Rankings by Subject - Medicine
More Pages of QS German University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
Rank | University | Country/Region | Global Rank | Overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 31 | 84.7 | 90.6 | 92.7 | 79 | 72.8 |
2 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | 41 | 84 | 78.5 | 84.3 | 88.6 | 79 |
3 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 42 | 83.8 | 90.1 | 91.1 | 77.5 | 74.6 |
4 | Technical University of Munich | Germany | 51-100 | 87.7 | 92.6 | 71.4 | 76.7 | |
5 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany | 101-150 | 84.2 | 90.2 | 65.5 | 66.2 | |
5 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 101-150 | 85.3 | 89.8 | 65.3 | 59.1 | |
5 | Goethe-University Frankfurt am Main | Germany | 101-150 | 86.3 | 93 | 63.4 | 64 | |
5 | Universität Hamburg | Germany | 101-150 | 86.1 | 90.6 | 62.6 | 63.9 | |
9 | Medizinische Hochschule Hannover | Germany | 151-200 | 83.9 | 91.3 | 60.1 | 56.3 | |
9 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 151-200 | 85 | 91 | 58.6 | 53.4 | |
9 | RWTH Aachen University | Germany | 151-200 | 80.4 | 89.4 | 58.4 | 74 | |
9 | University of Göttingen | Germany | 151-200 | 82.2 | 89.7 | 58.2 | 59.2 | |
13 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | 201-250 | 81.7 | 88.2 | 53.6 | 45.6 | |
13 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany | 201-250 | 83.3 | 92.3 | 53.5 | 51.7 | |
13 | Technische Universität Dresden | Germany | 201-250 | 82.9 | 90 | 51.8 | 63.5 | |
13 | Universität Duisburg-Essen | Germany | 201-250 | 85.7 | 96.9 | 49 | 47.2 | |
13 | Universität Leipzig | Germany | 201-250 | 83.1 | 89.4 | 53.1 | 40.7 | |
13 | University Duesseldorf | Germany | 201-250 | 83 | 89.7 | 50.8 | 53.7 | |
13 | University of Cologne | Germany | 201-250 | 83.9 | 90.6 | 52.1 | 59.6 | |
13 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany | 201-250 | 83.3 | 89.1 | 57.1 | 45.6 | |
21 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Germany | 251-300 | 84.2 | 95.5 | 46.2 | 41.4 | |
21 | Philipps-Universität Marburg | Germany | 251-300 | 78.4 | 88.2 | 49 | 54.1 | |
21 | University Ulm | Germany | 251-300 | 85 | 90.8 | 47.3 | 46.7 | |
24 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | 301-350 | 82.7 | 90.3 | 38.6 | 50.6 | |
24 | Justus-Liebig-University Giessen | Germany | 301-350 | 77.3 | 89.1 | 40.8 | 52.7 | |
24 | Ruhr-Universität Bochum | Germany | 301-350 | 74.6 | 84.3 | 45 | 57.7 | |
27 | Universität des Saarlandes | Germany | 351-400 | 79 | 89 | 43.3 | 10.3 | |
27 | Universität Jena | Germany | 351-400 | 79.2 | 88.1 | 46.9 | 10.9 | |
29 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Germany | 401-450 | 75 | 85.7 | 38.5 | 42.6 | |
30 | Universität Rostock | Germany | 451-500 | 72.6 | 88.8 | 36.6 | 11.6 | |
31 | Bielefeld University | Germany | 501-550 | 69.1 | 68.8 | 38.3 | 41 | |
31 | Universität Regensburg | Germany | 501-550 | 77.6 | 87 | 34.1 | ||
33 | Technische Universität Braunschweig | Germany | 551-600 | 57.3 | 57.3 | 41.7 | 54.4 |
QR CODE OF THIS SITE