2020 QS German University Rankings by Subject - Physics & Astronomy
More Pages of QS German University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
Rank | University | Country/Region | Global Rank | Overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technical University of Munich | Germany | 17 | 86.4 | 82.7 | 89 | 87.4 | 85.6 |
2 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 22 | 85.9 | 86.7 | 93.1 | 90.4 | 69.1 |
3 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 28 | 83.5 | 87 | 92.3 | 83.1 | 72 |
4 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 42 | 81.2 | 86.1 | 87.2 | 77.6 | 77.3 |
5 | RWTH Aachen University | Germany | 50 | 80.2 | 83.9 | 88.1 | 72.7 | 83.5 |
6 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 51-100 | 82.4 | 92.1 | 72.4 | 63.2 | |
6 | Universität Hamburg | Germany | 51-100 | 85.7 | 87.2 | 72 | 73.7 | |
8 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany | 101-150 | 79.6 | 89.2 | 63.2 | 63.4 | |
8 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 101-150 | 67.4 | 88.2 | 67.6 | 68.7 | |
8 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | 101-150 | 85.8 | 94.7 | 67.5 | 46 | |
8 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 101-150 | 83.1 | 92.6 | 65 | 53.2 | |
8 | Technical University of Darmstadt | Germany | 101-150 | 77.3 | 85.5 | 65.2 | 74.8 | |
8 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | 101-150 | 67.9 | 81.7 | 71.6 | 78.1 | |
8 | Technische Universität Dresden | Germany | 101-150 | 81.3 | 83.6 | 68.3 | 71.8 | |
15 | Goethe-University Frankfurt am Main | Germany | 151-200 | 75.2 | 86.1 | 64.6 | 66.7 | |
15 | Universität Stuttgart | Germany | 151-200 | 73.1 | 86.5 | 65 | 66.6 | |
15 | University of Göttingen | Germany | 151-200 | 79.8 | 88.8 | 62.3 | 63.6 | |
18 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 201-250 | 73.3 | 86.9 | 59.6 | 55.5 | |
18 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | 201-250 | 76.5 | 87.5 | 59.3 | 60 | |
20 | Leibniz University Hannover | Germany | 251-300 | 73.1 | 85.1 | 59.6 | 49.8 | |
20 | Ruhr-Universität Bochum | Germany | 251-300 | 71.1 | 85.3 | 58.5 | 50 | |
20 | TU Dortmund University | Germany | 251-300 | 82.7 | 93.6 | 49.3 | 53.7 | |
20 | Universität Jena | Germany | 251-300 | 72.7 | 86 | 59.8 | 41.1 | |
20 | University of Cologne | Germany | 251-300 | 64.6 | 85 | 59.3 | 61.2 | |
20 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany | 251-300 | 75.2 | 88.9 | 49.8 | 64.5 | |
26 | Technische Universität Kaiserslautern | Germany | 301-350 | 64 | 82.9 | 47.6 | 65.3 | |
26 | Universität Regensburg | Germany | 301-350 | 69.1 | 90.9 | 50.6 | 48.3 | |
26 | University Ulm | Germany | 301-350 | 70 | 92.5 | 48.2 | 59.1 | |
29 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany | 351-400 | 79.6 | 88.2 | 55.4 | 22.3 | |
30 | Justus-Liebig-University Giessen | Germany | 401-450 | 79.3 | 89.7 | 45.6 | 30.6 | |
30 | Universität Duisburg-Essen | Germany | 401-450 | 61.4 | 83 | 48 | 47.2 | |
30 | Universität Konstanz | Germany | 401-450 | 60.5 | 78.5 | 48.6 | 49.4 | |
30 | Universität Potsdam | Germany | 401-450 | 60.1 | 80.6 | 47.5 | 46.1 | |
34 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Germany | 451-500 | 58.2 | 78.6 | 48.6 | 38.3 | |
34 | Universität des Saarlandes | Germany | 451-500 | 58.8 | 77.8 | 42.8 | 53.6 | |
34 | Universität Leipzig | Germany | 451-500 | 58.5 | 79.3 | 43 | 49.1 | |
34 | University Duesseldorf | Germany | 451-500 | 60.5 | 80.7 | 43 | 48.8 | |
38 | Universität Bremen | Germany | 501-550 | 57.8 | 77.8 | 40 | 49 | |
38 | Universität Rostock | Germany | 501-550 | 67.9 | 86.9 | 43.3 | 21.7 | |
38 | Universität Siegen | Germany | 501-550 | 78.7 | 80.2 | 35.3 | 37.1 | |
41 | Bielefeld University | Germany | 551-600 | 60.1 | 79.5 | 39.7 | 41.9 | |
41 | Technische Universität Braunschweig | Germany | 551-600 | 51.5 | 73.8 | 40.8 | 52.6 | |
41 | University of Bayreuth | Germany | 551-600 | 52.4 | 73.1 | 42.9 | 39.8 |
QR CODE OF THIS SITE