2018年U.S. News美国全国综合大学本科最有价值学校排名Best Value Schools
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 排名 | 收到基于需求奖学金学生% | 收到基于需求奖学金后费用 |
---|---|---|---|---|
Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 | (Hoboken, NJ) | #101 | 40% | $51,810 |
University of Arizona 亚利桑那大学 | (Tucson, AZ) | #102 | 29% | $35,051 |
George Mason University 乔治梅森大学 | (Fairfax, VA) | #103 | 39% | $38,588 |
University of Tennessee 田纳西大学 | (Knoxville, TN) | #104 | 33% | $39,170 |
University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 | (Champaign, IL) | #105 | 9% | $35,977 |
Southern Methodist University 南方卫理公会大学 | (Dallas, TX) | #106 | 24% | $47,874 |
Oregon State University 俄勒冈州立大学 | (Corvallis, OR) | #107 | 34% | $36,636 |
University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | (Buffalo, NY) | #108 | 28% | $37,040 |
The New School 新学院大学 | (New York, NY) | #109 | 41% | $50,853 |
Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普分校 | (Tempe, AZ) | #110 | 31% | $37,446 |
University of Cincinnati 辛辛那提大学 | (Cincinnati, OH) | #111 | 28% | $35,124 |
University of Texas--Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | (Richardson, TX) | #112 | 28% | $37,028 |
Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | (Columbus, OH) | #113 | 9% | $37,032 |
Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | (University Park, PA) | #114 | 14% | $41,789 |
Indiana University--Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 | (Bloomington, IN) | #115 | 16% | $37,563 |
University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | (Davis, CA) | #116 | 9% | $44,075 |
Michigan Technological University 密歇根理工大学 | (Houghton, MI) | #117 | 28% | $38,217 |
University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | (La Jolla, CA) | #118 | 7% | $42,933 |
Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | (Stony Brook, NY) | #119 | 13% | $34,024 |
University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | (Santa Barbara, CA) | #120 | 8% | $44,849 |
University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | (Irvine, CA) | #121 | 6% | $43,506 |
Rutgers University--Newark 罗格斯大学纽瓦克分校 | (Newark, NJ) | #122 | 26% | $38,949 |
University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | (Austin, TX) | #123 | 7% | $40,558 |
Rutgers University--New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威校区 | (Piscataway, NJ) | #124 | 13% | $40,121 |
University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | (Chicago, IL) | #124 | 31% | $39,033 |
Clemson University 克莱姆森大学 | (Clemson, SC) | #126 | 7% | $38,923 |
University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | (Santa Cruz, CA) | #127 | 18% | $47,616 |
University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | (Norman, OK) | #128 | 13% | $35,144 |
Kansas State University 堪萨斯州立大学 | (Manhattan, KS) | #129 | 22% | $34,621 |
Auburn University 奥本大学 | (Auburn, AL) | #130 | 16% | $39,912 |
University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 | (Boulder, CO) | #131 | 12% | $41,125 |
University of Arkansas 阿肯色大学 | (Fayetteville, AR) | #132 | 16% | $33,514 |
University of California--Riverside 加州大学河滨分校 | (Riverside, CA) | #133 | 15% | $41,753 |
University of Washington 华盛顿大学 | (Seattle, WA) | #134 | 20% | $47,746 |
Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 | (Golden, CO) | #135 | 21% | $47,042 |
University of Utah 犹他大学 | (Salt Lake City, UT) | #136 | 11% | $35,873 |
Miami University--Oxford 迈阿密大学牛津分校 | (Oxford, OH) | #137 | 10% | $42,507 |
Colorado State University 科罗拉多州立大学 | (Fort Collins, CO) | #138 | 16% | $39,497 |
University of Tulsa 塔尔萨大学 | (Tulsa, OK) | #139 | 15% | $49,957 |
Louisiana State University--Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | (Baton Rouge, LA) | #140 | 14% | $40,711 |
University of Oregon 俄勒冈大学 | (Eugene, OR) | #141 | 7% | $42,682 |
University of South Carolina 南卡罗莱纳大学 | (Columbia, SC) | #142 | 8% | $41,810 |
Michigan State University 密歇根州立大学 | (East Lansing, MI) | #143 | 5% | $47,279 |
第2/2页
本站二维码