2018年U.S. News美国全国文理学院本科综合排名Overall Rankings
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 排名 | 学费 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
Williams College 威廉姆斯学院 | (Williamstown, MA) | #1 | $53,550 | 2,076 |
Amherst College 阿姆赫斯特学院 | (Amherst, MA) | #2 | $54,310 | 1,849 |
Bowdoin College 鲍登学院 | (Brunswick, ME) | #3 | $51,848 | 1,806 |
Swarthmore College 斯沃思摩尔学院 | (Swarthmore, PA) | #3 | $50,822 | 1,543 |
Wellesley College 卫尔斯利学院 | (Wellesley, MA) | #3 | $51,148 | 2,347 |
Middlebury College 米德伯理学院 | (Middlebury, VT) | #6 | $52,496 | 2,532 |
Pomona College 波莫纳学院 | (Claremont, CA) | #6 | $51,075 | 1,660 |
Carleton College 卡尔顿学院 | (Northfield, MN) | #8 | $52,782 | 2,105 |
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 | (Claremont, CA) | #8 | $52,825 | 1,347 |
Davidson College 戴维逊学院 | (Davidson, NC) | #10 | $49,949 | 1,796 |
Washington and Lee University 华盛顿与李大学 | (Lexington, VA) | #10 | $50,170 | 1,830 |
Colby College 科尔比学院 | (Waterville, ME) | #12 | $53,120 | 1,879 |
Colgate University 科尔盖特大学 | (Hamilton, NY) | #12 | $53,980 | 2,882 |
Harvey Mudd College 哈威穆德学院 | (Claremont, CA) | #12 | $54,886 | 829 |
Smith College 史密斯学院 | (Northampton, MA) | #12 | $50,044 | 2,514 |
United States Military Academy 美国军事学院 | (West Point, NY) | #12 | N/A (州外生源), N/A (州内生源) | 4,389 |
Vassar College 瓦萨学院 | (Poughkeepsie, NY) | #12 | $55,210 | 2,424 |
Grinnell College 格林内尔学院 | (Grinnell, IA) | #18 | $50,464 | 1,699 |
Hamilton College 汉弥尔顿学院 | (Clinton, NY) | #18 | $52,770 | 1,879 |
Haverford College 哈弗福德学院 | (Haverford, PA) | #18 | $52,754 | 1,268 |
United States Naval Academy 美国海军学院 | (Annapolis, MD) | #21 | N/A (州外生源), N/A (州内生源) | 4,526 |
Wesleyan University 卫斯廉大学 | (Middletown, CT) | #21 | $52,474 | 2,971 |
Bates College 贝茨学院 | (Lewiston, ME) | #23 | $52,042 | 1,780 |
Colorado College 科罗拉多学院 | (Colorado Springs, CO) | #23 | $53,238 | 2,101 |
University of Richmond 里士满大学 | (Univ. of Richmond, VA) | #23 | $50,910 | 3,036 |
Barnard College 巴纳德学院 | (New York, NY) | #26 | $52,662 | 2,588 |
Kenyon College 肯尼恩学院 | (Gambier, OH) | #26 | $53,560 | 1,708 |
Macalester College 麦卡利斯特学院 | (St. Paul, MN) | #26 | $52,464 | 2,146 |
Oberlin College 欧柏林学院 | (Oberlin, OH) | #26 | $53,460 | 2,895 |
Scripps College 斯克利普斯学院 | (Claremont, CA) | #26 | $52,966 | 1,039 |
United States Air Force Academy 美国空军学院 | (USAF Academy, CO) | #26 | N/A (州外生源), N/A (州内生源) | 4,237 |
Bryn Mawr College 布林茅尔学院 | (Bryn Mawr, PA) | #32 | $50,500 | 1,381 |
Bucknell University 巴克内尔大学 | (Lewisburg, PA) | #33 | $53,986 | 3,571 |
College of the Holy Cross 圣十字学院 | (Worcester, MA) | #33 | $50,630 | 2,941 |
Pitzer College 匹泽学院 | (Claremont, CA) | #33 | $50,430 | 1,089 |
Lafayette College 拉法叶学院 | (Easton, PA) | #36 | $50,850 | 2,550 |
Mount Holyoke College 霍尤克山学院 | (South Hadley, MA) | #36 | $47,940 | 2,199 |
Union College 联合学院 | (Schenectady, NY) | #36 | $53,490 | 2,203 |
Franklin and Marshall College 富兰克林与马歇尔学院 | (Lancaster, PA) | #39 | $54,380 | 2,255 |
Soka University of America 美国创价大学 | (Aliso Viejo, CA) | #39 | $31,776 | 419 |
Sewanee--University of the South 希沃恩南方大学 | (Sewanee, TN) | #41 | $45,120 | 1,731 |
Skidmore College 斯基德莫尔学院 | (Saratoga Springs, NY) | #41 | $52,446 | 2,680 |
Whitman College 惠特曼学院 | (Walla Walla, WA) | #41 | $49,780 | 1,493 |
Occidental College 奥克西登塔尔学院 | (Los Angeles, CA) | #44 | $52,838 | 2,062 |
Trinity College 三一学院 | (Hartford, CT) | #44 | $54,770 | 2,259 |
Bard College 巴德学院 | (Annandale on Hudson, NY) | #46 | $52,906 | 1,995 |
Centre College 森特学院 | (Danville, KY) | #46 | $40,500 | 1,430 |
Connecticut College 康涅狄格学院 | (New London, CT) | #46 | $52,850 | 1,865 |
Denison University 丹尼森大学 | (Granville, OH) | #46 | $50,440 | 2,277 |
Gettysburg College 葛底斯堡学院 | (Gettysburg, PA) | #46 | $52,640 | 2,384 |
Dickinson College 迪肯森学院 | (Carlisle, PA) | #51 | $52,930 | 2,420 |
Rhodes College 罗得斯学院 | (Memphis, TN) | #51 | $46,504 | 1,999 |
DePauw University 迪保尔大学 | (Greencastle, IN) | #53 | $47,838 | 2,225 |
Furman University 弗尔曼大学 | (Greenville, SC) | #53 | $48,348 | 2,797 |
Sarah Lawrence College 莎拉劳伦斯学院 | (Bronxville, NY) | #53 | $54,010 | 1,438 |
St. John's College 圣约翰学院 | (Annapolis, MD) | #53 | $51,795 | 434 |
St. Olaf College 圣奥拉夫学院 | (Northfield, MN) | #57 | $46,000 | 3,040 |
Lawrence University 劳伦斯大学 | (Appleton, WI) | #58 | $46,101 | 1,532 |
St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 | (Canton, NY) | #58 | $52,990 | 2,377 |
Thomas Aquinas College 托马斯阿奎那斯学院 | (Santa Paula, CA) | #58 | $24,500 | 389 |
Agnes Scott College 阿格尼丝斯科特学院 | (Decatur, GA) | #61 | $39,960 | 927 |
Spelman College 斯贝尔曼学院 | (Atlanta, GA) | #61 | $28,181 | 2,125 |
College of Wooster 伍斯特学院 | (Wooster, OH) | #63 | $48,600 | 2,003 |
Wheaton College 惠顿学院 | (Wheaton, IL) | #63 | $35,190 | 2,456 |
Hobart and William Smith Colleges 霍巴特与威廉史密斯学院 | (Geneva, NY) | #65 | $53,525 | 2,262 |
Virginia Military Institute 弗吉尼亚军事学院 | (Lexington, VA) | #65 | $43,902 (州外生源), $18,214 (州内生源) | 1,713 |
Wabash College 瓦巴什学院 | (Crawfordsville, IN) | #65 | $42,250 | 843 |
Berea College 伯利亚学院 | (Berea, KY) | #68 | N/A | 1,665 |
Earlham College 厄勒姆学院 | (Richmond, IN) | #68 | $45,750 | 1,031 |
University of Puget Sound 普及桑大学 | (Tacoma, WA) | #68 | $48,090 | 2,508 |
Hillsdale College 希尔斯代尔学院 | (Hillsdale, MI) | #71 | $26,742 | 1,486 |
Illinois Wesleyan University 伊利诺伊卫斯理大学 | (Bloomington, IL) | #71 | $45,856 | 1,771 |
Knox College 诺克斯学院 | (Galesburg, IL) | #71 | $44,958 | 1,357 |
Muhlenberg College 穆伦堡学院 | (Allentown, PA) | #71 | $50,830 | 2,408 |
Wofford College 沃福德学院 | (Spartanburg, SC) | #71 | $41,955 | 1,622 |
Beloit College 伯洛伊特学院 | (Beloit, WI) | #76 | $48,706 | 1,394 |
Hendrix College 汉德里克斯学院 | (Conway, AR) | #76 | $44,070 | 1,321 |
Kalamazoo College 卡拉马祖学院 | (Kalamazoo, MI) | #76 | $46,692 | 1,443 |
Lewis & Clark College 刘易斯与克拉克学院 | (Portland, OR) | #76 | $48,988 | 2,134 |
St. John's College 圣约翰学院 | (Santa Fe, NM) | #76 | $52,320 | 326 |
Wheaton College 惠顿学院 | (Norton, MA) | #76 | $50,850 | 1,651 |
Allegheny College 阿勒格尼学院 | (Meadville, PA) | #82 | $45,970 | 1,920 |
Reed College 瑞德学院 | (Portland, OR) | #82 | $52,150 | N/A |
Willamette University 威拉米特大学 | (Salem, OR) | #82 | $48,164 | 2,002 |
Gustavus Adolphus College 古斯塔夫阿道尔夫学院 | (St. Peter, MN) | #85 | $44,080 | 2,230 |
St. John's University 圣约翰大学 | (Collegeville, MN) | #85 | $43,356 | 1,754 |
Bennington College 贝林顿学院 | (Bennington, VT) | #87 | $52,420 | 711 |
College of St. Benedict 圣本尼迪克学院 | (St. Joseph, MN) | #87 | $43,738 | 1,958 |
Cornell College 康耐尔学院 | (Mount Vernon, IA) | #87 | $40,880 | 974 |
Luther College 路德学院 | (Decorah, IA) | #87 | $41,020 | 2,169 |
Millsaps College 米尔萨普斯学院 | (Jackson, MS) | #87 | $38,930 | 809 |
Transylvania University 特兰西瓦尼亚大学 | (Lexington, KY) | #87 | $37,290 | 963 |
Austin College 奥斯汀学院 | (Sherman, TX) | #93 | $38,825 | 1,278 |
College of the Atlantic 大西洋学院 | (Bar Harbor, ME) | #93 | $43,542 | 337 |
Ursinus College 乌尔辛纳斯学院 | (Collegeville, PA) | #93 | $50,360 | 1,556 |
Hampden-Sydney College 汉普顿-悉尼学院 | (Hampden-Sydney, VA) | #96 | $43,940 | 1,027 |
Southwestern University 西南大学 | (Georgetown, TX) | #96 | $40,560 | 1,486 |
St. Mary's College of Maryland 马里兰州圣玛莉学院 | (St. Marys City, MD) | #96 | $29,948 (州外生源), $14,496 (州内生源) | 1,643 |
Washington College 华盛顿学院 | (Chestertown, MD) | #96 | $43,850 | 1,479 |
Westmont College 韦斯特蒙特学院 | (Santa Barbara, CA) | #96 | $44,044 | 1,298 |
第1/3页
本站二维码