2018年U.S. News美国全国最受高中升学顾问推荐的文理学院本科排名High School Counselor Rankings
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 排名 | 学费 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
Allegheny College 阿勒格尼学院 | (Meadville, PA) | #101 | $45,970 | 1,920 |
Fisk University 费斯克大学 | (Nashville, TN) | #101 | $21,480 | 723 |
Georgetown College 乔治敦学院 | (Georgetown, KY) | #101 | $35,650 | 1,029 |
Hampden-Sydney College 汉普顿-悉尼学院 | (Hampden-Sydney, VA) | #101 | $43,940 | 1,027 |
Hanover College 汉诺威学院 | (Hanover, IN) | #101 | $36,520 | 1,090 |
Hillsdale College 希尔斯代尔学院 | (Hillsdale, MI) | #101 | $26,742 | 1,486 |
Knox College 诺克斯学院 | (Galesburg, IL) | #101 | $44,958 | 1,357 |
Meredith College 梅瑞迪斯学院 | (Raleigh, NC) | #101 | $35,916 | 1,685 |
Monmouth College 蒙莫斯学院 | (Monmouth, IL) | #101 | $36,400 | 1,147 |
Muhlenberg College 穆伦堡学院 | (Allentown, PA) | #101 | $50,830 | 2,408 |
Oglethorpe University 奥格尔绍普大学 | (Atlanta, GA) | #101 | $35,280 | N/A |
Presbyterian College 长老会学院 | (Clinton, SC) | #101 | $37,842 | 1,063 |
Siena College 锡耶纳学院 | (Loudonville, NY) | #101 | $35,735 | 3,186 |
Stonehill College 石山学院 | (Easton, MA) | #101 | $41,300 | 2,481 |
Washington and Jefferson College 华盛顿与杰佛逊学院 | (Washington, PA) | #101 | $46,628 | 1,396 |
Wells College 威尔斯学院 | (Aurora, NY) | #101 | $39,600 | N/A |
Wittenberg University 威腾博格大学 | (Springfield, OH) | #101 | $38,730 | 1,960 |
Augustana College 奥古斯坦那学院 | (Rock Island, IL) | #118 | $40,908 | 2,537 |
Coe College 柯伊学院 | (Cedar Rapids, IA) | #118 | $42,430 | 1,409 |
College of St. Benedict 圣本尼迪克学院 | (St. Joseph, MN) | #118 | $43,738 | 1,958 |
Concordia College--Moorhead 康科迪亚学院墨尔海德分校 | (Moorhead, MN) | #118 | $38,378 | 2,114 |
Erskine College 厄斯金学院 | (Due West, SC) | #118 | $35,245 | 614 |
Franklin College 富兰克林学院 | (Franklin, IN) | #118 | $30,920 | 1,016 |
Hollins University 霍林斯大学 | (Roanoke, VA) | #118 | $38,285 | 654 |
Hope College 希望学院 | (Holland, MI) | #118 | $32,780 | 3,234 |
Juniata College 杰尼阿塔学院 | (Huntingdon, PA) | #118 | $43,875 | 1,568 |
Luther College 路德学院 | (Decorah, IA) | #118 | $41,020 | 2,169 |
Maryville College 玛丽维尔学院 | (Maryville, TN) | #118 | $34,196 | 1,196 |
McDaniel College 麦克丹尼尔学院 | (Westminster, MD) | #118 | $41,800 | 1,559 |
Pacific Union College 太平洋联合学院 | (Angwin, CA) | #118 | $29,469 | 1,435 |
Purchase College--SUNY 纽约州立大学帕切斯学院 | (Purchase, NY) | #118 | $18,148 (州外生源), $8,298 (州内生源) | 4,121 |
Salem College 赛勒学院 | (Winston-Salem, NC) | #118 | $28,566 | 933 |
Shepherd University 谢珀德大学 | (Shepherdstown, WV) | #118 | $17,873 (州外生源), $7,328 (州内生源) | 3,436 |
Southern Virginia University 南弗吉尼亚大学 | (Buena Vista, VA) | #118 | $14,900 | N/A |
Spring Hill College 斯普林西尔学院 | (Mobile, AL) | #118 | $37,584 | 1,396 |
St. Anselm College 圣安塞尔姆学院 | (Manchester, NH) | #118 | $39,990 | 1,930 |
St. Michael's College 圣迈克尔学院 | (Colchester, VT) | #118 | $43,640 | 1,902 |
Transylvania University 特兰西瓦尼亚大学 | (Lexington, KY) | #118 | $37,290 | 963 |
University of Minnesota--Morris 明尼苏达大学莫里斯分校 | (Morris, MN) | #118 | $15,092 (州外生源), $13,072 (州内生源) | 1,771 |
University of Virginia--Wise 弗吉尼亚大学怀斯分校 | (Wise, VA) | #118 | $26,385 (州外生源), $9,759 (州内生源) | 2,221 |
Warren Wilson College 沃伦威尔逊学院 | (Asheville, NC) | #118 | $35,244 | 650 |
Westminster College 威斯敏斯特学院 | (Fulton, MO) | #118 | $24,540 | 876 |
Westmont College 韦斯特蒙特学院 | (Santa Barbara, CA) | #118 | $44,044 | 1,298 |
Albion College 艾尔比奥学院 | (Albion, MI) | #144 | $43,050 | 1,418 |
Alma College 艾尔马学院 | (Alma, MI) | #144 | $38,768 | 1,451 |
Bethune-Cookman University 白求恩库克曼大学 | (Daytona Beach, FL) | #144 | $14,410 | 3,796 |
Centenary College of Louisiana 路易斯安娜世纪学院 | (Shreveport, LA) | #144 | $35,900 | 481 |
Central College 中部学院 | (Pella, IA) | #144 | $35,930 | 1,248 |
College of the Atlantic 大西洋学院 | (Bar Harbor, ME) | #144 | $43,542 | 337 |
Dillard University 迪拉德大学 | (New Orleans, LA) | #144 | $18,711 | 1,261 |
Doane University 多恩大学 | (Crete, NE) | #144 | $32,250 | 1,047 |
Drew University 德鲁大学 | (Madison, NJ) | #144 | $49,168 | 1,521 |
Emory and Henry College 艾墨利与亨利学院 | (Emory, VA) | #144 | $35,050 | 1,024 |
Grove City College 格洛夫城市学院 | (Grove City, PA) | #144 | $17,254 | 2,392 |
Hiram College 希拉姆学院 | (Hiram, OH) | #144 | $33,040 | 1,090 |
Houghton College 霍夫顿学院 | (Houghton, NY) | #144 | $31,540 | 1,043 |
Illinois College 伊利诺伊学院 | (Jacksonville, IL) | #144 | $32,140 | 958 |
Marlboro College 马尔波罗学院 | (Marlboro, VT) | #144 | $40,425 | 196 |
Marymount Manhattan College 玛丽蒙特曼哈顿学院 | (New York, NY) | #144 | $31,950 | 2,069 |
Sweet Briar College 斯威特布莱尔学院 | (Sweet Briar, VA) | #144 | $37,155 | 365 |
Thomas Aquinas College 托马斯阿奎那斯学院 | (Santa Paula, CA) | #144 | $24,500 | 389 |
Ursinus College 乌尔辛纳斯学院 | (Collegeville, PA) | #144 | $50,360 | 1,556 |
Wartburg College 沃特堡学院 | (Waverly, IA) | #144 | $39,730 | 1,482 |
Washington College 华盛顿学院 | (Chestertown, MD) | #144 | $43,850 | 1,479 |
Westminster College 威斯敏斯特学院 | (New Wilmington, PA) | #144 | $36,230 | 1,174 |
Whittier College 怀蒂埃尔学院 | (Whittier, CA) | #144 | $46,120 | 1,615 |
William Jewell College 威廉贾威尔大学 | (Liberty, MO) | #144 | $33,620 | 992 |
Claflin University 克拉夫林大学 | (Orangeburg, SC) | #168 | $16,098 | 1,905 |
Elizabethtown College 伊丽莎白城学院 | (Elizabethtown, PA) | #168 | N/A | 1,737 |
Hartwick College 哈特威克学院 | (Oneonta, NY) | #168 | $44,134 | 1,396 |
Louisiana State University--Alexandria 路易斯安那州立大学亚历山德里亚分校 | (Alexandria, LA) | #168 | $15,708 (州外生源), $6,668 (州内生源) | 3,277 |
Randolph-Macon College 兰道尔夫-麦肯学院 | (Ashland, VA) | #168 | $40,000 | 1,446 |
Roanoke College 罗诺克学院 | (Salem, VA) | #168 | $42,444 | 1,992 |
Saint Vincent College 圣文森特学院 | (Latrobe, PA) | #168 | $34,830 | 1,646 |
Simpson College 辛普森学院 | (Indianola, IA) | #168 | $37,663 | 1,543 |
Soka University of America 美国创价大学 | (Aliso Viejo, CA) | #168 | $31,776 | 419 |
Stillman College 史迪尔门学院 | (Tuscaloosa, AL) | #168 | $10,418 | N/A |
St. Norbert College 圣诺贝特学院 | (De Pere, WI) | #168 | $36,593 | 2,102 |
University of Pikeville 派克维尔大学 | (Pikeville, KY) | #168 | $20,350 | 1,658 |
University of Science and Arts of Oklahoma 奥克拉荷马科学和艺术大学 | (Chickasha, OK) | #168 | $17,550 (州外生源), $7,200 (州内生源) | 850 |
University of Wisconsin--Parkside 威斯康星大学帕克赛德分校 | (Kenosha, WI) | #168 | $15,378 (州外生源), $7,389 (州内生源) | 4,276 |
Virginia Wesleyan University 维吉尼亚卫斯廉大学 | (Norfolk, VA) | #168 | $36,660 | 1,374 |
West Virginia State University 西弗吉尼亚州立大学 | (Institute, WV) | #168 | $16,550 (州外生源), $7,546 (州内生源) | 3,433 |
Albright College 奥尔布赖特学院 | (Reading, PA) | #184 | $43,454 | 2,304 |
Bethany College 贝森尼学院 | (Bethany, WV) | #184 | $28,444 | 632 |
Bethel College 贝塞尔学院 | (North Newton, KS) | #184 | $27,720 | 460 |
Bridgewater College 布利基沃特学院 | (Bridgewater, VA) | #184 | $33,820 | 1,882 |
Bryn Athyn College of the New Church 新教会布林艾莎学院 | (Bryn Athyn, PA) | #184 | $21,071 | 295 |
Carthage College 迦太基学院 | (Kenosha, WI) | #184 | $40,265 | 2,818 |
College of Idaho 爱达荷学院 | (Caldwell, ID) | #184 | $28,755 | 962 |
Davis and Elkins College 大卫斯与艾尔肯斯学院 | (Elkins, WV) | #184 | $28,842 | N/A |
Elmira College 爱玛拉学院 | (Elmira, NY) | #184 | $41,900 | 1,101 |
Emmanuel College 伊曼纽尔学院 | (Boston, MA) | #184 | $38,844 | 2,012 |
Fort Lewis College 路易斯堡学院 | (Durango, CO) | #184 | $18,764 (州外生源), $8,630 (州内生源) | 3,556 |
Lycoming College 林克明学院 | (Williamsport, PA) | #184 | $38,618 | 1,272 |
Lyon College 里昂学院 | (Batesville, AR) | #184 | $27,340 | 690 |
Massachusetts College of Liberal Arts 麻省自由艺术学院 | (North Adams, MA) | #184 | $9,975 (州外生源), $1,030 (州内生源) | 1,444 |
Moravian College 墨瑞维恩学院 | (Bethlehem, PA) | #184 | $42,024 | 2,006 |
Randolph College 伦道夫学院 | (Lynchburg, VA) | #184 | $38,155 | 663 |
Ripon College 瑞盆学院 | (Ripon, WI) | #184 | $41,835 | 793 |
Thomas More College of Liberal Arts 托马斯摩尔文科学院 | (Merrimack, NH) | #184 | $20,400 | N/A |
Virginia Union University 弗吉尼亚联合大学 | (Richmond, VA) | #184 | $16,534 | 1,388 |
Bethany Lutheran College 贝瑟尼路德学院 | (Mankato, MN) | #203 | $26,830 | 587 |
Gordon College 格登学院 | (Wenham, MA) | #203 | $36,740 | 1,657 |
Johnson C. Smith University 约翰逊史密斯大学 | (Charlotte, NC) | #203 | $18,236 | 1,326 |
The King's College 国王学院 | (New York, NY) | #203 | $35,400 | 534 |
Northland College 诺思兰学院 | (Ashland, WI) | #203 | $35,157 | 582 |
Paine College 佩恩学院 | (Augusta, GA) | #203 | $14,224 | N/A |
Principia College 普林西皮亚学院 | (Elsah, IL) | #203 | $28,920 | 479 |
Susquehanna University 萨斯克汉那大学 | (Selinsgrove, PA) | #203 | $45,470 | 2,195 |
Thiel College 谢尔学院 | (Greenville, PA) | #203 | $29,740 | 888 |
William Peace University 威廉佩斯大学 | (Raleigh, NC) | #203 | $27,080 | N/A |
American Jewish University 美国犹太大学 | (Bel-Air, CA) | #213 | $30,938 | N/A |
Judson College 杰德森学院 | (Marion, AL) | #213 | $17,376 | N/A |
University of Maine--Machias 缅因大学马齐亚斯分校 | (Machias, ME) | #213 | $19,350 (州外生源), $7,530 (州内生源) | N/A |
第2/2页
本站二维码