2018年U.S. News美国大学创业专业本科排名Entrepreneurship Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
Name | Location | Rank | Tuition and Fees | Enrollment | Reputation Score |
---|---|---|---|---|---|
Babson College | (Babson Park, MA) | #1 | $49,664 | 2,283 | 3.5 |
Massachusetts Institute of Technology | (Cambridge, MA) | #2 | $49,892 | 4,524 | 4.6 |
Indiana University--Bloomington | (Bloomington, IN) | #3 | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 39,184 | 4.1 |
University of California--Berkeley | (Berkeley, CA) | #3 | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) | 29,311 | 4.5 |
University of Pennsylvania | (Philadelphia, PA) | #5 | $53,534 | 10,019 | 4.8 |
University of Southern California | (Los Angeles, CA) | #6 | $54,259 | 18,794 | 4.1 |
University of Texas--Austin | (Austin, TX) | #7 | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) | 40,168 | 4.3 |
University of North Carolina--Chapel Hill | (Chapel Hill, NC) | #8 | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) | 18,523 | 4.2 |
Saint Louis University | (St. Louis, MO) | #9 | $42,166 | 7,454 | 2.9 |
University of Arizona | (Tucson, AZ) | #10 | $32,449 (out-of-state), $11,644 (in-state) | 34,072 | 3.7 |
University of Michigan--Ann Arbor | (Ann Arbor, MI) | #11 | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) | 28,983 | 4.5 |
Baylor University | (Waco, TX) | #12 | $43,790 | 14,348 | 3.1 |
本站二维码