2018年U.S. News美国大学保险专业本科排名Insurance Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
Name | Location | Rank | Tuition and Fees | Enrollment | Reputation Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Pennsylvania | (Philadelphia, PA) | #1 | $53,534 | 10,019 | 4.8 |
University of Georgia | (Athens, GA) | #2 | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) | 27,951 | 3.6 |
University of Wisconsin--Madison | (Madison, WI) | #3 | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 31,710 | 3.8 |
St. Joseph's University | (Philadelphia, PA) | #4 | $43,880 | 5,377 | 2.8 |
Georgia State University | (Atlanta, GA) | #5 | $29,432 (out-of-state), $10,858 (in-state) | 25,455 | 3.1 |
Florida State University | (Tallahassee, FL) | #6 | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) | 32,929 | 3.2 |
University of Texas--Austin | (Austin, TX) | #6 | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) | 40,168 | 4.3 |
Temple University | (Philadelphia, PA) | #8 | $27,266 (out-of-state), $16,274 (in-state) | 29,275 | 3.2 |
New York University | (New York, NY) | #9 | $50,464 | 26,135 | 4.3 |
Pennsylvania State University--University Park | (University Park, PA) | #10 | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) | 41,359 | 3.7 |
University of Illinois--Urbana-Champaign | (Champaign, IL) | #11 | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) | 33,932 | 3.8 |
本站二维码