2018年U.S. News美国大学国际商务专业本科排名International Business Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
Name | Location | Rank | Tuition and Fees | Enrollment | Reputation Score |
---|---|---|---|---|---|
University of South Carolina | (Columbia, SC) | #1 | $32,362 (out-of-state), $12,262 (in-state) | 25,556 | 3.2 |
University of Pennsylvania | (Philadelphia, PA) | #2 | $53,534 | 10,019 | 4.8 |
New York University | (New York, NY) | #3 | $50,464 | 26,135 | 4.3 |
Georgetown University | (Washington, DC) | #4 | $52,300 | 7,453 | 3.8 |
University of California--Berkeley | (Berkeley, CA) | #5 | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) | 29,311 | 4.5 |
University of Southern California | (Los Angeles, CA) | #6 | $54,259 | 18,794 | 4.1 |
Florida International University | (Miami, FL) | #7 | $18,956 (out-of-state), $6,558 (in-state) | 45,813 | 2.6 |
Fordham University | (New York, NY) | #8 | $50,601 | 9,258 | 3.1 |
George Washington University | (Washington, DC) | #9 | $53,518 | 11,504 | 3.3 |
Northeastern University | (Boston, MA) | #9 | $49,497 | 13,473 | 3.1 |
University of Michigan--Ann Arbor | (Ann Arbor, MI) | #11 | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) | 28,983 | 4.5 |
Saint Louis University | (St. Louis, MO) | #12 | $42,166 | 7,454 | 2.9 |
San Diego State University | (San Diego, CA) | #12 | $19,340 (out-of-state), $7,460 (in-state) | 29,853 | 2.9 |
本站二维码