2018年U.S. News美国全国文理学院成绩普通B级学生可选的A+级学校本科排名A-Plus Schools for B Students Rankings
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 综合排名 | SAT/ACT分数位于25%-75%的平均分数 | 2016年秋季录取率 | 选择性 |
---|---|---|---|---|---|
Skidmore College 斯基德莫尔学院 | (Saratoga Springs, NY) | #41 | 1120-1330 | 29% | 更挑剔 |
DePauw University 迪保尔大学 | (Greencastle, IN) | #53 | 24-29 | 65% | 更挑剔 |
Furman University 弗尔曼大学 | (Greenville, SC) | #53 | 1120-1320 | 68% | 更挑剔 |
St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 | (Canton, NY) | #58 | 1110-1300 | 43% | 更挑剔 |
Agnes Scott College 阿格尼丝斯科特学院 | (Decatur, GA) | #61 | 24-30 | 65% | 更挑剔 |
Spelman College 斯贝尔曼学院 | (Atlanta, GA) | #61 | 980-1170 | 36% | 更挑剔 |
College of Wooster 伍斯特学院 | (Wooster, OH) | #63 | 24-30 | 58% | 更挑剔 |
Hobart and William Smith Colleges 霍巴特与威廉史密斯学院 | (Geneva, NY) | #65 | 1160-1350 | 60% | 更挑剔 |
Virginia Military Institute 弗吉尼亚军事学院 | (Lexington, VA) | #65 | 1060-1240 | 51% | 更挑剔 |
Wabash College 瓦巴什学院 | (Crawfordsville, IN) | #65 | 1020-1230 | 63% | 更挑剔 |
Berea College 伯利亚学院 | (Berea, KY) | #68 | 22-27 | 33% | 更挑剔 |
University of Puget Sound 普及桑大学 | (Tacoma, WA) | #68 | 1100-1330 | 79% | 更挑剔 |
Illinois Wesleyan University 伊利诺伊卫斯理大学 | (Bloomington, IL) | #71 | 25-29 | 58% | 更挑剔 |
Knox College 诺克斯学院 | (Galesburg, IL) | #71 | 24-30 | 65% | 更挑剔 |
Muhlenberg College 穆伦堡学院 | (Allentown, PA) | #71 | 1130-1320 | 48% | 更挑剔 |
Wofford College 沃福德学院 | (Spartanburg, SC) | #71 | 24-29 | 70% | 更挑剔 |
Beloit College 伯洛伊特学院 | (Beloit, WI) | #76 | 24-30 | 70% | 更挑剔 |
Wheaton College 惠顿学院 | (Norton, MA) | #76 | 1050-1270 | 62% | 更挑剔 |
Allegheny College 阿勒格尼学院 | (Meadville, PA) | #82 | 1070-1290 | 68% | 更挑剔 |
Willamette University 威拉米特大学 | (Salem, OR) | #82 | 1100-1330 | 78% | 更挑剔 |
Gustavus Adolphus College 古斯塔夫阿道尔夫学院 | (St. Peter, MN) | #85 | 24-29 | 65% | 更挑剔 |
St. John's University 圣约翰大学 | (Collegeville, MN) | #85 | 22-28 | 77% | 挑剔 |
College of St. Benedict 圣本尼迪克学院 | (St. Joseph, MN) | #87 | 22-28 | 80% | 更挑剔 |
Cornell College 康耐尔学院 | (Mount Vernon, IA) | #87 | 23-29 | 71% | 更挑剔 |
Luther College 路德学院 | (Decorah, IA) | #87 | 23-28 | 68% | 更挑剔 |
Millsaps College 米尔萨普斯学院 | (Jackson, MS) | #87 | 23-28 | 59% | 更挑剔 |
Transylvania University 特兰西瓦尼亚大学 | (Lexington, KY) | #87 | 25-30 | 95% | 更挑剔 |
Austin College 奥斯汀学院 | (Sherman, TX) | #93 | 23-29 | 53% | 更挑剔 |
College of the Atlantic 大西洋学院 | (Bar Harbor, ME) | #93 | 1110-1290 | 65% | 挑剔 |
Ursinus College 乌尔辛纳斯学院 | (Collegeville, PA) | #93 | 1033-1290 | 82% | 更挑剔 |
Hampden-Sydney College 汉普顿-悉尼学院 | (Hampden-Sydney, VA) | #96 | 1010-1230 | 56% | 挑剔 |
Southwestern University 西南大学 | (Georgetown, TX) | #96 | 1050-1280 | 45% | 更挑剔 |
Washington College 华盛顿学院 | (Chestertown, MD) | #96 | 1050-1260 | 49% | 更挑剔 |
Westmont College 韦斯特蒙特学院 | (Santa Barbara, CA) | #96 | 1040-1280 | 83% | 更挑剔 |
Augustana College 奥古斯坦那学院 | (Rock Island, IL) | #101 | 23-28 | 52% | 更挑剔 |
Lake Forest College 森林湖学院 | (Lake Forest, IL) | #101 | 24-29 | 57% | 更挑剔 |
New College of Florida 佛罗里达新学院 | (Sarasota, FL) | #101 | 1140-1350 | 71% | 更挑剔 |
Ohio Wesleyan University 俄亥俄卫斯理大学 | (Delaware, OH) | #101 | 22-28 | 72% | 更挑剔 |
St. Mary's College 圣玛丽学院 | (Notre Dame, IN) | #101 | 22-28 | 82% | 挑剔 |
Hope College 希望学院 | (Holland, MI) | #106 | 23-29 | 84% | 更挑剔 |
Juniata College 杰尼阿塔学院 | (Huntingdon, PA) | #106 | 1040-1240 | 75% | 挑剔 |
St. Anselm College 圣安塞尔姆学院 | (Manchester, NH) | #106 | 1050-1220 | 76% | 更挑剔 |
St. Michael's College 圣迈克尔学院 | (Colchester, VT) | #106 | 1100-1270 | 77% | 挑剔 |
Washington and Jefferson College 华盛顿与杰佛逊学院 | (Washington, PA) | #106 | 1070-1250 | 46% | 挑剔 |
Stonehill College 石山学院 | (Easton, MA) | #111 | 1000-1210 | 73% | 挑剔 |
Drew University 德鲁大学 | (Madison, NJ) | #112 | 1030-1250 | 57% | 更挑剔 |
Goucher College 古彻学院 | (Baltimore, MD) | #112 | 1000-1240 | 79% | 挑剔 |
Hanover College 汉诺威学院 | (Hanover, IN) | #112 | 22-27 | 57% | 挑剔 |
Concordia College--Moorhead 康科迪亚学院墨尔海德分校 | (Moorhead, MN) | #117 | 22-28 | 65% | 更挑剔 |
Elizabethtown College 伊丽莎白城学院 | (Elizabethtown, PA) | #117 | 990-1160 | 73% | 挑剔 |
Ripon College 瑞盆学院 | (Ripon, WI) | #117 | 21-26 | 65% | 挑剔 |
Salem College 赛勒学院 | (Winston-Salem, NC) | #117 | 21-27 | 57% | 更挑剔 |
Birmingham-Southern College 伯明翰南部学院 | (Birmingham, AL) | #123 | 23-29 | 48% | 更挑剔 |
Coe College 柯伊学院 | (Cedar Rapids, IA) | #123 | 22-28 | 50% | 更挑剔 |
Presbyterian College 长老会学院 | (Clinton, SC) | #123 | 20-27 | 60% | 挑剔 |
Grove City College 格洛夫城市学院 | (Grove City, PA) | #126 | 1060-1325 | 82% | 更挑剔 |
Central College 中部学院 | (Pella, IA) | #128 | 21-26 | 73% | 更挑剔 |
Wartburg College 沃特堡学院 | (Waverly, IA) | #128 | 21-26 | 68% | 挑剔 |
McDaniel College 麦克丹尼尔学院 | (Westminster, MD) | #134 | 980-1210 | 78% | 挑剔 |
Siena College 锡耶纳学院 | (Loudonville, NY) | #134 | 980-1200 | 60% | 挑剔 |
St. Norbert College 圣诺贝特学院 | (De Pere, WI) | #134 | 22-27 | 81% | 更挑剔 |
Alma College 艾尔马学院 | (Alma, MI) | #141 | 21-26 | 68% | 挑剔 |
Susquehanna University 萨斯克汉那大学 | (Selinsgrove, PA) | #141 | 1010-1210 | 68% | 挑剔 |
University of Minnesota--Morris 明尼苏达大学莫里斯分校 | (Morris, MN) | #141 | 22-28 | 58% | 更挑剔 |
University of North Carolina--Asheville 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | (Asheville, NC) | #141 | 23-28 | 78% | 更挑剔 |
Centenary College of Louisiana 路易斯安娜世纪学院 | (Shreveport, LA) | #147 | 22-28 | 64% | 更挑剔 |
Simpson College 辛普森学院 | (Indianola, IA) | #147 | 21-27 | 85% | 挑剔 |
William Jewell College 威廉贾威尔大学 | (Liberty, MO) | #147 | 22-28 | 51% | 更挑剔 |
Wittenberg University 威腾博格大学 | (Springfield, OH) | #158 | 22-28 | 78% | 挑剔 |
Carthage College 迦太基学院 | (Kenosha, WI) | #163 | 21-27 | 70% | 更挑剔 |
Covenant College 科文纳特学院 | (Lookout Mountain, GA) | #168 | 24-29 | 96% | 更挑剔 |
本站二维码