2018年U.S. News美国全国综合大学经济多样性本科排名Economic Diversity Rankings
第2/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 本科生接受佩尔助学金百分比 |
---|---|---|
Utah State University 犹他州立大学 | (Logan, UT) | 39% |
San Diego State University 圣迭戈州立大学 | (San Diego, CA) | 38% |
Texas State University 得克萨斯州立大学 | (San Marcos, TX) | 38% |
University of Cincinnati 辛辛那提大学 | (Cincinnati, OH) | 38% |
University of the Pacific 太平洋大学 | (Stockton, CA) | 38% |
University of Wisconsin--Milwaukee 威斯康辛大学密尔沃基分校 | (Milwaukee, WI) | 38% |
Western Michigan University 西密西根大学 | (Kalamazoo, MI) | 38% |
Wichita State University 威奇塔州立大学 | (Wichita, KS) | 38% |
DePaul University 德保尔大学 | (Chicago, IL) | 37% |
University of California--Los Angeles 加州大学洛杉机分校 | (Los Angeles, CA) | 37% |
University of Idaho 爱达荷大学 | (Moscow, ID) | 37% |
University of the Cumberlands 坎伯兰大学 | (Williamsburg, KY) | 37% |
University of Washington 华盛顿大学 | (Seattle, WA) | 37% |
Washington State University 华盛顿州立大学 | (Pullman, WA) | 37% |
Tennessee Technological University 田纳西理工大学 | (Cookeville, TN) | 36% |
University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | (La Jolla, CA) | 36% |
University of Louisiana--Monroe 路易斯安那大学门罗分校 | (Monroe, LA) | 36% |
East Carolina University 东卡罗来纳大学 | (Greenville, NC) | 35% |
Mississippi State University 密西西比州立大学 | (Mississippi State, MS) | 35% |
Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | (Stony Brook, NY) | 35% |
Temple University 天普大学 | (Philadelphia, PA) | 35% |
University of Louisiana--Lafayette 路易斯安纳大学拉法耶特分校 | (Lafayette, LA) | 35% |
University of Nebraska--Omaha 内布拉斯加大学奥马哈分校 | (Omaha, NE) | 35% |
University of New Orleans 新奥尔良大学 | (New Orleans, LA) | 35% |
Edgewood College 埃奇伍德学院 | (Madison, WI) | 34% |
University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | (Buffalo, NY) | 34% |
University of Maine 缅因大学 | (Orono, ME) | 34% |
University of Texas--Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | (Richardson, TX) | 34% |
University of Toledo 托利多大学 | (Toledo, OH) | 34% |
Ball State University 波尔州立大学 | (Muncie, IN) | 33% |
Biola University 拜欧拉大学 | (La Mirada, CA) | 33% |
Boise State University 博伊斯州立大学 | (Boise, ID) | 33% |
Central Michigan University 中密歇根大学 | (Mount Pleasant, MI) | 33% |
Oakland University 奥克兰大学 | (Rochester, MI) | 33% |
Oregon State University 俄勒冈州立大学 | (Corvallis, OR) | 33% |
Rowan University 罗旺大学 | (Glassboro, NJ) | 33% |
University of Arizona 亚利桑那大学 | (Tucson, AZ) | 33% |
University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | (Berkeley, CA) | 33% |
University of Hawaii--Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 | (Honolulu, HI) | 33% |
University of Northern Colorado 北科罗拉多大学 | (Greeley, CO) | 33% |
Columbia University 哥伦比亚大学 | (New York, NY) | 32% |
Dallas Baptist University 达拉斯浸信会大学 | (Dallas, TX) | 32% |
Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 | (Rochester, NY) | 32% |
St. John Fisher College 圣约翰费舍尔学院 | (Rochester, NY) | 32% |
University of Alabama--Huntsville 亚拉巴马大学亨茨维尔分校 | (Huntsville, AL) | 32% |
University of Florida 佛罗里达大学 | (Gainesville, FL) | 32% |
University of Utah 犹他大学 | (Salt Lake City, UT) | 32% |
West Virginia University 西弗吉尼亚大学 | (Morgantown, WV) | 32% |
Adelphi University 亚狄非大学 | (Garden City, NY) | 31% |
Florida State University 佛罗里达州立大学 | (Tallahassee, FL) | 31% |
Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 | (Chicago, IL) | 31% |
Pace University 佩斯大学 | (New York, NY) | 31% |
Rutgers University--New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威校区 | (Piscataway, NJ) | 31% |
University of Nevada--Reno 内华达大学里诺分校 | (Reno, NV) | 31% |
University of Tennessee 田纳西大学 | (Knoxville, TN) | 31% |
Ashland University 阿希兰大学 | (Ashland, OH) | 30% |
George Mason University 乔治梅森大学 | (Fairfax, VA) | 30% |
Seattle Pacific University 西雅图太平洋大学 | (Seattle, WA) | 30% |
Union University 联合大学 | (Jackson, TN) | 30% |
University of Colorado--Denver 科罗拉多大学丹佛分校 | (Denver, CO) | 30% |
University of Connecticut 康涅狄格大学 | (Storrs, CT) | 30% |
University of Louisville 路易斯维尔大学 | (Louisville, KY) | 30% |
University of Maryland--Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 | (Baltimore, MD) | 30% |
University of Massachusetts--Lowell 马萨诸塞大学罗威尔校区 | (Lowell, MA) | 30% |
University of Missouri--St. Louis 密苏里大学哥圣路易斯分校 | (St. Louis, MO) | 30% |
Andrews University 安德鲁斯大学 | (Berrien Springs, MI) | 29% |
Binghamton University--SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | (Binghamton, NY) | 29% |
Illinois State University 伊利诺伊州立大学 | (Normal, IL) | 29% |
Maryville University of St. Louis 圣路易斯玛丽维尔大学 | (St Louis, MO) | 29% |
Oklahoma State University 奥克拉荷马州立大学 | (Stillwater, OK) | 29% |
Seton Hall University 西顿霍尔大学 | (South Orange, NJ) | 29% |
St. John's University 圣约翰大学 | (Queens, NY) | 29% |
Texas Tech University 得克萨斯理工大学 | (Lubbock, TX) | 29% |
University of Missouri--Kansas City 密苏里大学堪萨斯城分校 | (Kansas City, MO) | 29% |
University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | (Pittsburgh, PA) | 29% |
Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | (Richmond, VA) | 29% |
Robert Morris University 罗伯特莫里斯大学 | (Moon Township, PA) | 28% |
Shenandoah University 雪兰多大学 | (Winchester, VA) | 28% |
Suffolk University 萨福克大学 | (Boston, MA) | 28% |
SUNY College of Environmental Science and Forestry 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | (Syracuse, NY) | 28% |
University of Rhode Island 罗德岛大学 | (Kingston, RI) | 28% |
Drexel University 德雷克塞尔大学 | (Philadelphia, PA) | 27% |
Immaculata University 依马库雷塔大学 | (Immaculata, PA) | 27% |
University of Hartford 哈特福德大学 | (West Hartford, CT) | 27% |
University of Mississippi 密西西比大学 | (University, MS) | 27% |
Widener University 威德纳大学 | (Chester, PA) | 27% |
Clarkson University 克拉克森大学 | (Potsdam, NY) | 26% |
Loyola University Chicago 洛约拉大学芝加哥校区 | (Chicago, IL) | 26% |
Montana State University 蒙大拿州立大学 | (Bozeman, MT) | 26% |
University of San Francisco 旧金山大学 | (San Francisco, CA) | 26% |
University of South Dakota 南达科他大学 | (Vermillion, SD) | 26% |
Kansas State University 堪萨斯州立大学 | (Manhattan, KS) | 25% |
Lipscomb University 利普斯科姆勃大学 | (Nashville, TN) | 25% |
Michigan Technological University 密歇根理工大学 | (Houghton, MI) | 25% |
Missouri University of Science & Technology 密苏里理工大学 | (Rolla, MO) | 25% |
Syracuse University 雪城大学 | (Syracuse, NY) | 25% |
University of Alaska--Fairbanks 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 | (Fairbanks, AK) | 25% |
University of New Hampshire 新罕布什尔大学 | (Durham, NH) | 25% |
University of Oregon 俄勒冈大学 | (Eugene, OR) | 25% |
University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | (Austin, TX) | 25% |
第2/3页
本站二维码