2018年U.S. News美国佐治亚州大学本科排名Georgia
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 排名 | 学费 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
Berry College 贝瑞学院 | (Mount Berry, GA) | 南部地区综合大学排名#8 | $35,176 | 2,073 |
Emory University 埃默里大学 | (Atlanta, GA) | 全国综合性大学排名#21 | $49,392 | 6,861 |
Toccoa Falls College 托科阿福尔斯学院 | (Toccoa Falls, GA) | 南部地区文理学院排名#21 | $22,104 | 1,252 |
Reinhardt University 莱因哈特大学 | (Waleska, GA) | 南部地区文理学院排名#28 | $22,422 | 1,374 |
Georgia College & State University 佐治亚学院和州立大学 | (Milledgeville, GA) | 南部地区综合大学排名#31 | $28,060 (州外生源), $9,346 (州内生源) | 6,047 |
Shorter University 肖特尔大学 | (Rome, GA) | 南部地区文理学院排名#33 | $21,730 | 1,419 |
Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | (Atlanta, GA) | 全国综合性大学排名#34 | $33,014 (州外生源), $12,418 (州内生源) | 15,489 |
Emmanuel College 伊曼纽尔学院 | (Franklin Springs, GA) | 南部地区文理学院排名#41 | $19,710 | 920 |
Point University 波因特大学 | (West Point, GA) | 南部地区文理学院排名#41 | $20,600 | 1,954 |
Georgia Gwinnett College 乔治亚格威内特学院 | (Lawrenceville, GA) | 南部地区文理学院排名#50 | $16,348 (州外生源), $5,634 (州内生源) | 12,052 |
University of Georgia 佐治亚大学 | (Athens, GA) | 全国综合性大学排名#54 | $30,392 (州外生源), $11,818 (州内生源) | 27,951 |
College of Coastal Georgia 乔治亚海岸学院 | (Brunswick, GA) | 南部地区文理学院排名#55 | $13,070 (州外生源), $4,648 (州内生源) | 3,529 |
Brenau University 布雷诺大学 | (Gainesville, GA) | 南部地区综合大学排名#57 | $28,510 | 1,653 |
Truett McConnell University 楚特-麦康奈尔大学 | (Cleveland, GA) | 南部地区文理学院排名#57 | $19,480 | 2,152 |
Agnes Scott College 阿格尼丝斯科特学院 | (Decatur, GA) | 全国文理学院排名#61 | $39,960 | 927 |
Spelman College 斯贝尔曼学院 | (Atlanta, GA) | 全国文理学院排名#61 | $28,181 | 2,125 |
University of North Georgia 北佐治亚大学 | (Dahlonega, GA) | 南部地区综合大学排名#61 | $21,148 (州外生源), $7,336 (州内生源) | 17,704 |
Piedmont College 皮德蒙特学院 | (Demorest, GA) | 南部地区综合大学排名#68 | $24,468 | 1,295 |
Albany State University 奥尔巴尼州立大学 | (Albany, GA) | 南部地区综合大学排名#106 | $19,802 (州外生源), $6,726 (州内生源) | 2,594 |
Columbus State University 哥伦布州立大学 | (Columbus, GA) | 南部地区综合大学排名#106 | $20,682 (州外生源), $7,200 (州内生源) | 6,789 |
Mercer University 莫瑟尔大学 | (Macon, GA) | 全国综合性大学排名#133 | $36,000 | 4,706 |
Wesleyan College 卫斯廉学院 | (Macon, GA) | 全国文理学院排名#141 | $22,370 | 630 |
Morehouse College 莫尔豪斯学院 | (Atlanta, GA) | 全国文理学院排名#160 | $27,278 | 2,108 |
Covenant College 科文纳特学院 | (Lookout Mountain, GA) | 全国文理学院排名#168 | $33,170 | 1,005 |
Georgia State University 佐治亚州立大学 | (Atlanta, GA) | 全国综合性大学排名#223 | $29,432 (州外生源), $10,858 (州内生源) | 25,455 |
Abraham Baldwin Agricultural College 亚伯拉罕-鲍德温农业学院 | (Tifton, GA) | 排名未发布 | $10,060 (州外生源), $3,453 (州内生源) | N/A |
Armstrong State University 阿姆斯特朗州立大学 | (Savannah, GA) | 排名未发布 | $15,616 (州外生源), $5,360 (州内生源) | 6,397 |
Atlanta Metropolitan State College 亚特兰大大都会州立学院 | (Atlanta, GA) | 排名未发布 | $9,588 (州外生源), $3,250 (州内生源) | 2,783 |
Augusta University 奥古斯塔大学 | (Augusta, GA) | 排名未发布 | $23,606 (州外生源), $8,634 (州内生源) | 5,133 |
Brewton-Parker College 勃立顿-派克学院 | (Mount Vernon, GA) | 排名未发布 | $16,960 | N/A |
Clark Atlanta University 克拉克亚特兰大大学 | (Atlanta, GA) | 排名未发布 | $23,082 | 3,093 |
Clayton State University 克莱顿州立大学 | (Morrow, GA) | 排名未发布 | $19,486 (州外生源), $6,410 (州内生源) | 6,555 |
East Georgia State College 东佐治亚州立学院 | (Swainsboro, GA) | 排名未发布 | $9,142 (州外生源), $3,067 (州内生源) | N/A |
Fort Valley State University 维利堡州立大学 | (Fort Valley, GA) | 排名未发布 | $19,740 (州外生源), $6,664 (州内生源) | 2,252 |
Georgia Southern University 佐治亚南部大学 | (Statesboro, GA) | 排名未发布 | $18,692 (州外生源), $6,796 (州内生源) | 18,005 |
Georgia Southwestern State University 佐治亚西南州立大学 | (Americus, GA) | 排名未发布 | $19,408 (州外生源), $6,332 (州内生源) | 2,558 |
Gordon State College 格登州立学院 | (Barnesville, GA) | 排名未发布 | $12,422 (州外生源), $4,164 (州内生源) | 3,901 |
Kennesaw State University 肯内索州立大学 | (Kennesaw, GA) | 排名未发布 | $21,158 (州外生源), $7,432 (州内生源) | 32,166 |
LaGrange College 拉格朗日学院 | (LaGrange, GA) | 排名未发布 | $29,450 | 906 |
Middle Georgia State University 中佐治亚州立学院 | (Macon, GA) | 排名未发布 | $10,919 (州外生源), $3,890 (州内生源) | 7,642 |
Oglethorpe University 奥格尔绍普大学 | (Atlanta, GA) | 排名未发布 | $35,280 | N/A |
Paine College 佩恩学院 | (Augusta, GA) | 排名未发布 | $14,224 | N/A |
Savannah State University 萨凡纳州立大学 | (Savannah, GA) | 排名未发布 | $9,905 (州外生源), $3,367 (州内生源) | 4,772 |
South University 南方大学 | (Savannah, GA) | 排名未发布 | $17,016 | N/A |
Thomas University 托马斯大学 | (Thomasville, GA) | 排名未发布 | $16,940 | 769 |
University of West Georgia 西佐治亚大学 | (Carrollton, GA) | 排名未发布 | $20,406 (州外生源), $7,188 (州内生源) | 11,155 |
Valdosta State University 瓦尔多斯塔州立大学 | (Valdosta, GA) | 排名未发布 | $17,196 (州外生源), $6,410 (州内生源) | 8,780 |
Young Harris College 扬哈里斯学院 | (Young Harris, GA) | 排名未发布 | $29,012 | 1,200 |
Art Institute of Atlanta 亚特兰大艺术学院 | (Atlanta, GA) | 未排名 | $17,592 | N/A |
Dalton State College 多尔顿州立学院 | (Dalton, GA) | 未排名 | $10,100 (州外生源), $3,503 (州内生源) | N/A |
Life University 生命大学 | (Marietta, GA) | 未排名 | $11,220 | 718 |
Savannah College of Art and Design 萨凡纳艺术与设计学院 | (Savannah, GA) | 未排名 | $35,910 | 10,573 |
South Georgia State College 南佐治亚州立学院 | (Douglas, GA) | 未排名 | N/A | 2,542 |
本站二维码