2018年U.S. News美国伊利诺伊州大学本科排名Illinois
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 排名 | 学费 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
University of Chicago 芝加哥大学 | (Chicago, IL) | 全国综合性大学排名#3 | $54,825 | 5,941 |
Northwestern University 西北大学 | (Evanston, IL) | 全国综合性大学排名#11 | $52,678 | 8,353 |
University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 | (Champaign, IL) | 全国综合性大学排名#52 | $31,988 (州外生源), $15,868 (州内生源) | 33,932 |
Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 | (Chicago, IL) | 全国综合性大学排名#103 | $45,864 | 2,944 |
Loyola University Chicago 洛约拉大学芝加哥校区 | (Chicago, IL) | 全国综合性大学排名#103 | $42,828 | 11,129 |
DePaul University 德保尔大学 | (Chicago, IL) | 全国综合性大学排名#120 | $39,010 | 15,407 |
University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | (Chicago, IL) | 全国综合性大学排名#145 | $27,672 (州外生源), $14,816 (州内生源) | 17,959 |
Illinois State University 伊利诺伊州立大学 | (Normal, IL) | 全国综合性大学排名#159 | $25,168 (州外生源), $14,061 (州内生源) | 18,643 |
Southern Illinois University--Carbondale 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | (Carbondale, IL) | 全国综合性大学排名#216 | $13,936 (州外生源), $13,936 (州内生源) | 12,182 |
Benedictine University 班尼迪克大学 | (Lisle, IL) | 全国综合性大学排名#223 | $33,900 | 3,171 |
Wheaton College 惠顿学院 | (Wheaton, IL) | 全国文理学院排名#63 | $35,190 | 2,456 |
Illinois Wesleyan University 伊利诺伊卫斯理大学 | (Bloomington, IL) | 全国文理学院排名#71 | $45,856 | 1,771 |
Knox College 诺克斯学院 | (Galesburg, IL) | 全国文理学院排名#71 | $44,958 | 1,357 |
Augustana College 奥古斯坦那学院 | (Rock Island, IL) | 全国文理学院排名#101 | $40,908 | 2,537 |
Lake Forest College 森林湖学院 | (Lake Forest, IL) | 全国文理学院排名#101 | $44,116 | 1,540 |
Principia College 普林西皮亚学院 | (Elsah, IL) | 全国文理学院排名#112 | $28,920 | 479 |
Illinois College 伊利诺伊学院 | (Jacksonville, IL) | 全国文理学院排名#138 | $32,140 | 958 |
Monmouth College 蒙莫斯学院 | (Monmouth, IL) | 全国文理学院排名#147 | $36,400 | 1,147 |
Bradley University 布莱德利大学 | (Peoria, IL) | 中西部地区综合大学排名#7 | $32,930 | 4,473 |
North Central College 北方中部学院 | (Naperville, IL) | 中西部地区综合大学排名#10 | $37,749 | 2,716 |
Elmhurst College 艾姆赫斯特学院 | (Elmhurst, IL) | 中西部地区综合大学排名#11 | $36,370 | 2,856 |
Millikin University 密立金大学 | (Decatur, IL) | 中西部地区文理学院排名#11 | $33,066 | 1,970 |
Dominican University 多明尼克大学 | (River Forest, IL) | 中西部地区综合大学排名#19 | $32,530 | 2,306 |
Trinity Christian College 三一基督教学院 | (Palos Heights, IL) | 中西部地区文理学院排名#20 | $28,450 | 1,193 |
Lewis University 路易丝大学 | (Romeoville, IL) | 中西部地区综合大学排名#23 | $31,250 | 4,553 |
Eureka College 尤里卡学院 | (Eureka, IL) | 中西部地区文理学院排名#26 | $25,390 | 672 |
University of St. Francis 圣弗朗西斯大学 | (Joliet, IL) | 中西部地区综合大学排名#32 | $31,470 | 1,362 |
Blackburn College 布莱克本学院 | (Carlinville, IL) | 中西部地区文理学院排名#37 | $21,992 | 596 |
Eastern Illinois University 东伊利诺伊大学 | (Charleston, IL) | 中西部地区综合大学排名#51 | $13,868 (州外生源), $11,678 (州内生源) | 5,957 |
Robert Morris University 罗伯特莫里斯大学 | (Chicago, IL) | 中西部地区综合大学排名#51 | $27,180 | 2,352 |
Olivet Nazarene University 奥立佛拿撒勒大学 | (Bourbonnais, IL) | 中西部地区综合大学排名#54 | $34,940 | 3,358 |
MacMurray College 麦克莫瑞学院 | (Jacksonville, IL) | 中西部地区文理学院排名#56 | $26,100 | 552 |
Western Illinois University 西伊利诺伊大学 | (Macomb, IL) | 中西部地区综合大学排名#61 | $11,267 (州外生源), $11,267 (州内生源) | 8,543 |
St. Xavier University 圣泽维尔大学 | (Chicago, IL) | 中西部地区综合大学排名#64 | $33,380 | 2,954 |
University of Illinois--Springfield 伊利诺伊大学斯普林菲尔德分校 | (Springfield, IL) | 中西部地区综合大学排名#64 | $20,948 (州外生源), $11,423 (州内生源) | 2,959 |
Southern Illinois University--Edwardsville 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | (Edwardsville, IL) | 中西部地区综合大学排名#70 | $25,118 (州外生源), $11,491 (州内生源) | 11,720 |
McKendree University 麦肯德里大学 | (Lebanon, IL) | 中西部地区综合大学排名#73 | $29,640 | 2,261 |
Concordia University Chicago 康考迪亚大学芝加哥分校 | (River Forest, IL) | 中西部地区综合大学排名#75 | $31,562 | 1,530 |
Judson University 贾德森学院 | (Elgin, IL) | 中西部地区综合大学排名#75 | $29,434 | 1,123 |
North Park University 北园大学 | (Chicago, IL) | 中西部地区综合大学排名#75 | $27,210 | 2,103 |
Quincy University 奎恩斯大学 | (Quincy, IL) | 中西部地区综合大学排名#83 | $27,128 | N/A |
Greenville University 格林维尔大学 | (Greenville, IL) | 中西部地区综合大学排名#99 | $26,356 | 994 |
Rockford University 洛克福德大学 | (Rockford, IL) | 中西部地区综合大学排名#109 | $30,050 | 1,086 |
Roosevelt University 罗斯福大学 | (Chicago, IL) | 中西部地区综合大学排名#109 | $28,963 | 2,758 |
Aurora University 奥罗拉大学 | (Aurora, IL) | 排名未发布 | $22,830 | N/A |
Chicago State University 芝加哥州立大学 | (Chicago, IL) | 排名未发布 | $17,212 (州外生源), $10,252 (州内生源) | N/A |
Columbia College Chicago 哥伦比亚学院芝加哥分校 | (Chicago, IL) | 排名未发布 | $25,334 | N/A |
DeVry University 德弗里大学 | (Downers Grove, IL) | 排名未发布 | $19,948 | 27,137 |
East-West University 东西方大学 | (Chicago, IL) | 排名未发布 | $20,820 | N/A |
Governors State University 州长州立大学 | (University Park, IL) | 排名未发布 | $18,586 (州外生源), $10,516 (州内生源) | 3,517 |
Kendall College 肯代尔学院 | (Chicago, IL) | 排名未发布 | $19,828 | 1,200 |
Lincoln College 林肯学院 | (Lincoln, IL) | 排名未发布 | $17,700 | N/A |
National Louis University 国立路易斯大学 | (Chicago, IL) | 排名未发布 | $10,380 | N/A |
Northeastern Illinois University 东北伊利诺伊大学 | (Chicago, IL) | 排名未发布 | $24,739 (州外生源), $13,420 (州内生源) | 7,665 |
Northern Illinois University 北伊利诺伊大学 | (DeKalb, IL) | 排名未发布 | $23,817 (州外生源), $14,352 (州内生源) | 14,079 |
Trinity International University 三一国际大学 | (Deerfield, IL) | 排名未发布 | $30,750 | 1,076 |
American Academy of Art 美国艺术学院 | (Chicago, IL) | 未排名 | $32,220 | N/A |
American InterContinental University 美利坚洲际大学 | (Hoffman Estates, IL) | 未排名 | $10,966 | N/A |
Blessing-Rieman College of Nursing and Health Sciences 布莱辛-里曼护理和卫生科学学院 | (Quincy, IL) | 未排名 | $25,030 | 255 |
Chamberlain University 张伯伦大学 | (Downers Grove, IL) | 未排名 | N/A | 22,580 |
Hebrew Theological College 希伯来神学学院 | (Skokie, IL) | 未排名 | N/A | N/A |
Illinois Institute of Art--Chicago 伊利诺伊艺术学院芝加哥校区 | (Chicago, IL) | 未排名 | $17,484 | N/A |
Lakeview College of Nursing 莱克维尤护理学院 | (Danville, IL) | 未排名 | N/A | N/A |
Lincoln Christian University 林肯基督教大学 | (Lincoln, IL) | 未排名 | $13,020 | 459 |
Midstate College 米德斯泰学院 | (Peoria, IL) | 未排名 | $16,230 | N/A |
Moody Bible Institute 穆迪圣经学院 | (Chicago, IL) | 未排名 | N/A | N/A |
Resurrection University 复活大学 | (Chicago, IL) | 未排名 | $26,134 | 597 |
Rosalind Franklin University of Medicine and Science 罗莎琳德·富兰克林医科大学 | (North Chicago, IL) | 未排名 | N/A | N/A |
Rush University 拉什大学 | (Chicago, IL) | 未排名 | N/A | 122 |
School of the Art Institute of Chicago 芝加哥艺术学院 | (Chicago, IL) | 未排名 | $47,420 | 2,849 |
St. Anthony College of Nursing 圣安东尼护理学院 | (Rockford, IL) | 未排名 | $25,342 | 238 |
St. Augustine College 圣奥古斯丁学院 | (Chicago, IL) | 未排名 | $13,200 | N/A |
St. Francis Medical Center College of Nursing 圣弗朗西斯医学中心护理学院 | (Peoria, IL) | 未排名 | $20,954 | 392 |
St. John's College 圣约翰学院 | (Springfield, IL) | 未排名 | N/A | N/A |
Trinity College of Nursing & Health Sciences 三一护理与卫生科学学院 | (Rock Island, IL) | 未排名 | N/A | N/A |
VanderCook College of Music 范德库克音乐学院 | (Chicago, IL) | 未排名 | $27,180 | 133 |
本站二维码