2018年U.S. News美国路易斯安那州大学本科排名Louisiana
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 排名 | 学费 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
Loyola University New Orleans 洛约拉大学新奥尔良分校 | (New Orleans, LA) | 南部地区综合大学排名#10 | $39,242 | 2,483 |
Xavier University of Louisiana 路易斯安那州泽维尔大学 | (New Orleans, LA) | 南部地区综合大学排名#25 | $23,606 | 2,327 |
Tulane University 杜兰大学 | (New Orleans, LA) | 全国综合性大学排名#40 | $52,960 | 6,377 |
University of Holy Cross 圣十字大学 | (New Orleans, LA) | 南部地区文理学院排名#55 | $11,632 | N/A |
Nicholls State University 尼古拉斯州立大学 | (Thibodaux, LA) | 南部地区综合大学排名#95 | $20,562 (州外生源), $7,276 (州内生源) | 5,647 |
McNeese State University 麦克尼斯州立大学 | (Lake Charles, LA) | 南部地区综合大学排名#104 | $18,366 (州外生源), $7,290 (州内生源) | 6,961 |
Louisiana College 路易斯安那学院 | (Pineville, LA) | 南部地区综合大学排名#106 | $16,000 | 909 |
Louisiana State University--Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | (Baton Rouge, LA) | 全国综合性大学排名#133 | $28,051 (州外生源), $11,374 (州内生源) | 26,118 |
Centenary College of Louisiana 路易斯安娜世纪学院 | (Shreveport, LA) | 全国文理学院排名#147 | $35,900 | 481 |
Louisiana Tech University 路易斯安那理工大学 | (Ruston, LA) | 全国综合性大学排名#216 | $18,438 (州外生源), $9,525 (州内生源) | 11,281 |
Dillard University 迪拉德大学 | (New Orleans, LA) | 排名未发布 | $18,711 | 1,261 |
Grambling State University 格兰布林州立大学 | (Grambling, LA) | 排名未发布 | $16,466 (州外生源), $7,443 (州内生源) | 3,883 |
Louisiana State University--Alexandria 路易斯安那州立大学亚历山德里亚分校 | (Alexandria, LA) | 排名未发布 | $15,708 (州外生源), $6,668 (州内生源) | 3,277 |
Louisiana State University--Shreveport 路易斯安那州立大学什里夫波特分校 | (Shreveport, LA) | 排名未发布 | $20,300 (州外生源), $7,146 (州内生源) | 2,611 |
Northwestern State University of Louisiana 路易斯安那西北州立大学 | (Natchitoches, LA) | 排名未发布 | $18,408 (州外生源), $7,620 (州内生源) | 8,700 |
Southeastern Louisiana University 东南路易斯安那大学 | (Hammond, LA) | 排名未发布 | $20,631 (州外生源), $8,153 (州内生源) | 13,559 |
Southern University and A&M College 南方大学和农业与机械学院 | (Baton Rouge, LA) | 排名未发布 | $19,332 (州外生源), $9,332 (州内生源) | 5,347 |
Southern University--New Orleans 南方大学新奥尔良分校 | (New Orleans, LA) | 排名未发布 | $15,322 (州外生源), $6,421 (州内生源) | 1,981 |
University of Louisiana--Lafayette 路易斯安纳大学拉法耶特分校 | (Lafayette, LA) | 排名未发布 | $23,074 (州外生源), $9,346 (州内生源) | 15,998 |
University of Louisiana--Monroe 路易斯安那大学门罗分校 | (Monroe, LA) | 排名未发布 | $20,381 (州外生源), $8,281 (州内生源) | 7,778 |
University of New Orleans 新奥尔良大学 | (New Orleans, LA) | 排名未发布 | $13,530 (州外生源), $8,694 (州内生源) | 6,442 |
Louisiana State University Health Sciences Center 路易斯安那州立大学卫生科学中心 | (New Orleans, LA) | 未排名 | N/A (州外生源), N/A (州内生源) | 873 |
New Orleans Baptist Theological Seminary 新奥尔良浸信会神学院 | (New Orleans, LA) | 未排名 | $6,270 | N/A |
Our Lady of the Lake College 圣母湖学院 | (Baton Rouge, LA) | 未排名 | N/A | N/A |
St. Joseph Seminary College 圣约瑟夫神学院 | (St. Benedict, LA) | 未排名 | N/A | N/A |
本站二维码