2018年U.S. News美国俄亥俄州大学本科排名Ohio
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 排名 | 学费 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
Case Western Reserve University 凯斯西部保留地大学 | (Cleveland, OH) | 全国综合性大学排名#37 | $47,500 | 5,152 |
Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | (Columbus, OH) | 全国综合性大学排名#54 | $29,659 (州外生源), $10,591 (州内生源) | 45,831 |
Miami University--Oxford 迈阿密大学牛津分校 | (Oxford, OH) | 全国综合性大学排名#78 | $32,768 (州外生源), $14,578 (州内生源) | 16,981 |
University of Dayton 戴顿大学 | (Dayton, OH) | 全国综合性大学排名#124 | $41,750 | 8,330 |
University of Cincinnati 辛辛那提大学 | (Cincinnati, OH) | 全国综合性大学排名#133 | $26,334 (州外生源), $11,000 (州内生源) | 25,860 |
Ohio University 俄亥俄大学 | (Athens, OH) | 全国综合性大学排名#151 | $21,360 (州外生源), $11,896 (州内生源) | 23,788 |
Kent State University 肯特州立大学 | (Kent, OH) | 全国综合性大学排名#176 | $18,376 (州外生源), $10,012 (州内生源) | 23,684 |
Bowling Green State University 博林格林州立大学 | (Bowling Green, OH) | 全国综合性大学排名#202 | $18,593 (州外生源), $11,057 (州内生源) | 14,852 |
Ashland University 阿希兰大学 | (Ashland, OH) | 全国综合性大学排名#223 | $20,700 | 4,536 |
Kenyon College 肯尼恩学院 | (Gambier, OH) | 全国文理学院排名#26 | $53,560 | 1,708 |
Oberlin College 欧柏林学院 | (Oberlin, OH) | 全国文理学院排名#26 | $53,460 | 2,895 |
Denison University 丹尼森大学 | (Granville, OH) | 全国文理学院排名#46 | $50,440 | 2,277 |
College of Wooster 伍斯特学院 | (Wooster, OH) | 全国文理学院排名#63 | $48,600 | 2,003 |
Ohio Wesleyan University 俄亥俄卫斯理大学 | (Delaware, OH) | 全国文理学院排名#101 | $44,690 | 1,639 |
Hiram College 希拉姆学院 | (Hiram, OH) | 全国文理学院排名#141 | $33,040 | 1,090 |
Wittenberg University 威腾博格大学 | (Springfield, OH) | 全国文理学院排名#158 | $38,730 | 1,960 |
Ohio Northern University 俄亥俄北部大学 | (Ada, OH) | 中西部地区文理学院排名#4 | $30,990 | 2,274 |
Xavier University 泽维尔大学 | (Cincinnati, OH) | 中西部地区综合大学排名#5 | $37,230 | 4,563 |
John Carroll University 约翰卡罗尔大学 | (University Heights, OH) | 中西部地区综合大学排名#6 | $39,990 | 3,028 |
Marietta College 玛丽埃塔学院 | (Marietta, OH) | 中西部地区文理学院排名#8 | $36,040 | 1,144 |
University of Mount Union 联盟山大学 | (Alliance, OH) | 中西部地区文理学院排名#11 | $29,890 | 2,140 |
Cedarville University 塞达维尔大学 | (Cedarville, OH) | 中西部地区文理学院排名#13 | $29,156 | 3,380 |
Baldwin Wallace University 鲍德温华莱士大学 | (Berea, OH) | 中西部地区综合大学排名#18 | $31,668 | 3,305 |
Franciscan University of Steubenville 斯丢本维尔圣方济各会大学 | (Steubenville, OH) | 中西部地区综合大学排名#19 | $26,430 | 2,090 |
Otterbein University 奥特拜因大学 | (Westerville, OH) | 中西部地区综合大学排名#19 | $31,874 | 2,485 |
Bluffton University 布拉夫顿大学 | (Bluffton, OH) | 中西部地区文理学院排名#27 | $31,672 | 865 |
Capital University 首府大学 | (Columbus, OH) | 中西部地区综合大学排名#34 | $34,600 | 2,718 |
Defiance College 迪法恩斯学院 | (Defiance, OH) | 中西部地区文理学院排名#35 | $32,190 | 608 |
University of Findlay 芬利大学 | (Findlay, OH) | 中西部地区综合大学排名#38 | $33,320 | 3,661 |
Wilmington College 威尔明顿学院 | (Wilmington, OH) | 中西部地区文理学院排名#45 | $25,000 | N/A |
Ursuline College 乌尔苏拉学院 | (Pepper Pike, OH) | 中西部地区综合大学排名#54 | $31,150 | 645 |
Heidelberg University 海德堡大学 | (Tiffin, OH) | 中西部地区综合大学排名#60 | $30,200 | 1,125 |
Muskingum University 马斯京根大学 | (New Concord, OH) | 中西部地区综合大学排名#61 | $27,812 | 1,575 |
Walsh University 沃尔什大学 | (North Canton, OH) | 中西部地区综合大学排名#64 | $30,650 | 2,112 |
Malone University 马龙大学 | (Canton, OH) | 中西部地区综合大学排名#75 | $29,900 | 1,311 |
Mount St. Joseph University 圣约瑟夫山大学 | (Cincinnati, OH) | 中西部地区综合大学排名#87 | $29,100 | 1,336 |
Mount Vernon Nazarene University 维嫩山拿撒勒大学 | (Mount Vernon, OH) | 中西部地区综合大学排名#93 | $28,090 | 1,831 |
Tiffin University 蒂芬大学 | (Tiffin, OH) | 中西部地区综合大学排名#93 | $23,850 | 2,353 |
Ohio Dominican University 俄亥俄多米尼加大学 | (Columbus, OH) | 中西部地区综合大学排名#106 | $31,080 | 1,796 |
Central State University 中部州立大学 | (Wilberforce, OH) | 排名未发布 | $8,096 (州外生源), $6,246 (州内生源) | 1,729 |
Cleveland State University 克利夫兰州立大学 | (Cleveland, OH) | 排名未发布 | $13,848 (州外生源), $9,796 (州内生源) | 12,433 |
Lake Erie College 伊利湖学院 | (Painesville, OH) | 排名未发布 | $30,862 | 955 |
Lourdes University 卢尔德大学 | (Sylvania, OH) | 排名未发布 | $21,540 | 1,128 |
Notre Dame College of Ohio 俄亥俄州圣母学院 | (Cleveland, OH) | 排名未发布 | $28,300 | N/A |
Ohio Christian University 俄亥俄基督教大学 | (Circleville, OH) | 排名未发布 | $19,540 | 4,213 |
Shawnee State University 肖尼州立大学 | (Portsmouth, OH) | 排名未发布 | $14,145 (州外生源), $7,365 (州内生源) | 3,603 |
University of Akron 阿克伦大学 | (Akron, OH) | 排名未发布 | $21,863 (州外生源), $13,332 (州内生源) | 17,416 |
University of Toledo 托莱多大学 | (Toledo, OH) | 排名未发布 | $18,578 (州外生源), $9,240 (州内生源) | 16,247 |
Urbana University 厄巴纳大学 | (Urbana, OH) | 排名未发布 | $22,452 | N/A |
Wilberforce University 威尔伯福斯大学 | (Wilberforce, OH) | 排名未发布 | $13,250 | N/A |
Wright State University 莱特州立大学 | (Dayton, OH) | 排名未发布 | $17,350 (州外生源), $8,730 (州内生源) | 12,504 |
Youngstown State University 扬斯敦州立大学 | (Youngstown, OH) | 排名未发布 | $14,397 (州外生源), $8,757 (州内生源) | 11,391 |
Antioch University 安蒂奥克大学 | (Yellow Springs, OH) | 未排名 | $19,572 | 37 |
Art Academy of Cincinnati 辛辛那提艺术学院 | (Cincinnati, OH) | 未排名 | $29,752 | N/A |
Cincinnati Christian University 辛辛那提基督教大学 | (Cincinnati, OH) | 未排名 | N/A | N/A |
Cincinnati College of Mortuary Science 辛辛那提太平间科学学院 | (Cincinnati, OH) | 未排名 | N/A | N/A |
Cleveland Institute of Art 克利夫兰艺术学院 | (Cleveland, OH) | 未排名 | $40,655 | 625 |
Cleveland Institute of Music 克利夫兰音乐学院 | (Cleveland, OH) | 未排名 | $48,671 | 233 |
Columbus College of Art and Design 哥伦布艺术与设计学院 | (Columbus, OH) | 未排名 | $35,040 | 1,060 |
Franklin University 富兰克林大学 | (Columbus, OH) | 未排名 | $11,881 | N/A |
God's Bible School and College 上帝圣经学院 | (Cincinnati, OH) | 未排名 | N/A | N/A |
Kettering College 凯特林学院 | (Kettering, OH) | 未排名 | N/A | N/A |
Mercy College of Ohio 俄亥俄州梅西学院 | (Toledo, OH) | 未排名 | N/A | N/A |
Mount Carmel College of Nursing 卡梅尔山护理学院 | (Columbus, OH) | 未排名 | $20,460 | N/A |
Pontifical College Josephinum 约瑟夫教皇学院 | (Columbus, OH) | 未排名 | N/A | N/A |
Union Institute and University 联合学院暨大学 | (Cincinnati, OH) | 未排名 | $12,416 | N/A |
University of Cincinnati--UC Blue Ash College 辛辛那提大学布卢阿什学院 | (Cincinnati, OH) | 未排名 | $14,808 (州外生源), $6,010 (州内生源) | N/A |
University of Northwestern Ohio 俄亥俄州西北大学 | (Lima, OH) | 未排名 | $10,440 | N/A |
University of Rio Grande 里奥格兰德大学 | (Rio Grande, OH) | 未排名 | $23,860 | N/A |
本站二维码