2018年U.S.News美国大学研究生创业学专业排名Entrepreneurship Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 商业学院课程总体数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | Babson College 巴布森学院 (Babson Park, MA) | $105,118 /每门课程 (全日制) | 319 | 632 | 69.9% | 53.7% |
2 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $66,540 /每年 (全日制) | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
3 | Harvard University 哈佛大学 (Boston, MA) | $63,675 /每年 (全日制) | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% |
3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA) | $67,938 /每年 (全日制) | 809 | 724 | 11.7% | 81.2% |
5 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA) | $56,009 /每年 (本州生源, 全日制); $57,560 /每年 (州外生源, 全日制) | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
6 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $59,350 /每年 (本州生源, 全日制); $64,350 /每年 (州外生源, 全日制) | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
7 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA) | $67,516 /每年 (全日制) | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% |
8 | Indiana University 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN) | $25,500 /每年 (本州生源, 全日制); $44,460 /每年 (州外生源, 全日制) | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% |
9 | University of Texas, Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX) | $34,296 /每年 (本州生源, 全日制); $50,296 /每年 (州外生源, 全日制) | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
10 | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA) | $55,474 /每年 (全日制) | 441 | 692 | 33.3% | 75.2% |
11 | Rice University 莱斯大学 (Houston, TX) | $53,000 /每年 (全日制) | 226 | 690 | 26.6% | 75.2% |
12 | Loyola Marymount University 洛约拉玛丽蒙特大学 (Los Angeles, CA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | St. Louis University 圣路易斯大学 (St. Louis, MO) | $56,660 /每年 (全日制) | 40 | 578 | 74.7% | N/A |
13 | University of Chicago 芝加哥大学 (Chicago, IL) | $66,540 /每年 (全日制) | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% |
15 | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ) | $23,897 /每年 (本州生源, 全日制); $43,649 /每年 (州外生源, 全日制) | 87 | 656 | 61% | 58.6% |
15 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA) | $57,790 /每年 (本州生源, 全日制); $60,108 /每年 (州外生源, 全日制) | 678 | 712 | 26.5% | 80.7% |
17 | Northwestern University 西北大学 (Evanston, IL) | $66,462 /每年 (全日制) | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% |
18 | New York University 纽约大学 (New York, NY) | $66,588 /每年 (全日制) | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% |
18 | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA) | $31,335 /每年 (本州生源, 全日制); $46,155 /每年 (州外生源, 全日制) | 253 | 691 | 23.9% | 85.3% |
20 | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $68,792 /每年 (全日制) | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% |
21 | Brigham Young University 杨百翰大学 (Provo, UT) | $12,310 /每年 (摩门教徒, 全日制); $24,620 /每年 (非摩门教徒, 全日制) | 325 | 672 | 49.1% | 75.8% |
21 | DePaul University 德保罗大学 (Chicago, IL) | $1,020 /每学分(全日制) | 47 | 595 | 48.7% | 50% |
21 | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY) | $43,290 /每年 (全日制) | 58 | 622 | 55.7% | 18.9% |
本站二维码