2018年U.S.News美国大学研究生商科信息系统专业排名Information Systems Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 商业学院课程总体数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院(Sloan) (Cambridge, MA) | $67,938 /每年 (全日制) | 809 | 724 | 11.7% | 81.2% |
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡内基梅隆大学(Tepper) (Pittsburgh, PA) | $61,440 /每年 (全日制) | 428 | 686 | 30.3% | 76% |
#3 | University of Texas—Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯丁分校(麦库姆斯) (Austin, TX) | $34,296 /每年 (本州生源, 全日制); $50,296 /每年 (州外生源, 全日制) | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
#4 | University of Arizona (Eller) 亚利桑那大学(埃勒) (Tucson, AZ) | $23,897 /每年 (本州生源, 全日制); $43,649 /每年 (州外生源, 全日制) | 87 | 656 | 61% | 58.6% |
#5 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) 明尼苏达大学-双城分校(切斯特·弗罗伊德·卡尔森) (Minneapolis, MN) | $37,100 /每年 (本州生源, 全日制); $47,500 /每年 (州外生源, 全日制) | 193 | 675 | 45.2% | 77.4% |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学(Wharton) (Philadelphia, PA) | $67,516 /每年 (全日制) | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% |
#7 | New York University (Stern) 纽约大学(Stern) (New York, NY) | $66,588 /每年 (全日制) | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% |
#7 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $66,540 /每年 (全日制) | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
#9 | University of Maryland—College Park (Smith) 马里兰大学帕克分校(史米斯) (College Park, MD) | $44,766 /每年 (本州生源, 全日制); $53,946 /每年 (州外生源, 全日制) | 197 | 657 | 36.7% | 61.3% |
#10 | Georgia Institute of Technology (Scheller) 乔治亚理工学院( 施勒) (Atlanta, GA) | $28,896 /每年 (本州生源, 全日制); $39,484 /每年 (州外生源, 全日制) | 143 | 680 | 32.1% | 83.6% |
#11 | Georgia State University (Robinson) 乔治亚州立大学(鲁滨孙) (Atlanta, GA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#11 | Indiana University (Kelley) 印第安那大学(Kelley) (Bloomington, IN) | $25,500 /每年 (本州生源, 全日制); $44,460 /每年 (州外生源, 全日制) | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% |
#13 | Arizona State University (Carey) 亚利桑那州立大学(卡蕾) (Tempe, AZ) | $26,080 /每年 (本州生源, 全日制); $43,186 /每年 (州外生源, 全日制) | 203 | 682 | 14.3% | 78.7% |
#14 | University of California—Berkeley (Haas) 加利福尼亚大学伯克利分校(Haas) (Berkeley, CA) | $56,009 /每年 (本州生源, 全日制); $57,560 /每年 (州外生源, 全日制) | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
#15 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) 密歇根大学-安娜堡分校(罗斯) (Ann Arbor, MI) | $59,350 /每年 (本州生源, 全日制); $64,350 /每年 (州外生源, 全日制) | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
#16 | Temple University (Fox) 天普大学 (Philadelphia, PA) | $31,293 /每年 (本州生源, 全日制); $43,848 /每年 (州外生源, 全日制) | 89 | 639 | 36.9% | 91.9% |
#16 | University of Georgia (Terry) 乔治亚大学(特里) (Athens, GA) | $13,192 /每年 (本州生源, 全日制); $31,510 /每年 (州外生源, 全日制) | 102 | 647 | 35.5% | 75% |
#16 | University of Texas—Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 (Richardson, TX) | $14,005 /每年 (本州生源, 全日制); $29,026 /每年 (州外生源, 全日制) | 103 | 670 | 19.5% | 64.7% |
#19 | Rockhurst University (Helzberg) 罗克赫斯特大学(helzberg) (Kansas City, MO) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20 | Fairfield University (Dolan) 费尔菲尔德大学(Dolan) (Fairfield, CT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20 | St. Joseph's University (Haub) 圣约瑟夫大学(Haub) (Philadelphia, PA) | $1,003 /每学分(全日制) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20 | University of California—Los Angeles (Anderson) 加利福尼亚大学-洛杉矶分校(乔林) (Los Angeles, CA) | $52,272 /每年 (本州生源, 全日制); $55,159 /每年 (州外生源, 全日制) | 734 | 715 | 20.7% | 73.8% |
本站二维码