2018年U.S.News美国大学研究生核能工程专业排名Nuclear Engineering Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 工程学院课程总体数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE均分 | 科研经费 |
1 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $24,444 /每年 (本州生源, 全日制); $45,974 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,570 | 166 | $295,646,000 |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA) | $48,140 /每年 (全日制) | 3,124 | 166 | $448,324,000 |
3 | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | $11,942 /每年 (本州生源, 全日制); $25,269 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,821 | 164 | $141,939,724 |
4 | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX) | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制) | 3,469 | 164 | $282,798,000 |
5 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 (Raleigh, NC) | $8,088 /每年 (本州生源, 全日制); $22,610 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,303 | 164 | $188,960,115 |
5 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA) | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,076 | 165 | $208,862,000 |
7 | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) 田纳西大学 (Knoxville, TN) | $12,834 /每年 (本州生源, 全日制); $31,252 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,118 | 160 | $70,692,000 |
8 | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA) | $21,294 /每年 (本州生源, 全日制); $35,650 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,029 | 163 | $100,096,457 |
9 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 (Atlanta, GA) | $13,452 /每年 (本州生源, 全日制); $27,872 /每年 (州外生源, 全日制) | 8,850 | 164 | $223,060,000 |
9 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL) | $17,834 /每年 (本州生源, 全日制); $32,628 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,806 | 166 | $227,584,892 |
11 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR) | $14,130 /每年 (本州生源, 全日制); $23,769 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,248 | 160 | $42,442,459 |
12 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH) | $11,928 /每年 (本州生源, 全日制); $32,376 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,849 | 164 | $128,840,826 |
12 | Purdue University, West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 (West Lafayette, IN) | $10,332 /每年 (本州生源, 全日制); $29,134 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,744 | 164 | $259,111,348 |
12 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 (Troy, NY) | $49,520 /每年 (全日制) | 646 | 164 | $53,892,000 |
15 | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL) | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,067 | 163 | $69,346,000 |
16 | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM) | $261 /每学分(本州生源, 全日制); $880 /每学分(州外生源, 全日制) | 787 | 145 | $32,957,000 |
17 | Missouri University of Science & Technology 密苏里科技大学 (Rolla, MO) | $9,288 /每年 (本州生源, 全日制); $25,766 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,127 | 156 | $24,974,630 |
18 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 (Blacksburg, VA) | $14,532 /每年 (本州生源, 全日制); $27,644 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,338 | 162 | $128,303,167 |
19 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 (Manhattan, KS) | $403 /每学分(本州生源, 全日制); $910 /每学分(州外生源, 全日制) | 475 | 162 | $16,215,282 |
20 | Air Force Institute of Technology 空军理工学院 (Wright Patterson AFB, OH) | N/A | - | - | - |
20 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 (Golden, CO) | $15,690 /每年 (本州生源, 全日制); $34,020 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,227 | 160 | $51,407,036 |
20 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) 马萨诸塞大学洛厄尔分校 (Lowell, MA) | $14,304 /每年 (本州生源, 全日制); $25,853 /每年 (州外生源, 全日制) | 983 | 158 | $16,921,323 |
20 | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO) | $8,527 /每年 (本州生源, 全日制); $19,026 /每年 (州外生源, 全日制) | 613 | 161 | $21,367,224 |
20 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC) | $12,798 /每年 (本州生源, 全日制); $27,408 /每年 (州外生源, 全日制) | 587 | 156 | $24,967,201 |
RNP | University of Idaho 爱达荷大学 (Moscow, ID) | N/A | - | - | - |
RNP | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) 内华达大学拉斯维加斯分校 (Las Vegas, NV) | $8,110 /每年 (本州生源, 全日制); $22,020 /每年 (州外生源, 全日制) | 258 | 157 | $8,455,953 |
RNP | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT) | $8,356 /每年 (本州生源, 全日制); $22,472 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,259 | 161 | $79,391,000 |
RNP | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 (Richmond, VA) | $10,485 /每年 (本州生源, 全日制); $22,351 /每年 (州外生源, 全日制) | 246 | 159 | $11,626,738 |
本站二维码