2018年U.S.News美国大学研究生电气/电子/通信工程专业排名Electrical / Electronic / Communications Engineering Programs
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 工程学院课程总体数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE均分 | 科研经费 |
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA) | $48,140 /每年 (全日制) | 3,124 | 166 | $448,324,000 |
2 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $50,424 /每年 (全日制) | 3,675 | 167 | $201,159,834 |
3 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA) | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,076 | 165 | $208,862,000 |
4 | California Institute of Technology 加州理工学院 (Pasadena, CA) | $45,846 /每年 (全日制) | 543 | 169 | $105,985,025 |
4 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL) | $17,834 /每年 (本州生源, 全日制); $32,628 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,806 | 166 | $227,584,892 |
6 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 (Atlanta, GA) | $13,452 /每年 (本州生源, 全日制); $27,872 /每年 (州外生源, 全日制) | 8,850 | 164 | $223,060,000 |
7 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $24,444 /每年 (本州生源, 全日制); $45,974 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,570 | 166 | $295,646,000 |
8 | University of Texas, Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX) | $9,850 /每年 (本州生源, 全日制); $18,030 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,362 | 165 | $204,333,510 |
9 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 (Pittsburgh, PA) | $43,000 /每年 (全日制) | 3,737 | 166 | $195,765,115 |
9 | Purdue University, West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 (West Lafayette, IN) | $10,332 /每年 (本州生源, 全日制); $29,134 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,744 | 164 | $259,111,348 |
11 | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY) | $29,500 /每年 (全日制) | 2,069 | 165 | $118,254,750 |
11 | Princeton University 普林斯顿大学 (Princeton, NJ) | $45,320 /每年 (全日制) | 615 | 167 | $62,990,633 |
13 | Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $44,592 /每年 (全日制) | 3,350 | 167 | $146,963,000 |
13 | University of California, Los Angeles (Samueli) 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA) | $12,684 /每年 (本州生源, 全日制); $27,786 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,187 | 166 | $96,988,104 |
13 | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学 (Los Angeles, CA) | $29,520 /每年 (全日制) | 5,497 | 166 | $192,117,384 |
16 | University of California, San Diego (Jacobs) 加州大学圣地亚哥分校 (La Jolla, CA) | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,635 | 166 | $168,012,410 |
16 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA) | $32,286 /每年 (全日制) | 1,674 | 165 | $103,539,325 |
18 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH) | $11,928 /每年 (本州生源, 全日制); $32,376 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,849 | 164 | $128,840,826 |
18 | University of Maryland, College Park (Clark) 马里兰大学学院公园分校 (College Park, MD) | $13,020 /每年 (本州生源, 全日制); $28,080 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,371 | 164 | $161,868,022 |
18 | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | $11,942 /每年 (本州生源, 全日制); $25,269 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,821 | 164 | $141,939,724 |
18 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 (Blacksburg, VA) | $14,532 /每年 (本州生源, 全日制); $27,644 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,338 | 162 | $128,303,167 |
22 | Rice University (Brown) 莱斯大学 (Houston, TX) | $43,220 /每年 (全日制) | 949 | 166 | $69,614,390 |
22 | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX) | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制) | 3,469 | 164 | $282,798,000 |
22 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 (Santa Barbara, CA) | $12,294 /每年 (本州生源, 全日制); $27,396 /每年 (州外生源, 全日制) | 721 | 165 | $106,551,188 |
22 | University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN) | $16,240 /每年 (本州生源, 全日制); $25,120 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,923 | 164 | $122,194,826 |
26 | Duke University (Pratt) 杜克大学 (Durham, NC) | $52,925 /每年 (全日制) | 1,093 | 164 | $97,205,000 |
26 | Johns Hopkins University (Whiting) 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD) | $50,410 /每年 (全日制) | 3,692 | 166 | $121,140,156 |
26 | Northwestern University (McCormick) 西北大学 (Evanston, IL) | $50,424 /每年 (全日制) | 2,088 | 166 | $114,089,862 |
26 | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA) | $21,294 /每年 (本州生源, 全日制); $35,650 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,029 | 163 | $100,096,457 |
26 | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA) | $16,917 /每年 (本州生源, 全日制); $30,153 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,416 | 163 | $151,225,559 |
31 | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA) | $43,296 /每年 (全日制) | 478 | 166 | $50,054,491 |
31 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 (Raleigh, NC) | $8,088 /每年 (本州生源, 全日制); $22,610 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,303 | 164 | $188,960,115 |
33 | Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立大学 (Tempe, AZ) | $10,810 /每年 (本州生源, 全日制); $28,186 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,636 | 162 | $103,301,308 |
33 | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL) | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,067 | 163 | $69,346,000 |
33 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA) | $15,678 /每年 (本州生源, 全日制); $25,578 /每年 (州外生源, 全日制) | 786 | 164 | $70,905,434 |
36 | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA) | $49,176 /每年 (全日制) | 1,121 | 164 | $95,618,671 |
36 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 (Troy, NY) | $49,520 /每年 (全日制) | 646 | 164 | $53,892,000 |
36 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 (Piscataway, NJ) | $16,536 /每年 (本州生源, 全日制); $28,128 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,395 | 163 | $69,393,591 |
36 | University of Colorado, Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 (Boulder, CO) | $14,094 /每年 (本州生源, 全日制); $31,248 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,900 | 162 | $97,551,458 |
36 | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN) | $1,854 /每学分(全日制) | 514 | 163 | $66,719,000 |
36 | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT) | $39,800 /每年 (全日制) | 300 | 168 | $32,252,470 |
42 | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA) | $9,770 /每年 (本州生源, 全日制); $23,024 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,337 | 167 | $94,520,571 |
42 | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA) | $1,471 /每学分(全日制) | 4,259 | 162 | $71,406,287 |
42 | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ) | $11,372 /每年 (本州生源, 全日制); $30,124 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,081 | 162 | $50,284,260 |
42 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA) | $13,237 /每年 (本州生源, 全日制); $28,339 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,090 | 163 | $83,858,768 |
42 | University of California, Irvine (Samueli) 加州大学尔湾分校 (Irvine, CA) | $15,141 /每年 (本州生源, 全日制); $30,243 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,442 | 164 | $90,005,096 |
42 | University of Notre Dame 圣母大学 (Notre Dame, IN) | $49,050 /每年 (全日制) | 520 | 163 | $46,707,101 |
48 | Dartmouth College (Thayer) 达特茅斯学院 (Hanover, NH) | $49,998 /每年 (全日制) | 313 | 164 | $25,488,122 |
48 | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI) | $706 /每学分(本州生源, 全日制); $1,386 /每学分(州外生源, 全日制) | 735 | 162 | $44,693,240 |
48 | University of Massachusetts, Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特分校 (Amherst, MA) | $13,524 /每年 (本州生源, 全日制); $29,644 /每年 (州外生源, 全日制) | 983 | 163 | $54,525,342 |
48 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO) | $48,950 /每年 (全日制) | 1,256 | 165 | $24,560,000 |
52 | Brown University 布朗大学 (Providence, RI) | $50,224 /每年 (全日制) | 427 | 165 | $24,004,099 |
52 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH) | $42,576 /每年 (全日制) | 702 | 164 | $42,145,000 |
52 | New York University (Tandon) 纽约大学坦顿工程学院 (Brooklyn, NY) | $1,646 /每学分(全日制) | 2,685 | 164 | $33,925,144 |
55 | Auburn University (Ginn) 奥本大学 (Auburn, AL) | $9,072 /每年 (本州生源, 全日制); $27,216 /每年 (州外生源, 全日制) | 897 | 163 | $61,678,000 |
55 | Lehigh University (Rossin) 里海大学 (Bethlehem, PA) | $1,420 /每学分(全日制) | 829 | 165 | $19,803,902 |
55 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR) | $14,130 /每年 (本州生源, 全日制); $23,769 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,248 | 160 | $42,442,459 |
55 | Tufts University 塔夫斯大学 (Medford, MA) | $50,520 /每年 (全日制) | 688 | 162 | $26,373,465 |
55 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 (Orlando, FL) | $370 /每学分(本州生源, 全日制); $1,194 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,427 | 160 | $37,258,000 |
55 | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT) | $13,726 /每年 (本州生源, 全日制); $34,762 /每年 (州外生源, 全日制) | 841 | 163 | $47,291,000 |
55 | University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA) | $24,962 /每年 (本州生源, 全日制); $41,222 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,029 | 162 | $88,203,781 |
55 | University of Rochester 罗切斯特大学 (Rochester, NY) | $1,538 /每学分(全日制) | 590 | 165 | $89,261,534 |
55 | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) 田纳西大学 (Knoxville, TN) | $12,834 /每年 (本州生源, 全日制); $31,252 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,118 | 160 | $70,692,000 |
55 | University of Texas, Dallas (Jonsson) 德克萨斯大学达拉斯分校 (Richardson, TX) | $12,418 /每年 (本州生源, 全日制); $24,150 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,408 | 162 | $51,089,276 |
65 | Clemson University 克莱蒙森大学 (Clemson, SC) | $10,378 /每年 (本州生源, 全日制); $21,532 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,415 | 158 | $36,245,649 |
65 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 (Fort Collins, CO) | $13,875 /每年 (本州生源, 全日制); $27,850 /每年 (州外生源, 全日制) | 807 | 167 | $70,267,916 |
65 | Drexel University 德雷塞尔大学 (Philadelphia, PA) | $1,192 /每学分(全日制) | 1,194 | 160 | $24,896,345 |
65 | Naval Postgraduate School 海军研究生院 (Monterey, CA) | N/A | - | - | - |
65 | University of Delaware 特拉华大学 (Newark, DE) | $1,720 /每学分(本州生源, 全日制); $1,720 /每学分(州外生源, 全日制) | 931 | 169 | $46,436,410 |
65 | University of Houston (Cullen) 休斯敦大学 (Houston, TX) | $442 /每学分(本州生源, 全日制); $950 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,448 | 161 | $31,459,760 |
65 | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL) | $15,620 /每年 (本州生源, 全日制); $27,860 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,428 | 160 | $26,612,018 |
65 | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT) | $8,356 /每年 (本州生源, 全日制); $22,472 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,259 | 161 | $79,391,000 |
65 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 (Worcester, MA) | $25,344 /每年 (全日制) | 1,203 | 164 | $24,727,818 |
74 | Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利诺伊理工学院 (Chicago, IL) | $1,400 /每学分(全日制) | 1,885 | 160 | $18,808,627 |
74 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 史蒂文斯理工学院 (Hoboken, NJ) | $33,328 /每年 (全日制) | 2,041 | 161 | $21,226,295 |
74 | Stony Brook University, SUNY 纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook, NY) | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,503 | 165 | $32,204,297 |
74 | University at Buffalo, SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY) | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,859 | 162 | $59,036,405 |
74 | University of California, Riverside (Bourns) 加州大学河滨分校 (Riverside, CA) | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制) | 851 | 162 | $61,888,039 |
74 | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA) | $10,579 /每年 (本州生源, 全日制); $28,183 /每年 (州外生源, 全日制) | 398 | 161 | $45,625,665 |
74 | University of Kansas 堪萨斯大学 (Lawrence, KS) | $395 /每学分(本州生源, 全日制); $924 /每学分(州外生源, 全日制) | 640 | 161 | $15,253,449 |
74 | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM) | $261 /每学分(本州生源, 全日制); $880 /每学分(州外生源, 全日制) | 787 | 145 | $32,957,000 |
74 | Washington State University 华盛顿州立大学 (Pullman, WA) | $11,784 /每年 (本州生源, 全日制); $25,216 /每年 (州外生源, 全日制) | 763 | 161 | $33,004,410 |
83 | Brigham Young University (Fulton) 杨百翰大学 (Provo, UT) | $6,680 /每年 (摩门教徒, 全日制); $13,360 /每年 (非摩门教徒, 全日制) | 410 | 162 | $12,514,597 |
83 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 (Manhattan, KS) | $403 /每学分(本州生源, 全日制); $910 /每学分(州外生源, 全日制) | 475 | 162 | $16,215,282 |
83 | Missouri University of Science & Technology 密苏里科技大学 (Rolla, MO) | $9,288 /每年 (本州生源, 全日制); $25,766 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,127 | 156 | $24,974,630 |
83 | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (Newark, NJ) | $19,008 /每年 (本州生源, 全日制); $28,092 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,450 | 159 | $56,053,060 |
83 | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY) | $25,974 /每年 (全日制) | 1,090 | 162 | $12,435,378 |
83 | University of Arkansas, Fayetteville 阿肯色大学 (Fayetteville, AR) | $410 /每学分(本州生源, 全日制); $1,047 /每学分(州外生源, 全日制) | 514 | 159 | $18,372,457 |
83 | University of California, Santa Cruz (Baskin) 加州大学圣克鲁兹分校 (Santa Cruz, CA) | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制) | 590 | 164 | $28,747,428 |
83 | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL) | $10,428 /每年 (本州生源, 全日制); $21,126 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,216 | 158 | $33,270,000 |
83 | University of Texas, Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (Arlington, TX) | $7,180 /每年 (本州生源, 全日制); $16,002 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,246 | 158 | $45,265,615 |
92 | Binghamton University, SUNY (Watson) 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (Binghamton, NY) | $10,870 /每年 (本州生源, 全日制); $22,210 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,185 | 160 | $11,016,238 |
92 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 (Golden, CO) | $15,690 /每年 (本州生源, 全日制); $34,020 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,227 | 160 | $51,407,036 |
92 | Oklahoma State University 俄克拉荷马州立大学 (Stillwater, OK) | $209 /每学分(本州生源, 全日制); $825 /每学分(州外生源, 全日制) | 618 | 160 | $15,335,050 |
92 | Southern Methodist University (Lyle) 南卫理公会大学 (Dallas, TX) | $1,165 /每学分(全日制) | 1,115 | 159 | $4,696,011 |
92 | Texas Tech University (Whitacre) 德州理工大学 (Lubbock, TX) | $315 /每学分(本州生源, 全日制); $723 /每学分(州外生源, 全日制) | 896 | 159 | $17,508,000 |
92 | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY) | $12,236 /每年 (本州生源, 全日制); $28,380 /每年 (州外生源, 全日制) | 474 | 160 | $37,371,000 |
92 | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL) | $1,900 /每学分(全日制) | 234 | 159 | $6,077,087 |
92 | University of Nebraska, Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE) | $411 /每学分(本州生源, 全日制); $1,098 /每学分(州外生源, 全日制) | 644 | 161 | $32,848,045 |
92 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) 北卡罗来纳大学夏洛特分校 (Charlotte, NC) | $4,252 /每年 (本州生源, 全日制); $17,423 /每年 (州外生源, 全日制) | 630 | 152 | $12,618,000 |
92 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK) | $204 /每学分(本州生源, 全日制); $791 /每学分(州外生源, 全日制) | 710 | 161 | $27,330,543 |
92 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 (Richmond, VA) | $10,485 /每年 (本州生源, 全日制); $22,351 /每年 (州外生源, 全日制) | 246 | 159 | $11,626,738 |
第1/2页
本站二维码