2018年U.S.News美国大学研究生环境法专业排名Environmental Law Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 法律学院课程总体数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | LSAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | Vermont Law School 佛蒙特法学院 (South Royalton, VT) | $47,998 /每年 (全日制) | 383 | 145-156 | 81.0% | 66.0% |
2 | Lewis & Clark College (Northwestern) 刘易斯克拉克学院 (Portland, OR) | $43,290 /每年 (全日制) | 452 | 154-161 | 58.9% | 61.7% |
3 | Pace University (Haub) 佩斯大学 (White Plains, NY) | $46,284 /每年 (全日制) | 485 | 148-153 | 56.2% | 74.8% |
4 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA) | $48,703 /每年 (本州生源, 全日制); $52,654 /每年 (州外生源, 全日制) | 925 | 163-169 | 23.0% | 87.1% |
5 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA) | $45,338 /每年 (本州生源, 全日制); $51,832 /每年 (州外生源, 全日制) | 979 | 163-168 | 28.0% | 81.2% |
6 | Georgetown University 乔治敦大学 (Washington, DC) | $57,576 /每年 (全日制) | 1,721 | 162-168 | 26.4% | 75.4% |
6 | University of Colorado, Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 (Boulder, CO) | $31,831 /每年 (本州生源, 全日制); $38,623 /每年 (州外生源, 全日制) | 523 | 156-164 | 34.3% | 81.1% |
8 | Duke University 杜克大学 (Durham, NC) | $59,912 /每年 (全日制) | 676 | 167-170 | 20.2% | 92.3% |
9 | University of Utah (Quinney) 犹他大学 (Salt Lake City, UT) | $26,758 /每年 (本州生源, 全日制); $50,816 /每年 (州外生源, 全日制) | 292 | 156-161 | 49.3% | 76.2% |
10 | New York University 纽约大学 (New York, NY) | $61,622 /每年 (全日制) | 1,369 | 166-171 | 29.8% | 90.3% |
11 | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA) | $60,638 /每年 (全日制) | 1,771 | 170-175 | 16.6% | 91.0% |
12 | George Washington University 乔治华盛顿大学 (Washington, DC) | $56,244 /每年 (全日制) | 1,460 | 158-166 | 38.9% | 76.6% |
12 | University of Oregon 俄勒冈大学 (Eugene, OR) | $32,474 /每年 (本州生源, 全日制); $40,394 /每年 (州外生源, 全日制) | 334 | 154-159 | 54.1% | 63.7% |
14 | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL) | $20,683 /每年 (本州生源, 全日制); $40,695 /每年 (州外生源, 全日制) | 537 | 157-160 | 34.3% | 81.7% |
14 | University of Maryland (Carey) 马里兰大学学院公园分校 (Baltimore, MD) | $31,380 /每年 (本州生源, 全日制); $45,399 /每年 (州外生源, 全日制) | 506 | 154-159 | 52.4% | 74.9% |
16 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $58,236 /每年 (全日制) | 579 | 168-173 | 10.7% | 89.2% |
17 | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $65,260 /每年 (全日制) | 1,234 | 168-174 | 20.3% | 89.6% |
17 | University of Denver (Sturm) 丹佛大学 (Denver, CO) | $46,720 /每年 (全日制) | 673 | 154-158 | 53.1% | 71.7% |
19 | Tulane University 杜兰大学 (New Orleans, LA) | $52,554 /每年 (全日制) | 553 | 155-160 | 56.5% | 72.2% |
19 | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN) | $53,150 /每年 (全日制) | 572 | 162-168 | 32.3% | 83.2% |
21 | University of Florida (Levin) 佛罗里达大学 (Gainesville, FL) | $22,299 /每年 (本州生源, 全日制); $38,904 /每年 (州外生源, 全日制) | 969 | 156-161 | 35.6% | 81.5% |
21 | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT) | $59,865 /每年 (全日制) | 632 | 170-175 | 9.5% | 84.5% |
23 | Arizona State University (O'Connor) 亚利桑那州立大学 (Phoenix, AZ) | $27,226 /每年 (本州生源, 全日制); $43,896 /每年 (州外生源, 全日制) | 718 | 158-163 | 41.9% | 85.2% |
23 | University of Minnesota 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN) | $43,244 /每年 (本州生源, 全日制); $51,590 /每年 (州外生源, 全日制) | 555 | 159-166 | 44.5% | 72.5% |
25 | Indiana University, Bloomington (Maurer) 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN) | $32,551 /每年 (本州生源, 全日制); $53,301 /每年 (州外生源, 全日制) | 525 | 153-163 | 41.6% | 78.8% |
26 | University of California (Hastings) 加州大学黑斯廷斯法学院 (San Francisco, CA) | $44,218 /每年 (本州生源, 全日制); $50,218 /每年 (州外生源, 全日制) | 930 | 156-161 | 47.4% | 65.6% |
27 | University of Arizona (Rogers) 亚利桑那大学 (Tucson, AZ) | $25,525 /每年 (本州生源, 全日制); $30,025 /每年 (州外生源, 全日制) | 364 | 155-163 | 34.5% | 69.4% |
28 | University of Houston 休斯敦大学 (Houston, TX) | $30,401 /每年 (本州生源, 全日制); $45,219 /每年 (州外生源, 全日制) | 610 | 156-162 | 32.3% | 77.7% |
本站二维码