2018年U.S.News美国大学研究生家庭医疗专业排名Family Medicine Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 医学院课程总体数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | MCAT均分 | 本科GPA均分 | 录取率 |
1 | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA) | $34,476 (本州生源, 全日制); $63,930 (州外生源, 全日制) | 1,022 | 31 | 3.69 | 3.7% |
2 | Oregon Health and Science University 俄勒冈健康科学大学 (Portland, OR) | $39,596 (本州生源, 全日制); $56,899 (州外生源, 全日制) | 578 | 31 | 3.69 | 3.5% |
3 | University of Colorado 科罗拉多大学 (Aurora, CO) | $36,748 (本州生源, 全日制); $62,704 (州外生源, 全日制) | 697 | 31 | 3.71 | 4% |
4 | University of California, San Francisco 加州大学旧金山分校 (San Francisco, CA) | $33,420 (本州生源, 全日制); $45,665 (州外生源, 全日制) | 633 | 34 | 3.84 | 3.4% |
4 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $34,050 (本州生源, 全日制); $52,380 (州外生源, 全日制) | 719 | 34 | 3.82 | 6.3% |
6 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC) | $24,837 (本州生源, 全日制); $51,716 (州外生源, 全日制) | 834 | 31 | 3.76 | 3.8% |
7 | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO) | $27,749 (本州生源, 全日制); $56,513 (州外生源, 全日制) | 417 | 30 | 3.84 | 7.7% |
7 | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | $28,650 (本州生源, 全日制); $38,546 (州外生源, 全日制) | 725 | 32 | 3.77 | 5.1% |
9 | Duke University 杜克大学 (Durham, NC) | $55,180 (全日制) | 478 | 35 | 3.80 | 3.5% |
10 | University of Minnesota 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN) | $37,872 (本州生源, 全日制); $52,797 (州外生源, 全日制) | 982 | 31 | 3.73 | 6% |
11 | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM) | $15,798 (本州生源, 全日制); $45,374 (州外生源, 全日制) | 420 | 28 | 3.71 | 7.7% |
12 | University of Pikeville 派克维尔大学 (Pikeville, KY) | $42,975 (全日制) | 527 | 25 | 3.50 | 7.1% |
13 | East Carolina University (Brody) 东卡罗来纳大学 (Greenville, NC) | $18,159 (本州生源, 全日制) | 315 | 29 | 3.65 | 13.1% |
14 | Ohio University 俄亥俄大学 (Athens, OH) | $33,178 (本州生源, 全日制); $47,316 (州外生源, 全日制) | 815 | 27 | 3.59 | 7.3% |
14 | University of North Dakota 北达科他大学 (Grand Forks, ND) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | West Virginia School of Osteopathic Medicine 西弗吉尼亚骨科医学院 (Lewisburg, WV) | $20,450 (本州生源, 全日制); $50,200 (州外生源, 全日制) | 847 | 25 | 3.50 | 7.2% |
17 | University of Iowa (Carver) 爱荷华大学 (Iowa City, IA) | $34,336 (本州生源, 全日制); $52,268 (州外生源, 全日制) | 603 | 32 | 3.74 | 7.4% |
17 | University of Rochester 罗切斯特大学 (Rochester, NY) | $52,400 (全日制) | 431 | 33 | 3.71 | 4.2% |
本站二维码