2018年U.S.News美国大学研究生护理院校(临床护理博士)排名Nursing Schools (Doctor of Nursing)
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 学费(全日制护理学博士) | 护理学博士招生总数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
#1 | Duke University 杜克大学 (Durham, NC) | $1,639 /每学分 | 233 | 100 |
#2 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD) | $37,306 /每年 | 57 | 98 |
#3 | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA) | $25,575 /每年 (本州生源) $39,048 /每年 (州外生源) | 303 | 97 |
#4 | Rush University 拉什大学 (Chicago, IL) | $1,050 /每学分 | 734 | 92 |
#5 | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $1,874 /每学分 | 52 | 89 |
#5 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH) | $723 /每学分 (本州生源) $723 /每学分 (州外生源) | 82 | 89 |
#7 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA) | $850 /每学分 (本州生源) $988 /每学分 (州外生源) | 138 | 88 |
#8 | Case Western Reserve University 凯斯西部保留地大学 (Cleveland, OH) | $1,952 /每学分 | 131 | 87 |
#8 | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT) | N/A | 48 | 87 |
#10 | University of Maryland—Baltimore 马里兰大学巴尔的摩分校 (Baltimore, MD) | $732 /每学分 (本州生源) $1,324 /每学分 (州外生源) | 365 | 86 |
#11 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 (Nashville, TN) | $1,359 /每学分 | 175 | 83 |
#12 | New York University (Meyers) 纽约大学(迈耶斯) (New York, NY) | $41,576 /每年 | 42 | 82 |
#13 | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA) | $21,021 /每年 (本州生源) $39,517 /每年 (州外生源) | 201 | 81 |
#13 | University of Minnesota—Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN) | $17,527 /每年 (本州生源) $17,697 /每年 (州外生源) | 354 | 81 |
#15 | University of Illinois—Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL) | $22,250 /每年 (本州生源) $34,720 /每年 (州外生源) | 402 | 80 |
#15 | University of Michigan—Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $21,390 /每年 (本州生源) $43,982 /每年 (州外生源) | 54 | 80 |
#15 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA) | $15,450 /每年 (本州生源) $25,242 /每年 (州外生源) | 77 | 80 |
#18 | Rutgers University—Newark 罗格斯大学纽瓦克分校 (Newark, NJ) | $806 /每学分 (本州生源) $1,169 /每学分 (州外生源) | 483 | 79 |
#19 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 (Phoenix, AZ) | $15,080 /每年 (本州生源) $25,132 /每年 (州外生源) | 224 | 78 |
#20 | Medical University of South Carolina 南卡罗来纳医科大学 (Charleston, SC) | $24,348 /每年 (本州生源) $28,659 /每年 (州外生源) | 214 | 77 |
#20 | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC) | $14,929 /每年 (本州生源) $32,154 /每年 (州外生源) | 76 | 77 |
#22 | University of Utah 犹他大学 (Salt Lake City, UT) | $17,345 /每年 (本州生源) $43,757 /每年 (州外生源) | 220 | 74 |
#23 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis 印弟安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 (Indianapolis, IN) | $1,000 /每学分 (本州生源) $1,000 /每学分 (州外生源) | 30 | 73 |
#23 | University of Alabama—Birmingham 亚拉巴马大学伯明翰校区 (Birmingham, AL) | $510 /每学分 (本州生源) $510 /每学分 (州外生源) | 196 | 73 |
#23 | University of Texas Health Science Center—Houston 得克萨斯大学卫生科学中心休斯顿校区 (Houston, TX) | $256 /每学分 (本州生源) $1,010 /每学分 (州外生源) | 153 | 73 |
#26 | The Catholic University of America 美国天主教大学 (Washington, DC) | $42,850 /每年 | 35 | 71 |
#26 | George Washington University 乔治华盛顿大学 (Washington, DC) | $1,155 /每学分 | 87 | 71 |
#26 | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ) | $975 /每学分 (本州生源) $975 /每学分 (州外生源) | 364 | 71 |
#26 | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY) | $15,596 /每年 (本州生源) $39,208 /每年 (州外生源) | 233 | 71 |
#26 | University of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | $13,048 /每年 (本州生源) $27,254 /每年 (州外生源) | 110 | 71 |
#31 | Oregon Health and Science University 俄勒冈卫生与科技大学 (Portland, OR) | $572 /每学分 (本州生源) $740 /每学分 (州外生源) | 41 | 70 |
#31 | University of Missouri—Kansas City 密苏里大学堪萨斯城分校 (Kansas City, MO) | $450 /每学分 (本州生源) $450 /每学分 (州外生源) | 171 | 70 |
#31 | Washington State University 华盛顿州立大学 (Spokane, WA) | $17,792 /每年 (本州生源) $32,814 /每年 (州外生源) | 143 | 70 |
#34 | Loyola University Chicago 洛约拉大学芝加哥校区 (Chicago, IL) | $1,081 /每学分 | 36 | 68 |
#34 | Uniformed Services University of the Health Sciences 卫生科学统一服务大学 (Bethesda, MD) | $0 /每学分 (本州生源) $0 /每学分 (州外生源) | 152 | 68 |
#34 | University of Alabama 亚拉巴马大学 (Tuscaloosa, AL) | $367 /每学分 (本州生源) $367 /每学分 (州外生源) | 177 | 68 |
#34 | University of Colorado Anschutz Medical Campus 科罗拉多大学安舒茨医学校区 (Aurora, CO) | $610 /每学分 (本州生源) $1,020 /每学分 (州外生源) | 81 | 68 |
#38 | North Dakota State University 北达科他州立大学 (Fargo, ND) | $8,521 /每年 (本州生源) $22,750 /每年 (州外生源) | 47 | 67 |
#38 | University of Massachusetts—Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特校区 (Amherst, MA) | $750 /每学分 (本州生源) $750 /每学分 (州外生源) | 215 | 67 |
#38 | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO) | $422 /每学分 (本州生源) $422 /每学分 (州外生源) | 204 | 67 |
#38 | University of Rochester 罗切斯特大学 (Rochester, NY) | $25,200 /每年 | 21 | 67 |
#38 | University of San Diego 圣迭戈大学 (San Diego, CA) | $1,455 /每学分 | 73 | 67 |
#38 | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI) | $838 /每学分 (本州生源) $1,555 /每学分 (州外生源) | 102 | 67 |
#44 | Florida Atlantic University (Lynn) 佛罗里达大西洋大学(林恩) (Boca Raton, FL) | $304 /每学分 (本州生源) $928 /每学分 (州外生源) | 99 | 66 |
#44 | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL) | $531 /每学分 (本州生源) $1,255 /每学分 (州外生源) | 258 | 66 |
#46 | University of Miami 迈阿密大学 (Coral Gables, FL) | $50,000 /每年 | 103 | 65 |
#47 | Baylor University 贝勒大学 (Dallas, TX) | $1,583 /每学分 | 45 | 64 |
#47 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 (Cincinnati, OH) | $14,468 /每年 (本州生源) $26,210 /每年 (州外生源) | 82 | 64 |
#47 | Villanova University 维拉诺瓦大学 (Villanova, PA) | $1,375 /每学分 | 17 | 64 |
#50 | MGH Institute of Health Professions 麻省总医院卫生专业学院 (Boston, MA) | $1,136 /每学分 | 50 | 63 |
#50 | Stony Brook University—SUNY 纽约州立大学石溪分校 (Stony Brook, NY) | $24,390 /每年 (本州生源) $42,880 /每年 (州外生源) | 48 | 63 |
#52 | Florida International University 佛罗里达国际大学 (Miami, FL) | $628 /每学分 (本州生源) $1,133 /每学分 (州外生源) | 121 | 62 |
#52 | University of Wisconsin—Milwaukee 威斯康星大学密尔瓦基分校 (Milwaukee, WI) | $11,789 /每年 (本州生源) $24,824 /每年 (州外生源) | 151 | 62 |
#54 | George Mason University 乔治梅森大学 (Fairfax, VA) | $647 /每学分 (本州生源) $1,425 /每学分 (州外生源) | 82 | 61 |
#54 | University of Colorado—Colorado Springs 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 (Colorado Springs, CO) | $680 /每学分 (本州生源) $771 /每学分 (州外生源) | 26 | 61 |
#54 | University of San Francisco 旧金山大学 (San Francisco, CA) | $1,295 /每学分 | 194 | 61 |
#57 | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA) | $1,338 /每学分 | 142 | 60 |
#57 | University of Connecticut 康涅狄格大学 (Storrs, CT) | $13,726 /每年 (本州生源) $34,762 /每年 (州外生源) | 55 | 60 |
#59 | Fairfield University 费尔菲尔德大学 (Fairfield, CT) | $950 /每学分 | 125 | 59 |
#59 | Texas Christian University 得克萨斯基督教大学 (Fort Worth, TX) | $1,480 /每学分 | 226 | 59 |
#59 | University of Kansas 堪萨斯大学 (Kansas City, KS) | $637 /每学分 (本州生源) $637 /每学分 (州外生源) | 202 | 59 |
#62 | Marquette University 玛魁特大学 (Milwaukee, WI) | $1,075 /每学分 | 30 | 57 |
#62 | Michigan State University 密西根州立大校 (East Lansing, MI) | $699 /每学分 (本州生源) $1,373 /每学分 (州外生源) | 16 | 57 |
#62 | University of Massachusetts—Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 (Boston, MA) | $703 /每学分 (本州生源) $1,371 /每学分 (州外生源) | 39 | 57 |
#62 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC) | $731 /每学分 (本州生源) $1,340 /每学分 (州外生源) | 89 | 57 |
#66 | Purdue University—West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 (West Lafayette, IN) | $725 /每学分 (本州生源) $950 /每学分 (州外生源) | 22 | 56 |
#66 | University at Buffalo—SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY) | $24,390 /每年 (本州生源) $42,880 /每年 (州外生源) | 169 | 56 |
#68 | Loyola University New Orleans 洛约拉大学新奥尔良分校 (New Orleans, LA) | $818 /每学分 | 80 | 55 |
#68 | Texas Tech University Health Sciences Center 得克萨斯理工大学卫生科学中心 (Lubbock, TX) | $3,060 /每年 (本州生源) $8,505 /每年 (州外生源) | 53 | 55 |
#68 | University of Nebraska Medical Center 内布拉斯加大学医学中心 (Omaha, NE) | $459 /每学分 (本州生源) $957 /每学分 (州外生源) | 114 | 55 |
#68 | University of Tennessee—Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔校区 (Knoxville, TN) | $615 /每学分 (本州生源) $1,626 /每学分 (州外生源) | 18 | 55 |
#72 | Seton Hall University 西顿霍尔大学 (South Orange, NJ) | N/A | 30 | 54 |
#72 | University of Oklahoma Health Sciences Center 奥克拉荷马大学卫生科学中心 (Oklahoma City, OK) | $468 /每学分 (本州生源) $1,125 /每学分 (州外生源) | 22 | 54 |
#72 | University of Portland 波特兰大学 (Portland, OR) | $1,170 /每学分 | 30 | 54 |
#72 | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL) | $348 /每学分 (本州生源) $772 /每学分 (州外生源) | 157 | 54 |
#76 | University of Arkansas 阿肯色大学 (Fayetteville, AR) | $410 /每学分 (本州生源) $1,047 /每学分 (州外生源) | 83 | 53 |
#76 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 (Orlando, FL) | $327 /每学分 (本州生源) $1,152 /每学分 (州外生源) | 46 | 53 |
#76 | University of Texas Medical Branch—Galveston 得克萨斯大学医学分校加尔维斯顿校区 (Galveston, TX) | $285 /每学分 (本州生源) $693 /每学分 (州外生源) | 42 | 53 |
#79 | St. Louis University 圣路易斯大学 (St. Louis, MO) | $1,105 /每学分 | 49 | 52 |
#79 | University of Wisconsin—Eau Claire 威斯康星大学欧克莱尔分校 (Eau Claire, WI) | $13,200 /每年 (本州生源) $23,100 /每年 (州外生源) | 78 | 52 |
#81 | East Tennessee State University 东田纳西州立大学 (Johnson City, TN) | $531 /每学分 (本州生源) $1,323 /每学分 (州外生源) | 70 | 51 |
#81 | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL) | $479 /每学分 (本州生源) $1,111 /每学分 (州外生源) | 76 | 51 |
#81 | Idaho State University 爱达荷州立大学 (Pocatello, ID) | N/A | 48 | 51 |
#81 | Samford University 桑佛德大学 (Birmingham, AL) | $809 /每学分 | 76 | 51 |
#85 | East Carolina University 东卡罗来纳大学 (Greenville, NC) | $353 /每学分 (本州生源) $985 /每学分 (州外生源) | 165 | 50 |
#85 | South Dakota State University 南达科他州立大学 (Brookings, SD) | $313 /每学分 (本州生源) $602 /每学分 (州外生源) | 107 | 50 |
#85 | University of Michigan—Flint 密歇根大学弗林特分校 (Flint, MI) | $9,959 /每年 (本州生源) $14,922 /每年 (州外生源) | 214 | 50 |
#88 | Creighton University 克瑞顿大学 (Omaha, NE) | $820 /每学分 | 315 | 49 |
#88 | CUNY—Hunter College 纽约市立大学亨特学院 (New York, NY) | $13,370 /每年 (本州生源) $21,840 /每年 (州外生源) | 39 | 49 |
#88 | Montana State University 蒙大拿州立大学 (Bozeman, MT) | $267 /每学分 (本州生源) $934 /每学分 (州外生源) | 85 | 49 |
#88 | University of Hawaii—Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 (Honolulu, HI) | $1,001 /每学分 (本州生源) $1,896 /每学分 (州外生源) | 66 | 49 |
#88 | University of North Carolina—Charlotte 北卡罗来纳大学夏洛特分校 (Charlotte, NC) | $4,252 /每年 (本州生源) $17,424 /每年 (州外生源) | 19 | 49 |
#93 | Robert Morris University 罗伯特莫里斯大学 (Moon Township, PA) | $27,375 /每年 | 203 | 48 |
#93 | Seattle University 西雅图大学 (Seattle, WA) | $796 /每学分 | 25 | 48 |
#93 | Texas Woman's University 得克萨斯女子大学 (Denton, TX) | $331 /每学分 (本州生源) $739 /每学分 (州外生源) | 52 | 48 |
#96 | University of Missouri—St. Louis 密苏里大学圣路易斯分校 (St. Louis, MO) | $445 /每学分 (本州生源) $1,091 /每学分 (州外生源) | 92 | 47 |
#97 | Concordia University 康考迪亚大学 (Mequon, WI) | $751 /每学分 | 54 | 46 |
#97 | Frontier Nursing University 弗兰蒂尔护理大学 (Hyden, KY) | $580 /每学分 | 135 | 46 |
#97 | Temple University 天普大学 (Philadelphia, PA) | $906 /每学分 (本州生源) $1,246 /每学分 (州外生源) | 61 | 46 |
#97 | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV) | $9,558 /每年 (本州生源) $23,796 /每年 (州外生源) | 68 | 46 |
第1/3页
本站二维码