2018年U.S.News美国大学研究生家庭护理专业排名Best Nurse Practitioner: Family Nursing Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 护理院校课程总体数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费(全日制硕士) | 硕士招生总数 | 录取率(硕士) | 硕士学生与教师的比例 |
1 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 (Baltimore, MD) | $37,056 /每年 | 647 | 67.3% | 6.6:1 |
2 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA) | $39,552 /每年 | 614 | 55.9% | 1.9:1 |
3 | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA) | $25,575 /每年 (本州生源) $39,048 /每年 (州外生源) | 69 | 83.3% | 0.2:1 |
4 | Duke University 杜克大学 (Durham, NC) | $1,639 /每学分 | 486 | 50.9% | 1.9:1 |
4 | University of California, San Francisco 加州大学旧金山分校 (San Francisco, CA) | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | Vanderbilt University 范德堡大学 (Nashville, TN) | $1,359 /每学分 | 633 | 66.5% | 3.4:1 |
7 | University of Maryland, Baltimore 马里兰大学巴尔的摩分校 (Baltimore, MD) | $724 /每学分 (本州生源) $1,324 /每学分 (州外生源) | 503 | 47.9% | 1.4:1 |
8 | Emory University 艾茉莉大学 (Atlanta, GA) | $1,817 /每学分 | 314 | 55.7% | 2.6:1 |
9 | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $1,450 /每学分 | 654 | 34.8% | 4.9:1 |
10 | Rush University 拉什大学 (Chicago, IL) | $995 /每学分 | 329 | 30.1% | 2.6:1 |
11 | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 (Chicago, IL) | $20,120 /每年 (本州生源) $32,360 /每年 (州外生源) | 376 | 51.4% | 2.5:1 |
11 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC) | $14,929 /每年 (本州生源) $32,154 /每年 (州外生源) | 234 | 34.1% | 1.9:1 |
11 | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT) | $37,932 /每年 | 297 | 36.7% | 5.6:1 |
14 | Georgetown University 乔治敦大学 (Washington, DC) | $1,928 /每学分 | 817 | 42.6% | 9.0:1 |
15 | New York University (Meyers) 纽约大学 (New York, NY) | $41,576 /每年 | 593 | 67.7% | 3.3:1 |
15 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA) | $850 /每学分 (本州生源) $988 /每学分 (州外生源) | 183 | 31.9% | 1.5:1 |
17 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH) | $1,952 /每学分 | 301 | 63.9% | 2.0:1 |
17 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $21,390 /每年 (本州生源) $43,982 /每年 (州外生源) | 313 | 49.6% | 2.7:1 |
17 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 (Charlottesville, VA) | $15,450 /每年 (本州生源) $25,242 /每年 (州外生源) | 234 | 58.5% | 1.9:1 |
20 | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA) | N/A | 16 | 100% | 0.1:1 |
20 | Villanova University 维拉诺瓦大学 (Villanova, PA) | $862 /每学分 | 267 | 61.3% | 2.6:1 |
22 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH) | $723 /每学分 (本州生源) $1,940 /每学分 (州外生源) | 686 | 58.3% | 8.1:1 |
22 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA) | $21,750 /每年 (本州生源) $33,995 /每年 (州外生源) | 352 | 45.7% | 6.4:1 |
本站二维码