2016年U.S. News美国大学工程学院本科排名(有博士学位学校)
Engineering School
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 得分 | 学费 | 招生总数 | 六年毕业率 | 平均新生保留率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) |
4.8 | $46,704 | 11,319 | 91% | 98% |
#1 | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA) |
4.8 | $46,320 | 16,795 | 95% | 98% |
#3 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA) |
4.7 | 本州生源: $13,432, 州外生源: $38,140 | 37,581 | 91% | 97% |
#4 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Pasadena, CA) |
4.6 | $45,390 | 2,209 | 92% | 97% |
#5* | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Atlanta, GA) |
4.5 | 本州生源: $12,204, 州外生源: $32,396 | 23,109 | 82% | 96% |
#5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign (Champaign, IL) |
4.4 | 本州生源: $15,626, 州外生源: $30,786 | 45,140 | 84% | 94% |
#6 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA) |
4.3 | $50,410 | 13,285 | 88% | 95% |
#6 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI) |
4.3 | 本州生源: $14,336, 州外生源: $43,377 | 43,625 | 91% | 97% |
#9 | 康奈尔大学 Cornell University (Ithaca, NY) |
4.2 | $49,116 | 21,850 | 93% | 97% |
#9 | 普渡大学西拉法叶校区 Purdue University—West Lafayette (West Lafayette, IN) |
4.2 | 本州生源: $10,002, 州外生源: $28,804 | 38,770 | 74% | 92% |
#11 | 普林斯顿大学 Princeton University (Princeton, NJ) |
4.1 | $43,450 | 8,088 | 97% | 98% |
#11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Austin, TX) |
4.1 | 本州生源: $9,830, 州外生源: $34,836 | 51,313 | 81% | 94% |
#13 | 西北大学 Northwestern University | |||||
#14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison | |||||
#15 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | |||||
#15 | 德州农工大学 Texas A&M University | |||||
#15 | 弗吉尼亚理工 Virginia Tech | |||||
#18 | 哥伦比亚大学 Columbia University | |||||
#18 | 杜克大学 Duke University | |||||
#18 | 宾州州立大学帕克分校 Pennsylvania State University—University Park | |||||
#18 | 莱斯大学 Rice University | |||||
#18 | 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles | |||||
#23 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego | |||||
#23 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland—College Park | |||||
#23 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities | |||||
#23 | 华盛顿大学 University of Washington | |||||
#27 | 哈佛大学 Harvard University | |||||
#27 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 Ohio State University—Columbus | |||||
#27 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | |||||
#27 | 南加大大学 University of Southern California | |||||
#31 | 北卡罗来纳大学罗利分校 North Carolina State University—Raleigh | |||||
#31 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | |||||
#31 | 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis | |||||
#31 | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California—Santa Barbara | |||||
#31 | 佛吉尼亚大学 University of Virginia | |||||
#36 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | |||||
#36 | 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado—Boulder | |||||
#36 | 佛罗里达大学 University of Florida | |||||
#36 | 范德堡大学 Vanderbilt University | |||||
#36 | 耶鲁大学 Yale University | |||||
#41 | 亚利桑那州立大学坦帕分校 Arizona State University—Tempe | |||||
#41 | 布朗大学 Brown University | |||||
#41 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | |||||
#41 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | |||||
#41 | 里海大学 Lehigh University | |||||
#41 | 圣母大学 University of Notre Dame | |||||
#41 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | |||||
#48 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | |||||
#48 | 密歇根州立大学 Michigan State University | |||||
#48 | 加州大学欧文分校 University of California—Irvine | |||||
#51 | 波士顿大学 Boston University | |||||
#51 | 东北大学 Northeastern University | |||||
#51 | 罗格斯大学-新布伦斯维克分校 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | |||||
#51 | 亚利桑那大学 University of Arizona | |||||
#51 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | |||||
#56 | 奥本大学 Auburn University | |||||
#56 | 克莱姆森大学 Clemson University | |||||
#56 | 德雷赛尔大学 Drexel University | |||||
#56 | 塔夫茨大学 Tufts University | |||||
#56 | 特拉华大学 University of Delaware | |||||
#56 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts—Amherst | |||||
#56 | 犹他大学 University of Utah | |||||
#63 | 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology | |||||
#63 | 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | |||||
#63 | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY | |||||
#63 | 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY | |||||
#63 | 爱荷华大学 University of Iowa | |||||
#63 | 田纳西大学 University of Tennessee | |||||
#63 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | |||||
#70 | 科罗拉多州立大学 Colorado State University | |||||
#70 | 堪萨斯州立大学 Kansas State University | |||||
#70 | 密歇根理工大学 Michigan Technological University | |||||
#70 | 密苏里科技大学 Missouri University of Science | |||||
#70 | 纽约大学 New York University | |||||
#70 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | |||||
#70 | 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology | |||||
#70 | 雪城大学 Syracuse University | |||||
#70 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | |||||
#70 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago | |||||
#70 | 堪萨斯大学 University of Kansas | |||||
#70 | 罗切斯特大学 University of Rochester | |||||
#70 | 华盛顿州立大学 Washington State University | |||||
#83 | 克拉克森大学 Clarkson University | |||||
#83 | 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology | |||||
#83 | 加州大学河滨分校 University of California—Riverside | |||||
#83 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | |||||
#87 | 杨百翰大学普罗沃分校 Brigham Young University—Provo | |||||
#87 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日校区 Louisiana State University—Baton Rouge | |||||
#87 | 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University | |||||
#87 | 德克萨斯理工大学 Texas Tech University | |||||
#87 | 休斯敦大学 University of Houston | |||||
#87 | 肯塔基大学 University of Kentucky | |||||
#87 | 密苏里大学 University of Missouri | |||||
#87 | 内布拉斯加林肯大学 University of Nebraska—Lincoln | |||||
#87 | 新墨西哥大学 University of New Mexico | |||||
#87 | 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma | |||||
#87 | 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas—Dallas | |||||
#98 | 乔治梅森大学 George Washington University | |||||
#98 | 密西西比州立大学 Mississippi State University | |||||
#98 | 圣地亚哥州立大学 San Diego State University | |||||
#98 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | |||||
#98 | 阿拉巴马大学 University of Alabama | |||||
#98 | 阿肯色大学 University of Arkansas | |||||
#98 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida | |||||
#98 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina—Charlotte | |||||
#98 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington | |||||
#98 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin—Milwaukee |
本站二维码