2017年U.S.News美国大学研究生商业学院排名Business Schools
第5/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 招生人数(全日制) | 学费 |
---|---|---|---|
没排名 | 北佐治亚大学 University of North Georgia (Dahlonega, GA) |
N/A | N/A |
没排名 | 北得克萨斯大学 University of North Texas (Denton, TX) |
198 | $303 /每学分 (本州生源, 全日制); $693 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 波特兰大学(潘普林) University of Portland (Pamplin) (Portland, OR) |
53 | $1,170 /每学分 (全日制) |
没排名 | 罗德岛大学 University of Rhode Island (Kingston, RI) |
N/A | N/A |
没排名 | 里奇蒙大学(罗宾斯) University of Richmond (Robins) (Richmond, VA) |
N/A | N/A |
没排名 | 斯克莱顿大学 University of Scranton (Scranton, PA) |
N/A | $965 /每学分 (全日制) |
没排名 | 南亚拉巴马大学(米切尔) University of South Alabama (Mitchell) (Mobile, AL) |
N/A | N/A |
没排名 | 南达科他大学 University of South Dakota (Vermillion, SD) |
25 | $219 /每学分 (本州生源, 全日制); $464 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 南印第安纳大学 University of Southern Indiana (Evansville, IN) |
8 | $338 /每学分 (本州生源, 全日制); $666 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 南缅因大学 University of Southern Maine (Portland, ME) |
N/A | $380 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,026 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 南密西西比大学 University of Southern Mississippi (Hattiesburg, MS) |
24 | $402 /每学分 (本州生源, 全日制); $895 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 南佛罗里达大学萨拉索塔-马纳提分校 University of South Florida—Sarasota-Manatee (Sarasota, FL) |
N/A | $380 /每学分 (本州生源, 全日制); $826 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 南佛罗里达大学圣彼得堡分校 University of South Florida—St. Petersburg (St. Petersburg, FL) |
N/A | $462 /每学分 (本州生源, 全日制); $907 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 圣托马斯大学 University of St. Thomas (Minneapolis, MN) |
73 | $33,040 /每年 (全日制) |
没排名 | 圣托马斯大学休斯顿分校 University of St. Thomas—Houston (Houston, TX) |
224 | $1,119 /每学分 (全日制) |
没排名 | 坦帕大学(赛克斯) University of Tampa (Sykes) (Tampa, FL) |
271 | $573 /每学分 (全日制) |
没排名 | 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee—Chattanooga (Chattanooga, TN) |
N/A | N/A |
没排名 | 田纳西大学马丁分校 University of Tennessee—Martin (Martin, TN) |
13 | $538 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,313 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington (Arlington, TX) |
N/A | $8,000 /每年 (本州生源, 全日制); $16,980 /每年 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 德克萨斯大学艾尔帕索分校 University of Texas—El Paso (El Paso, TX) |
179 | $248 /每学分 (本州生源, 全日制); $645 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 德克萨斯大学帕米亚盆地分校 University of Texas of the Permian Basin (Odessa, TX) |
22 | $168 /每学分 (本州生源, 全日制); $203 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 德克萨斯大学里奥格兰德谷分校 University of Texas—Rio Grande Valley (Edinburg, TX) |
94 | $5,329 /每年 (本州生源, 全日制); $12,349 /每年 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas—San Antonio (San Antonio, TX) |
80 | $310 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,107 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 德克萨斯大学泰勒分校 University of Texas—Tyler (Tyler, TX) |
N/A | N/A |
没排名 | 太平洋大学(埃伯哈特 ) University of the Pacific (Eberhardt) (Stockton, CA) |
17 | $64,260 /每门课程 (全日制) |
没排名 | 托利多大学 University of Toledo (Toledo, OH) |
N/A | N/A |
没排名 | 陶沙大学(柯林斯) University of Tulsa (Collins) (Tulsa, OK) |
42 | $1,176 /每学分 (全日制) |
没排名 | 佛蒙特大学 University of Vermont (Burlington, VT) |
16 | $27,475 /每门课程 (本州生源, 全日制); $69,429 /每门课程 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 华盛顿大学巴索分校 University of Washington—Bothell (Bothell, WA) |
N/A | N/A |
没排名 | 华盛顿大学塔科马分校(梅尔加德) University of Washington—Tacoma (Milgard) (Tacoma, WA) |
N/A | N/A |
没排名 | 西佛罗里达大学 University of West Florida (Pensacola, FL) |
N/A | N/A |
没排名 | 西佐治亚大学(理查兹) University of West Georgia (Richards) (Carrollton, GA) |
N/A | $7,330 /每年 (本州生源, 全日制); $25,014 /每年 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 威斯康星大学欧克莱尔分校 University of Wisconsin—Eau Claire (Eau Claire, WI) |
29 | $525 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,034 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 威斯康星大学拉克罗斯分校 University of Wisconsin—La Crosse (La Crosse, WI) |
38 | $12,000 /每门课程 (本州生源, 全日制); $24,268 /每门课程 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 威斯康星大学密尔瓦基分校(鲁巴) University of Wisconsin—Milwaukee (Lubar) (Milwaukee, WI) |
17 | $17,018 /每年 (本州生源, 全日制); $33,378 /每年 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 威斯康星大学奥什科什分校 University of Wisconsin—Oshkosh (Oshkosh, WI) |
12 | N/A |
没排名 | 威斯康星大学帕克赛德分校 University of Wisconsin—Parkside (Kenosha, WI) |
16 | $495 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,018 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 威斯康星大学河瀑分校 University of Wisconsin—River Falls (River Falls, WI) |
30 | $692 /每学分 (本州生源, 全日制); $692 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 威斯康星大学白水分校 University of Wisconsin—Whitewater (Whitewater, WI) |
88 | $9,118 /每年 (本州生源, 全日制); $18,274 /每年 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 怀俄明大学 University of Wyoming (Laramie, WY) |
35 | $595 /每学分 (本州生源, 全日制); $906 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 犹他州立大学(亨斯迈) Utah State University (Huntsman) (Logan, UT) |
N/A | N/A |
没排名 | 犹他谷大学 Utah Valley University (Orem, UT) |
37 | $21,280 /每门课程 (本州生源, 全日制); $44,000 /每门课程 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 瓦尔多斯塔州立大学(朗戴尔) Valdosta State University (Langdale) (Valdosta, GA) |
N/A | $243 /每学分 (本州生源, 全日制); $875 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 瓦尔帕莱索大学 Valparaiso University (Valparaiso, IN) |
7 | $833 /每学分 (全日制) |
没排名 | 维拉诺瓦大学 Villanova University (Villanova, PA) |
N/A | N/A |
没排名 | 维吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University (Richmond, VA) |
N/A | $10,627 /每年 (本州生源, 全日制); $21,850 /每年 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学(潘普林) Virginia Tech (Pamplin) (Blacksburg, VA) |
N/A | N/A |
没排名 | 维克森林大学 Wake Forest University (Winston-Salem, NC) |
N/A | N/A |
没排名 | 沃西本恩大学 Washburn University (Topeka, KS) |
N/A | N/A |
没排名 | 华盛顿州立大学 Washington State University (Pullman, WA) |
35 | $21,000 /每门课程 (本州生源, 全日制); $40,000 /每门课程 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 韦恩州立大学 Wayne State University (Detroit, MI) |
N/A | $685 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,371 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 韦伯州立大学(戈达德) Weber State University (Goddard) (Layton, UT) |
N/A | N/A |
没排名 | 宾州西彻斯特大学 West Chester University of Pennsylvania (West Chester, PA) |
N/A | N/A |
没排名 | 西卡罗来纳大学 Western Carolina University (Cullowhee, NC) |
43 | $2,561 /每年 (本州生源, 全日制); $8,214 /每年 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 西伊利诺伊大学 Western Illinois University (Macomb, IL) |
53 | $324 /每学分 (本州生源, 全日制); $485 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 西肯塔基大学(福特) Western Kentucky University (Ford) (Bowling Green, KY) |
36 | $543 /每学分 (本州生源, 全日制); $763 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 西密西根大学(海沃斯) Western Michigan University (Haworth) (Kalamazoo, MI) |
N/A | N/A |
没排名 | 西新英格兰大学 Western New England University (Springfield, MA) |
N/A | N/A |
没排名 | 西华盛顿大学 Western Washington University (Bellingham, WA) |
N/A | N/A |
没排名 | 威奇塔州立大学(巴顿) Wichita State University (Barton) (Wichita, KS) |
0 | N/A |
没排名 | 威德纳大学 Widener University (Chester, PA) |
48 | $984 /每学分 (全日制) |
没排名 | 威廉帕特森大学(科萨科斯) William Paterson University (Cotsakos) (Wayne, NJ) |
46 | $577 /每学分 (本州生源, 全日制); $951 /每学分 (州外生源, 全日制) |
没排名 | 温斯顿塞勒姆州立大学 Winston-Salem State University (Winston-Salem, NC) |
N/A | N/A |
没排名 | 温索普大学 Winthrop University (Rock Hill, SC) |
N/A | N/A |
没排名 | 伍德布里大学 Woodbury University (Burbank, CA) |
N/A | N/A |
没排名 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute (Worcester, MA) |
N/A | N/A |
没排名 | 莱特州立大学(索因) Wright State University (Soin) (Dayton, OH) |
N/A | N/A |
没排名 | 泽维尔大学(威廉斯) Xavier University (Williams) (Cincinnati, OH) |
105 | $799 /每学分 (全日制) |
没排名 | 耶什华大学(西姆斯) Yeshiva University (Syms) (New York, NY) |
N/A | N/A |
没排名 | 扬斯敦州立大学(威廉姆森) Youngstown State University (Williamson) (Youngstown, OH) |
N/A | $470 /每学分 (本州生源, 全日制); $720 /每学分 (州外生源, 全日制) |
第5/5页
本站二维码