2017年U.S.News美国大学研究生国际商务专业排名International Business
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 招生人数(全商业学院) | 学费 |
---|---|---|---|
#1 | 南卡罗来纳大学(摩尔) University of South Carolina (Moore) (Columbia, SC) |
73 | $43,142 /每门课程 (本州生源, 全日制); $71,580 /每门课程 (州外生源, 全日制) |
#2 | 哈佛大学 Harvard University (Boston, MA) |
1,872 | $61,225 /每年 (全日制) |
#3 | 雷鸟商学院 Thunderbird School of Global Management (Glendale, AZ) |
141 | $70,000 /每门课程 (本州生源, 全日制); $70,000 /每门课程 (州外生源, 全日制) |
#3 | 加州大学伯克利分校(哈斯) University of California—Berkeley (Haas) (Berkeley, CA) |
502 | $53,907 /每年 (本州生源, 全日制); $55,968 /每年 (州外生源, 全日制) |
#5 | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY) |
1,287 | $65,988 /每年 (全日制) |
#5 | 宾夕法尼亚大学(沃顿) University of Pennsylvania (Wharton) (Philadelphia, PA) |
1,715 | $64,920 /每年 (全日制) |
#7 | 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) University of Michigan—Ann Arbor (Ross) (Ann Arbor, MI) |
836 | $56,590 /每年 (本州生源, 全日制); $61,590 /每年 (州外生源, 全日制) |
#8 | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA) |
824 | $64,050 /每年 (全日制) |
#9 | 纽约大学(斯特恩) New York University (Stern) (New York, NY) |
799 | $63,720 /每年 (全日制) |
#10 | 杜克大学(福库) Duke University (Fuqua) (Durham, NC) |
894 | $60,600 /每年 (全日制) |
#11 | 南加州大学(马歇尔) University of Southern California (Marshall) (Los Angeles, CA) |
438 | $53,865 /每年 (全日制) |
#12 | 圣路易斯大学(库克) St. Louis University (Cook) (St. Louis, MO) |
29 | $55,440 /每年 (全日制) |
#12 | 加州大学洛杉矶分校(安德森) University of California—Los Angeles (Anderson) (Los Angeles, CA) |
725 | $50,517 /每年 (本州生源, 全日制); $54,644 /每年 (州外生源, 全日制) |
#14 | 弗德汉姆大学(加贝利) Fordham University (Gabelli) (New York, NY) |
107 | $1,352 /每学分 (全日制) |
#15 | 乔治华盛顿大学 George Washington University (Washington, DC) |
180 | $1,610 /每学分 (全日制) |
#15 | 乔治城大学(麦克多诺) Georgetown University (McDonough) (Washington, DC) |
519 | $53,850 /每年 (全日制) |
#17 | 洛约拉大学新奥尔良分校(巴特) Loyola University New Orleans (Butt) (New Orleans, LA) |
29 | $1,005 /每学分 (全日制) |
#17 | 麻省理工学院(斯隆) Massachusetts Institute of Technology (Sloan) (Cambridge, MA) |
806 | $65,446 /每年 (全日制) |
#17 | 芝加哥大学(布斯) University of Chicago (Booth) (Chicago, IL) |
1,180 | $63,980 /每年 (全日制) |
#20 | 西北大学(凯洛格) Northwestern University (Kellogg) (Evanston, IL) |
1,272 | $64,059 /每年 (全日制) |
#20 | 耶鲁大学 Yale University (New Haven, CT) |
668 | $61,500 /每年 (全日制) |
#22 | 达特茅斯学院(塔克) Dartmouth College (Tuck) (Hanover, NH) |
563 | $64,200 /每年 (全日制) |
本站二维码