2020年U.S.News美国大学研究生商业学院排名Business School
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费 | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学(沃顿) | Philadelphia, PA | $72,300/每年 (全日制) | 1,742 |
#2 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | $70,590/每年 (全日制) | 855 |
#3 | Harvard University 哈佛大学 | Boston, MA | $73,440/每年 (全日制) | 1,873 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院(斯隆) | Cambridge, MA | $74,200/每年 (全日制) | 813 |
#3 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学(布斯) | Chicago, IL | $72,000/每年 (全日制) | 1,179 |
#6 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York, NY | $74,400/每年 (全日制) | 1,297 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) | Evanston, IL | $71,544/每年 (全日制) | 1,304 |
#6 | University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) | Berkeley, CA | $60,987/每年 (州内生源, 全日制);$61,442/每年 (州外生源, 全日制) | 590 |
#9 | Yale University 耶鲁大学 | New Haven, CT | $69,500/每年 (全日制) | 723 |
#10 | Duke University (Fuqua) 杜克大学(福库) | Durham, NC | $68,200/每年 (全日制) | 875 |
#10 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) | Ann Arbor, MI | $63,646/每年 (州内生源, 全日制);$68,646/每年 (州外生源, 全日制) | 832 |
#12 | Dartmouth College (Tuck) 达特茅斯学院(塔克) | Hanover, NH | $72,150/每年 (全日制) | 576 |
#12 | New York University (Stern) 纽约大学(斯特恩) | New York, NY | $71,676/每年 (全日制) | 772 |
#12 | University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学(达登) | Charlottesville, VA | $62,464/每年 (州内生源, 全日制);$64,782/每年 (州外生源, 全日制) | 660 |
#15 | Cornell University (Johnson) 康奈尔大学(约翰逊) | Ithaca, NY | $66,290/每年 (全日制) | 573 |
#16 | University of California--Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校(安德森) | Los Angeles, CA | $59,866/每年 (州内生源, 全日制);$59,866/每年 (州外生源, 全日制) | 723 |
#17 | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学(泰珀) | Pittsburgh, PA | $65,000/每年 (全日制) | 465 |
#17 | University of Southern California (Marshall) 南加州大学(马歇尔) | Los Angeles, CA | $63,096/每年 (全日制) | 449 |
#19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山分校(克南-弗拉格勒) | Chapel Hill, NC | $45,915/每年 (州内生源, 全日制);$61,038/每年 (州外生源, 全日制) | 556 |
#19 | University of Texas--Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) | Austin, TX | $40,622/每年 (州内生源, 全日制);$54,394/每年 (州外生源, 全日制) | 551 |
#21 | Emory University (Goizueta) 埃默里大学(戈伊苏埃塔) | Atlanta, GA | $62,000/每年 (全日制) | 349 |
#21 | Indiana University (Kelley) 印第安纳大学(凯利) | Bloomington, IN | $27,053/每年 (州内生源, 全日制);$49,955/每年 (州外生源, 全日制) | 388 |
#21 | University of Washington (Foster) 华盛顿大学(福斯特) | Seattle, WA | $34,323/每年 (州内生源, 全日制);$50,046/每年 (州外生源, 全日制) | 223 |
#24 | Georgetown University (McDonough) 乔治城大学(麦克多诺) | Washington, DC | $58,500/每年 (全日制) | 541 |
#25 | University of Florida (Warrington) 佛罗里达大学(沃灵顿) | Gainesville, FL | $12,737/每年 (州内生源, 全日制);$30,130/每年 (州外生源, 全日制) | 95 |
#26 | Rice University (Jones) 莱斯大学(琼斯) | Houston, TX | $58,000/每年 (全日制) | 236 |
#26 | University of Notre Dame (Mendoza) 圣母大学(门多萨) | Notre Dame, IN | $54,120/每年 (全日制) | 281 |
#26 | Washington University in St. Louis (Olin) 华盛顿大学圣路易斯分校(奥林) | St. Louis, MO | $59,950/每年 (全日制) | 273 |
#29 | Georgia Institute of Technology (Scheller) 佐治亚理工学院(施勒) | Atlanta, GA | $29,232/每年 (州内生源, 全日制);$40,180/每年 (州外生源, 全日制) | 167 |
#29 | Vanderbilt University (Owen) 范得比尔特大学(欧文) | Nashville, TN | $56,150/每年 (全日制) | 351 |
#31 | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学(菲舍尔) | Columbus, OH | $30,120/每年 (州内生源, 全日制);$52,624/每年 (州外生源, 全日制) | 181 |
#32 | Brigham Young University (Marriott) 杨百翰大学(麦里特) | Provo, UT | $13,450/每年 (摩门教徒, 全日制) | 280 |
#33 | Arizona State University (W.P. Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) | Tempe, AZ | $28,406/每年 (州内生源, 全日制);$47,198/每年 (州外生源, 全日制) | 195 |
#33 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) 宾夕法尼亚州立大学大学城校区(斯密尔) | University Park, PA | $26,422/每年 (州内生源, 全日制);$42,468/每年 (州外生源, 全日制) | 117 |
#35 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼苏达大学双城分校(卡尔森) | Minneapolis, MN | $39,000/每年 (州内生源, 全日制);$49,944/每年 (州外生源, 全日制) | 188 |
#35 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $19,162/每年 (州内生源, 全日制);$38,777/每年 (州外生源, 全日制) | 183 |
#37 | University of Georgia (Terry) 乔治亚大学(特里) | Athens, GA | $13,404/每年 (州内生源, 全日制);$32,112/每年 (州外生源, 全日制) | 102 |
#38 | Michigan State University (Broad) 密歇根州立大学(博德) | East Lansing, MI | $31,824/每年 (州内生源, 全日制);$50,440/每年 (州外生源, 全日制) | 157 |
#38 | University of Texas--Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | Richardson, TX | $14,068/每年 (州内生源, 全日制);$28,500/每年 (州外生源, 全日制) | 101 |
#40 | Texas A&M University--College Station (Mays) 德克萨斯农业与机械大学学院站分校(迈斯) | College Station, TX | $53,430/全部课程 (州内生源, 全日制);$76,606/全部课程 (州外生源, 全日制) | 123 |
#40 | University of Maryland--College Park (Smith) 马里兰大学帕克分校(史密斯) | College Park, MD | $44,766/每年 (州内生源, 全日制);$53,946/每年 (州外生源, 全日制) | 155 |
#40 | University of Rochester (Simon) 罗切斯特大学(西蒙) | Rochester, NY | $46,000/每年 (全日制) | 209 |
#43 | Boston College (Carroll) 波士顿学院(卡罗尔) | Chestnut Hill, MA | $51,200/每年 (全日制) | 156 |
#43 | Southern Methodist University (Cox) 南方卫理公会大学(考克斯) | Dallas, TX | $45,975/每年 (全日制) | 225 |
#43 | University of California--Irvine (Merage) 加州大学欧文分校(梅拉吉) | Irvine, CA | $45,288/每年 (州内生源, 全日制);$52,709/每年 (州外生源, 全日制) | 157 |
#43 | University of Pittsburgh (Katz) 匹兹堡大学(卡茨) | Pittsburgh, PA | $45,564/全部课程 (州内生源, 全日制);$63,916/全部课程 (州外生源, 全日制) | 120 |
#47 | Iowa State University (Ivy) 爱荷华州立大学(常春藤) | Ames, IA | $11,542/每年 (州内生源, 全日制);$26,012/每年 (州外生源, 全日制) | 79 |
#47 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $37,440/每年 (州内生源, 全日制);$49,685/每年 (州外生源, 全日制) | 91 |
#47 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Champaign, IL | $48,760/全部课程 (州内生源, 全日制);$73,168/全部课程 (州外生源, 全日制) | 94 |
#50 | Boston University (Questrom) 波士顿大学(奎斯特罗姆) | Boston, MA | $53,994/每年 (全日制) | 320 |
#50 | University of Alabama (Manderson) 阿拉巴马大学(曼德森) | Tuscaloosa, AL | $10,780/每年 (州内生源, 全日制);$29,230/每年 (州外生源, 全日制) | 314 |
#52 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) 纽约市立大学巴纳徳柏鲁克学院(杰克林) | New York, NY | $15,840/每年 (州内生源, 全日制);$29,160/每年 (州外生源, 全日制) | 75 |
#52 | University of Arizona (Eller) 亚利桑那大学(埃勒) | Tucson, AZ | $11,716/每年 (州内生源, 全日制);$32,065/每年 (州外生源, 全日制) | 79 |
#54 | College of William and Mary (Mason) 威廉与玛丽学院(梅森) | Williamsburg, VA | $33,108/每年 (州内生源, 全日制);$44,480/每年 (州外生源, 全日制) | 204 |
#54 | University of Tennessee--Knoxville (Haslam) 田纳西大学诺克斯维尔校区(哈斯拉姆) | Knoxville, TN | $11,244/每年 (州内生源, 全日制);$29,432/每年 (州外生源, 全日制) | 100 |
#54 | University of Utah (Eccles) 犹他大学(埃克尔斯) | Salt Lake City, UT | $30,000/每年 (州内生源, 全日制);$31,000/每年 (州外生源, 全日制) | 119 |
#57 | Baylor University (Hankamer) 贝勒大学(汉卡默) | Waco, TX | $41,194/每年 (全日制) | 84 |
#58 | Northeastern University (School of Business) 东北大学(商学院) | Boston, MA | $88,000/全部课程 (全日制) | 160 |
#58 | Rutgers, The State University of New Jersey--Newark and New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威克和纽瓦克校区 | Newark, NJ | $53,844/全部课程 (州内生源, 全日制);$93,480/全部课程 (州外生源, 全日制) | 121 |
#58 | University of Oklahoma (Price) 奥克拉荷马大学(普赖斯) | Oklahoma City, OK | $34,000/全部课程 (州内生源, 全日制);$54,000/全部课程 (州外生源, 全日制) | 69 |
#61 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $52,785/每年 (全日制) | 129 |
#61 | Texas Christian University (Neeley) 得克萨斯基督教大学(尼利) | Fort Worth, TX | $44,010/每年 (全日制) | 92 |
#63 | Babson College (Olin) 巴布森学院(奥林) | Babson Park, MA | $111,952/全部课程 (全日制) | 344 |
#63 | Fordham University (Gabelli) 弗德汉姆大学(加贝利) | New York, NY | $96,875/全部课程 (全日制) | 100 |
#63 | Tulane University (Freeman) 杜兰大学(弗里曼) | New Orleans, LA | $52,918/每年 (全日制) | 73 |
#66 | University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | $14,850/每年 (州内生源, 全日制);$24,390/每年 (州外生源, 全日制) | 209 |
#67 | Howard University 霍华德大学 | Washington, DC | $33,996/每年 (全日制) | 50 |
#67 | University of Kentucky (Gatton) 肯塔基大学(伽顿) | Lexington, KY | $32,906/全部课程 (州内生源, 全日制);$38,426/全部课程 (州外生源, 全日制) | 65 |
#69 | Auburn University (Harbert) 奥本大学(哈伯特) | Auburn, AL | $14,445/每年 (州内生源, 全日制);$43,335/每年 (州外生源, 全日制) | 77 |
#69 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) 路易斯安那州立大学-巴吞鲁治分校(奥尔索) | Baton Rouge, LA | $36,800/全部课程 (州内生源, 全日制);$70,400/全部课程 (州外生源, 全日制) | 84 |
#69 | University of California--San Diego (Rady) 加州大学圣迭戈分校(拉迪) | San Diego, CA | $50,717/每年 (州内生源, 全日制);$54,020/每年 (州外生源, 全日制) | 102 |
#69 | University of Missouri (Trulaske) 密苏里大学(特鲁雷斯克) | Columbia, MO | $20,953/全部课程 (州内生源, 全日制);$57,370/全部课程 (州外生源, 全日制) | 82 |
#73 | Oklahoma State University (Spears) 俄克拉荷马州立大学(斯皮尔斯) | Stillwater, OK | $230/每学分 (州内生源, 全日制);$876/每学分 (州外生源, 全日制) | 53 |
#74 | Case Western Reserve University (Weatherhead) 凯斯西储大学(韦瑟黑德) | Cleveland, OH | $40,560/每年 (全日制) | 95 |
#74 | Pepperdine University (Graziadio) 佩珀代因大学(格拉齐迪奥) | Malibu, CA | $49,750/每年 (全日制) | 116 |
#74 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) 普渡大学西拉法叶校区(克兰纳特) | West Lafayette, IN | $9,208/每年 (州内生源, 全日制);$19,766/每年 (州外生源, 全日制) | 93 |
#74 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(伊森伯格) | Amherst, MA | $14,280/每年 (州内生源, 全日制);$31,449/每年 (州外生源, 全日制) | 56 |
#74 | University of South Carolina (Moore) 南卡罗来纳大学(摩尔) | Columbia, SC | $43,142/全部课程 (州内生源, 全日制);$71,580/全部课程 (州外生源, 全日制) | 47 |
#79 | Clemson University 克莱姆森大学 | Greenville, SC | $19,226/每年 (州内生源, 全日制);$31,592/每年 (州外生源, 全日制) | 121 |
#79 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | $480/每学分 (州内生源, 全日制);$1,110/每学分 (州外生源, 全日制) | 54 |
#79 | University of Colorado--Boulder (Leeds) 科罗拉多大学波尔得分校(利兹) | Boulder, CO | $49,500/全部课程 (州内生源, 全日制);$58,800/全部课程 (州外生源, 全日制) | 194 |
#79 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | Hartford, CT | $15,352/每年 (州内生源, 全日制);$36,962/每年 (州外生源, 全日制) | 94 |
#83 | Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $35,960/每年 (全日制) | 595 |
#84 | Drexel University (LeBow) 德雷克塞尔大学(勒博) | Philadelphia, PA | N/A | 38 |
#85 | Chapman University (Argyros) 查普曼大学(阿吉罗斯) | Orange, CA | $1,655/每学分 (全日制) | 59 |
#85 | North Carolina State University (Poole) 北卡罗来纳州立大学(普尔) | Raleigh, NC | $23,042/每年 (州内生源, 全日制);$40,015/每年 (州外生源, 全日制) | 95 |
#87 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) 阿肯色大学-费耶特维尔分校(沃尔顿) | Fayetteville, AR | N/A | 39 |
#87 | University of Louisville 路易斯维尔大学 | Louisville, KY | $32,000/全部课程 (州内生源, 全日制);$32,000/全部课程 (州外生源, 全日制) | 52 |
#89 | Binghamton University--SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton, NY | $14,850/每年 (州内生源, 全日制);$24,390/每年 (州外生源, 全日制) | 132 |
#89 | Syracuse University (Whitman) 雪城大学(惠特曼) | Syracuse, NY | $1,559/每学分 (全日制) | 45 |
#91 | University of California--Riverside (Anderson) 加州大学河滨分校(安德森) | Riverside, CA | $39,213/每年 (州内生源, 全日制);$51,459/每年 (州外生源, 全日制) | 113 |
#91 | University of Denver (Daniels) 丹佛大学(丹尼尔斯) | Denver, CO | $90,400/全部课程 (全日制) | 55 |
#93 | Rochester Institute of Technology (Saunders) 罗切斯特理工学院(桑德斯) | Rochester, NY | $45,520/每年 (全日制) | 126 |
#93 | University of Kansas 堪萨斯大学 | Lawrence, KS | $681/每学分 (州内生源, 全日制);$1,239/每学分 (州外生源, 全日制) | 57 |
#95 | University of Houston (Bauer) 休斯敦大学(鲍尔) | Houston, TX | $24,437/每年 (州内生源, 全日制);$39,887/每年 (州外生源, 全日制) | 70 |
#95 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | $467/每学分 (州内生源, 全日制);$913/每学分 (州外生源, 全日制) | 52 |
#97 | University of Cincinnati (Lindner) 辛辛那提大学(林德纳) | Cincinnati, OH | $28,920/全部课程 (州内生源, 全日制);$40,677/全部课程 (州外生源, 全日制) | 71 |
#97 | University of Oregon (Lundquist) 俄勒冈大学(隆基斯特) | Eugene, OR | $28,377/每年 (州内生源, 全日制);$39,273/每年 (州外生源, 全日制) | 123 |
第1/2页
本站二维码