2020年U.S.News美国大学研究生商业学院排名Business Schools
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费 | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|
#99-131 | Alfred University 艾尔佛雷德大学 | Alfred, NY | $38,020/每年 (全日制) | 22 |
#99-131 | American University (Kogod) 美利坚大学(科歌德) | Washington, DC | $83,692/全部课程 (全日制) | 63 |
#99-131 | Appalachian State University (Walker) 阿帕拉契亚州立大学(沃克) | Boone, NC | $12,459/全部课程 (州内生源, 全日制);$29,899/全部课程 (州外生源, 全日制) | 67 |
#99-131 | Belmont University (Massey) 贝尔蒙特大学(梅西) | Nashville, TN | $58,880/全部课程 (全日制) | 31 |
#99-131 | Boise State University 鲍易斯州立大学 | Boise, ID | $10,364/每年 (州内生源, 全日制);$26,446/每年 (州外生源, 全日制) | 63 |
#99-131 | Clark University 克拉克大学 | Worcester, MA | $69,595/每年 (全日制) | 84 |
#99-131 | Clarkson University 克拉克森大学 | Potsdam, NY | $52,744/全部课程 (全日制) | 68 |
#99-131 | College of Charleston 查尔斯顿学院 | Charleston, SC | $27,274/全部课程 (州内生源, 全日制) | 41 |
#99-131 | Duquesne University (Palumbo-Donahue) 迪尤肯大学(帕伦博-多纳休) | Pittsburgh, PA | $51,603/全部课程 (全日制) | 14 |
#99-131 | John Carroll University (Boler) 约翰卡罗尔大学(博勒) | University Heights, OH | $900/每学分 (全日制) | 93 |
#99-131 | La Salle University 拉塞尔大学 | Philadelphia, PA | $24,450/每年 (全日制) | 48 |
#99-131 | Louisiana Tech University 路易斯安那理工大学 | Ruston, LA | $6,592/每年 (州内生源, 全日制);$13,333/每年 (州外生源, 全日制) | 33 |
#99-131 | Mercer University--Atlanta (Stetson) 莫瑟尔大学亚特兰大分校(斯泰特森) | Atlanta, GA | $818/每学分 (全日制) | 46 |
#99-131 | North Carolina A&T State University 北卡罗莱纳农业与机械州立大学 | Greensboro, NC | $4,744/每年 (州内生源, 全日制);$17,394/每年 (州外生源, 全日制) | 135 |
#99-131 | Northern Arizona University (Franke) 北亚利桑那大学(弗兰卡) | Flagstaff, AZ | $9,796/每年 (州内生源, 全日制);$22,882/每年 (州外生源, 全日制) | 39 |
#99-131 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | $57,150/全部课程 (全日制) | 146 |
#99-131 | Pace University (Lubin) 佩斯大学(鲁宾) | New York, NY | $1,267/每学分 (全日制) | 187 |
#99-131 | Quinnipiac University 昆尼皮亚克大学 | Hamden, CT | $1,035/每学分 (全日制) | 158 |
#99-131 | San Diego State University (Fowler) 圣迭戈州立大学(福勒) | San Diego, CA | $15,132/每年 (州内生源, 全日制);$24,240/每年 (州外生源, 全日制) | 116 |
#99-131 | St. John Fisher College 圣约翰费舍尔学院 | Rochester, NY | $1,130/每学分 (全日制) | 53 |
#99-131 | Texas Tech University (Rawls) 德克萨斯理工大学(罗尔斯) | Lubbock, TX | $13,144/每年 (州内生源, 全日制);$32,638/每年 (州外生源, 全日制) | 105 |
#99-131 | University at Albany--SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | Albany, NY | $14,850/每年 (州内生源, 全日制);$24,390/每年 (州外生源, 全日制) | 115 |
#99-131 | University of Delaware (Lerner) 特拉华大学(勒纳) | Newark, DE | $825/每学分 (州内生源, 全日制);$1,000/每学分 (州外生源, 全日制) | 101 |
#99-131 | University of Detroit Mercy 底特律慈悲大学 | Detroit, MI | $1,579/每学分 (全日制) | 31 |
#99-131 | University of Mississippi 密西西比大学 | University, MS | $810/每学分 (州内生源, 全日制);$1,888/每学分 (州外生源, 全日制) | 41 |
#99-131 | University of New Hampshire (Paul) 新罕布什尔大学(保罗) | Durham, NH | $39,000/全部课程 (州内生源, 全日制);$46,000/全部课程 (州外生源, 全日制) | 28 |
#99-131 | University of San Diego 圣迭戈大学 | San Diego, CA | $1,475/每学分 (全日制) | 80 |
#99-131 | University of San Francisco 旧金山大学 | San Francisco, CA | $1,475/每学分 (全日制) | 65 |
#99-131 | University of Texas--San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | San Antonio, TX | $5,615/每年 (州内生源, 全日制);$22,448/每年 (州外生源, 全日制) | 54 |
#99-131 | University of Toledo 托利多大学 | Toledo, OH | $539/每学分 (州内生源, 全日制);$956/每学分 (州外生源, 全日制) | 425 |
#99-131 | University of Vermont 佛蒙特大学 | Burlington, VT | $32,028/全部课程 (州内生源, 全日制);$52,798/全部课程 (州外生源, 全日制) | 41 |
#99-131 | West Texas A&M University 西得克萨斯农业与机械大学 | Canyon, TX | $10,037/全部课程 (州内生源, 全日制);$10,958/全部课程 (州外生源, 全日制) | 150 |
#99-131 | Willamette University (Atkinson) 威拉米特大学(阿特金森) | Salem, OR | $41,900/每年 (全日制) | 126 |
第2/2页
本站二维码